| |
Final Win-Loss Based Ratings for the 2002 College Football Season
NCAA Division I-A
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Ohio State | Big Ten | 14-0-0 | 0.98620 | 0.88856 |
| 2 | Georgia | SEC (East) | 13-1-0 | 0.97786 | 0.90133 |
| 3 | Miami FL | Big East | 12-1-0 | 0.97766 | 0.87112 |
| 4 | Southern Cal | Pac-10 | 11-2-0 | 0.97743 | 0.92555 |
| 5 | Oklahoma | Big 12 (South) | 12-2-0 | 0.96779 | 0.87938 |
| 6 | Texas | Big 12 (South) | 11-2-0 | 0.96489 | 0.89093 |
| 7 | Michigan | Big Ten | 10-3-0 | 0.96387 | 0.90696 |
| 8 | Iowa | Big Ten | 11-2-0 | 0.96227 | 0.88005 |
| 9 | Kansas State | Big 12 (North) | 11-2-0 | 0.95984 | 0.87657 |
| 10 | Notre Dame | Independent | 10-3-0 | 0.95900 | 0.88387 |
| 11 | Washington St | Pac-10 | 10-3-0 | 0.95665 | 0.88497 |
| 12 | Alabama | SEC (West) | 10-3-0 | 0.95664 | 0.88895 |
| 13 | Maryland | ACC | 11-3-0 | 0.95483 | 0.88068 |
| 14 | Florida State | ACC | 9-5-0 | 0.95251 | 0.91703 |
| 15 | North Carolina St | ACC | 11-3-0 | 0.95219 | 0.86487 |
| 16 | Auburn | SEC (West) | 9-4-0 | 0.94540 | 0.87798 |
| 17 | Colorado | Big 12 (North) | 9-5-0 | 0.94455 | 0.90121 |
| 18 | Texas Tech | Big 12 (South) | 9-5-0 | 0.94386 | 0.89883 |
| 19 | Penn State | Big Ten | 9-4-0 | 0.94338 | 0.89149 |
| 20 | Virginia | ACC | 9-5-0 | 0.93934 | 0.90100 |
| 21 | Florida | SEC (East) | 8-5-0 | 0.93892 | 0.89986 |
| 22 | Boise State | WAC | 12-1-0 | 0.93872 | 0.79713 |
| 23 | West Virginia | Big East | 9-4-0 | 0.93682 | 0.85843 |
| 24 | Arkansas | SEC (West) | 9-5-0 | 0.93544 | 0.88932 |
| 25 | Virginia Tech | Big East | 10-4-0 | 0.93462 | 0.87320 |
| 26 | Pittsburgh | Big East | 9-4-0 | 0.93306 | 0.87337 |
| 27 | UCLA | Pac-10 | 8-5-0 | 0.92996 | 0.89931 |
| 28 | South Florida | Independent | 9-2-0 | 0.92852 | 0.79531 |
| 29 | Boston College | Big East | 9-4-0 | 0.92791 | 0.85448 |
| 30 | LSU | SEC (West) | 8-5-0 | 0.92574 | 0.87585 |
| 31 | Wisconsin | Big Ten | 8-6-0 | 0.92418 | 0.90433 |
| 32 | Colorado State | MWC | 10-4-0 | 0.92396 | 0.86090 |
| 33 | Tennessee | SEC (East) | 8-5-0 | 0.92066 | 0.86728 |
| 34 | Clemson | ACC | 7-6-0 | 0.91741 | 0.89927 |
| 35 | Minnesota | Big Ten | 8-5-0 | 0.91646 | 0.85672 |
| 36 | Oregon State | Pac-10 | 8-5-0 | 0.91412 | 0.88034 |
| 37 | Georgia Tech | ACC | 7-6-0 | 0.91376 | 0.88880 |
| 38 | TCU | C-USA | 10-2-0 | 0.91373 | 0.80896 |
| 39 | Marshall | MAC (East) | 11-2-0 | 0.91333 | 0.80095 |
| 40 | Washington | Pac-10 | 7-6-0 | 0.91025 | 0.88423 |
| 41 | California | Pac-10 | 7-5-0 | 0.90967 | 0.88673 |
| 42 | Wake Forest | ACC | 7-6-0 | 0.90924 | 0.88172 |
| 43 | Purdue | Big Ten | 7-6-0 | 0.90911 | 0.88686 |
| 44 | Arizona State | Pac-10 | 8-6-0 | 0.90866 | 0.88356 |
| 45 | Iowa State | Big 12 (North) | 7-7-0 | 0.90840 | 0.87786 |
| 46 | Oklahoma St | Big 12 (South) | 8-5-0 | 0.90803 | 0.86172 |
| 47 | Mississippi | SEC (West) | 7-6-0 | 0.90411 | 0.87370 |
| 48 | Northern Illinois | MAC (West) | 8-4-0 | 0.90316 | 0.84764 |
| 49 | Toledo | MAC (West) | 9-5-0 | 0.90049 | 0.84097 |
| 50 | Fresno State | WAC | 9-5-0 | 0.89979 | 0.83877 |
| 51 | Kentucky | SEC (East) | 7-5-0 | 0.89770 | 0.85668 |
| 52 | Nebraska | Big 12 (North) | 7-7-0 | 0.89756 | 0.88343 |
| 53 | Oregon | Pac-10 | 7-6-0 | 0.89554 | 0.87459 |
| 54 | Bowling Green | MAC (West) | 9-3-0 | 0.89249 | 0.79839 |
| 55 | Texas A&M | Big 12 (South) | 6-6-0 | 0.89219 | 0.87468 |
| 56 | North Texas | Sun Belt | 8-5-0 | 0.88839 | 0.83579 |
| 57 | Hawai`i | WAC | 10-4-0 | 0.88799 | 0.81230 |
| 58 | Miami OH | MAC (East) | 7-5-0 | 0.88466 | 0.83671 |
| 59 | South Carolina | SEC (East) | 5-7-0 | 0.88404 | 0.89346 |
| 60 | Missouri | Big 12 (North) | 5-7-0 | 0.87629 | 0.88048 |
| 61 | Illinois | Big Ten | 5-7-0 | 0.87459 | 0.88303 |
| 62 | Air Force | MWC | 8-5-0 | 0.87131 | 0.82314 |
| 63 | Cincinnati | C-USA | 7-7-0 | 0.86902 | 0.85829 |
| 64 | Louisville | C-USA | 7-6-0 | 0.86244 | 0.83331 |
| 65 | New Mexico State | Sun Belt | 7-5-0 | 0.85512 | 0.81157 |
| 66 | North Carolina | ACC | 3-9-0 | 0.85511 | 0.90866 |
| 67 | Southern Miss | C-USA | 7-6-0 | 0.85495 | 0.82334 |
| 68 | New Mexico | MWC | 7-7-0 | 0.85324 | 0.83454 |
| 69 | Central Florida | MAC (East) | 7-5-0 | 0.85056 | 0.79394 |
| 70 | Arizona | Pac-10 | 4-8-0 | 0.84974 | 0.88863 |
| 71 | Ball State | MAC (West) | 6-6-0 | 0.84302 | 0.82297 |
| 72 | Tulane | C-USA | 8-5-0 | 0.84169 | 0.78901 |
| 73 | San Jose St | WAC | 6-7-0 | 0.83971 | 0.82493 |
| 74 | Michigan State | Big Ten | 4-8-0 | 0.83859 | 0.88124 |
| 75 | Stanford | Pac-10 | 2-9-0 | 0.83627 | 0.91531 |
| 76 | Syracuse | Big East | 4-8-0 | 0.83419 | 0.85895 |
| 77 | Utah | MWC | 5-6-0 | 0.83414 | 0.84115 |
| 78 | UNLV | MWC | 5-7-0 | 0.83113 | 0.84417 |
| 79 | Temple | Big East | 4-8-0 | 0.83018 | 0.86840 |
| 80 | Connecticut | Independent | 6-6-0 | 0.82078 | 0.79530 |
| 81 | Nevada | WAC | 5-7-0 | 0.82010 | 0.83586 |
| 82 | Brigham Young | MWC | 5-7-0 | 0.81956 | 0.84163 |
| 83 | San Diego St | MWC | 4-9-0 | 0.81160 | 0.85730 |
| 84 | Indiana | Big Ten | 3-9-0 | 0.81014 | 0.87624 |
| 85 | East Carolina | C-USA | 4-8-0 | 0.80567 | 0.84036 |
| 86 | Northwestern | Big Ten | 3-9-0 | 0.80413 | 0.87412 |
| 87 | Houston | C-USA | 5-7-0 | 0.80080 | 0.81767 |
| 88 | Mississippi St | SEC (West) | 3-9-0 | 0.79953 | 0.86956 |
| 89 | Utah State | Independent | 4-7-0 | 0.79642 | 0.83536 |
| 90 | Western Michigan | MAC (West) | 4-8-0 | 0.79340 | 0.83797 |
| 91 | Baylor | Big 12 (South) | 3-9-0 | 0.79269 | 0.85580 |
| 92 | Louisiana Tech | WAC | 4-8-0 | 0.79255 | 0.82639 |
| 93 | Ala-Birmingham | C-USA | 5-7-0 | 0.78831 | 0.80854 |
| 94 | Vanderbilt | SEC (East) | 2-10-0 | 0.78362 | 0.89368 |
| 95 | Ohio U. | MAC (East) | 4-8-0 | 0.77663 | 0.82306 |
| 96 | Duke | ACC | 2-10-0 | 0.77221 | 0.87984 |
| 97 | Central Michigan | MAC (West) | 4-8-0 | 0.77203 | 0.82494 |
| 98 | Arkansas State | Sun Belt | 6-7-0 | 0.76796 | 0.75296 |
| 99 | Middle Tennessee St | Sun Belt | 4-8-0 | 0.76491 | 0.81896 |
| 100 | Akron | MAC (East) | 4-8-0 | 0.76389 | 0.79894 |
| 101 | UL-Monroe | Sun Belt | 3-9-0 | 0.75137 | 0.84264 |
| 102 | UL-Lafayette | Sun Belt | 3-9-0 | 0.74923 | 0.83380 |
| 103 | Rice | WAC | 4-7-0 | 0.74769 | 0.78906 |
| 104 | Kansas | Big 12 (North) | 2-10-0 | 0.73559 | 0.85111 |
| 105 | Memphis | C-USA | 3-9-0 | 0.73420 | 0.82576 |
| 106 | Eastern Michigan | MAC (West) | 3-9-0 | 0.72505 | 0.82006 |
| 107 | Wyoming | MWC | 2-10-0 | 0.72169 | 0.83979 |
| 108 | Idaho | Sun Belt | 2-10-0 | 0.71889 | 0.84506 |
| 109 | SMU | WAC | 3-9-0 | 0.71564 | 0.81158 |
| 110 | Kent State | MAC (East) | 3-9-0 | 0.70703 | 0.80459 |
| 111 | Troy State | Independent | 4-8-0 | 0.70585 | 0.75699 |
| 112 | Navy | Independent | 2-10-0 | 0.69147 | 0.82737 |
| 113 | Rutgers | Big East | 1-11-0 | 0.68173 | 0.86104 |
| 114 | UTEP | WAC | 2-10-0 | 0.67687 | 0.81401 |
| 115 | Tulsa | WAC | 1-11-0 | 0.61719 | 0.81358 |
| 116 | Buffalo | MAC (East) | 1-11-0 | 0.61329 | 0.81053 |
| 117 | Army | C-USA | 1-11-0 | 0.60660 | 0.78812 |
top
NCAA Division I-AA
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | McNeese State | Southland | 13-2-0 | 0.91979 | 0.79704 |
| 2 | Western Kentucky | Gateway | 12-3-0 | 0.91209 | 0.77139 |
| 3 | Western Illinois | Gateway | 11-2-0 | 0.89156 | 0.74664 |
| 4 | Pennsylvania | Ivy | 9-1-0 | 0.85873 | 0.68251 |
| 5 | Villanova | Atlantic 10 | 11-4-0 | 0.85849 | 0.76871 |
| 6 | Montana | Big Sky | 11-3-0 | 0.85099 | 0.73532 |
| 7 | Georgia Southern | Southern | 11-3-0 | 0.84553 | 0.73526 |
| 8 | Maine | Atlantic 10 | 11-3-0 | 0.84082 | 0.70733 |
| 9 | Northeastern | Atlantic 10 | 10-3-0 | 0.83367 | 0.72297 |
| 10 | Eastern Illinois | Ohio Valley | 8-4-0 | 0.81789 | 0.71022 |
| 11 | Northwestern St | Southland | 9-4-0 | 0.81330 | 0.70085 |
| 12 | Wofford | Southern | 9-3-0 | 0.81228 | 0.66603 |
| 13 | Youngstown St | Gateway | 7-4-0 | 0.80983 | 0.74016 |
| 14 | Idaho State | Big Sky | 8-3-0 | 0.80617 | 0.70564 |
| 15 | Massachusetts | Atlantic 10 | 8-4-0 | 0.80400 | 0.71276 |
| 16 | Illinois State | Gateway | 6-5-0 | 0.80103 | 0.75280 |
| 17 | Furman | Southern | 8-4-0 | 0.79935 | 0.70868 |
| 18 | Appalachian St | Southern | 8-4-0 | 0.79779 | 0.71461 |
| 19 | Montana State | Big Sky | 7-6-0 | 0.79406 | 0.75170 |
| 20 | Colgate | Patriot | 9-3-0 | 0.78751 | 0.66433 |
| 21 | Fordham | Patriot | 10-3-0 | 0.77935 | 0.63554 |
| 22 | Harvard | Ivy | 7-3-0 | 0.77643 | 0.67771 |
| 23 | Nicholls State | Southland | 7-4-0 | 0.77531 | 0.69728 |
| 24 | Lehigh | Patriot | 8-4-0 | 0.77492 | 0.69761 |
| 25 | William & Mary | Atlantic 10 | 6-5-0 | 0.76861 | 0.74403 |
| 26 | Gardner-Webb | Big South | 9-1-0 | 0.76224 | 0.53811 |
| 27 | Portland State | Big Sky | 6-5-0 | 0.75912 | 0.73289 |
| 28 | Stephen F. Austin | Southland | 6-5-0 | 0.75763 | 0.72495 |
| 29 | Northern Arizona | Big Sky | 6-5-0 | 0.75569 | 0.73050 |
| 30 | Northern Iowa | Gateway | 5-6-0 | 0.75489 | 0.76120 |
| 31 | Bethune-Cookman | MEAC | 11-2-0 | 0.75187 | 0.54532 |
| 32 | Indiana State | Gateway | 5-7-0 | 0.74791 | 0.76079 |
| 33 | Eastern Washington | Big Sky | 6-5-0 | 0.74545 | 0.70904 |
| 34 | Delaware | Atlantic 10 | 6-6-0 | 0.74486 | 0.72471 |
| 35 | SE Missouri St | Ohio Valley | 8-4-0 | 0.74148 | 0.63631 |
| 36 | Murray State | Ohio Valley | 7-5-0 | 0.73941 | 0.68092 |
| 37 | Hofstra | Atlantic 10 | 6-6-0 | 0.73742 | 0.72360 |
| 38 | Princeton | Ivy | 6-4-0 | 0.73612 | 0.68767 |
| 39 | Eastern Kentucky | Ohio Valley | 8-4-0 | 0.73267 | 0.62729 |
| 40 | Jacksonville St | Southland | 5-6-0 | 0.72936 | 0.73799 |
| 41 | Lafayette | Patriot | 7-5-0 | 0.71663 | 0.65925 |
| 42 | Grambling St | SWAC (West) | 11-2-0 | 0.71280 | 0.49760 |
| 43 | Yale | Ivy | 6-4-0 | 0.70955 | 0.65423 |
| 44 | Richmond | Atlantic 10 | 4-7-0 | 0.70685 | 0.75761 |
| 45 | Sam Houston St | Southland | 4-7-0 | 0.70466 | 0.74577 |
| 46 | Duquesne | MAAC | 11-1-0 | 0.70322 | 0.44494 |
| 47 | James Madison | Atlantic 10 | 5-7-0 | 0.69721 | 0.73127 |
| 48 | Dayton | Pioneer (North) | 11-1-0 | 0.69677 | 0.44718 |
| 49 | SW Missouri St | Gateway | 4-7-0 | 0.69300 | 0.73653 |
| 50 | CSU-Sacramento | Big Sky | 5-7-0 | 0.68788 | 0.70934 |
| 51 | Western Carolina | Southern | 5-6-0 | 0.68551 | 0.69050 |
| 52 | VMI | Southern | 6-6-0 | 0.67724 | 0.66028 |
| 53 | SW Texas State | Southland | 4-7-0 | 0.67601 | 0.72898 |
| 54 | New Hampshire | Atlantic 10 | 3-8-0 | 0.66275 | 0.75301 |
| 55 | Southern Illinois | Gateway | 4-8-0 | 0.66075 | 0.69914 |
| 56 | Towson | Patriot | 6-5-0 | 0.65837 | 0.63092 |
| 57 | St Mary's CA | Independent | 6-6-0 | 0.65012 | 0.64529 |
| 58 | East Tennessee St | Southern | 4-8-0 | 0.64218 | 0.71559 |
| 59 | Alabama A&M | SWAC (East) | 8-4-0 | 0.63379 | 0.53943 |
| 60 | Hampton | MEAC | 7-5-0 | 0.63235 | 0.58539 |
| 61 | Florida A&M | MEAC | 7-5-0 | 0.62702 | 0.58543 |
| 62 | Tennessee Tech | Ohio Valley | 5-7-0 | 0.61953 | 0.64340 |
| 63 | Morgan State | MEAC | 7-5-0 | 0.61939 | 0.55908 |
| 64 | Cornell | Ivy | 4-6-0 | 0.61899 | 0.66713 |
| 65 | Rhode Island | Atlantic 10 | 3-9-0 | 0.61483 | 0.73208 |
| 66 | Jackson State | SWAC (East) | 7-4-0 | 0.61403 | 0.54247 |
| 67 | Georgetown DC | Patriot | 5-6-0 | 0.61358 | 0.62439 |
| 68 | Holy Cross | Patriot | 4-8-0 | 0.61118 | 0.68065 |
| 69 | Albany NY | Northeast | 8-4-0 | 0.60616 | 0.50475 |
| 70 | Weber State | Big Sky | 3-8-0 | 0.59995 | 0.69545 |
| 71 | Florida Int'l | Independent | 5-6-0 | 0.59883 | 0.62649 |
| 72 | Morehead State | Pioneer (South) | 9-3-0 | 0.59453 | 0.44698 |
| 73 | The Citadel | Southern | 3-9-0 | 0.59086 | 0.71620 |
| 74 | Howard | MEAC | 6-5-0 | 0.59004 | 0.56561 |
| 75 | Southern U. | SWAC (West) | 6-6-0 | 0.58813 | 0.58700 |
| 76 | South Carolina St | MEAC | 7-5-0 | 0.58797 | 0.54036 |
| 77 | Cal Poly-SLO | Independent | 3-8-0 | 0.58738 | 0.69427 |
| 78 | Alcorn State | SWAC (East) | 6-5-0 | 0.58590 | 0.54196 |
| 79 | Dartmouth | Ivy | 3-7-0 | 0.58413 | 0.68111 |
| 80 | Samford | Independent | 4-7-0 | 0.57279 | 0.63552 |
| 81 | Florida Atlantic | Independent | 2-9-0 | 0.57059 | 0.71921 |
| 82 | Stony Brook | Northeast | 8-2-0 | 0.56436 | 0.40260 |
| 83 | Elon | Big South | 4-7-0 | 0.55665 | 0.61875 |
| 84 | Davidson | Pioneer (South) | 7-3-0 | 0.55077 | 0.43743 |
| 85 | Chattanooga | Southern | 2-10-0 | 0.54720 | 0.72238 |
| 86 | Brown | Ivy | 2-8-0 | 0.54019 | 0.68461 |
| 87 | Sacred Heart | Northeast | 7-3-0 | 0.53431 | 0.43739 |
| 88 | San Diego | Pioneer (North) | 5-5-0 | 0.53202 | 0.52730 |
| 89 | Wagner | Northeast | 7-4-0 | 0.51091 | 0.42759 |
| 90 | Bucknell | Patriot | 2-9-0 | 0.51061 | 0.67133 |
| 91 | Columbia | Ivy | 1-9-0 | 0.50961 | 0.71076 |
| 92 | Drake | Pioneer (North) | 5-6-0 | 0.50051 | 0.52428 |
| 93 | Alabama State | SWAC (East) | 6-6-0 | 0.49926 | 0.50319 |
| 94 | Norfolk State | MEAC | 5-6-0 | 0.49563 | 0.52797 |
| 95 | North Carolina A&T | MEAC | 4-8-0 | 0.49240 | 0.58449 |
| 96 | Marist | MAAC | 7-4-0 | 0.48884 | 0.42566 |
| 97 | Southern Utah | Independent | 1-10-0 | 0.48846 | 0.72028 |
| 98 | Liberty | Big South | 2-9-0 | 0.48829 | 0.66794 |
| 99 | Mississippi Valley St | SWAC (East) | 5-6-0 | 0.48480 | 0.50579 |
| 100 | Austin Peay | Pioneer (South) | 7-5-0 | 0.48248 | 0.43566 |
| 101 | Central Conn St | Northeast | 5-6-0 | 0.47547 | 0.50712 |
| 102 | Delaware State | MEAC | 4-8-0 | 0.47073 | 0.55661 |
| 103 | St Peter's | MAAC | 6-5-0 | 0.45594 | 0.43102 |
| 104 | Butler | Pioneer (North) | 4-6-0 | 0.43107 | 0.48973 |
| 105 | Texas Southern | SWAC (West) | 4-7-0 | 0.43104 | 0.51018 |
| 106 | Tennessee State | Ohio Valley | 2-10-0 | 0.42876 | 0.62792 |
| 107 | Tennessee-Martin | Ohio Valley | 2-10-0 | 0.40191 | 0.60656 |
| 108 | Charleston Southern | Big South | 4-8-0 | 0.39496 | 0.50536 |
| 109 | Fairfield | MAAC | 5-6-0 | 0.39128 | 0.43781 |
| 110 | Jacksonville FL | Pioneer (South) | 3-7-0 | 0.39032 | 0.50013 |
| 111 | Ark-Pine Bluff | SWAC (West) | 3-8-0 | 0.37984 | 0.50397 |
| 112 | Iona | MAAC | 5-6-0 | 0.37602 | 0.40694 |
| 113 | Monmouth NJ | Northeast | 2-8-0 | 0.36776 | 0.53529 |
| 114 | Robert Morris | Northeast | 3-7-0 | 0.36067 | 0.46780 |
| 115 | Siena | MAAC | 3-7-0 | 0.31703 | 0.42940 |
| 116 | St Francis PA | Northeast | 2-8-0 | 0.30663 | 0.48053 |
| 117 | Prairie View A&M | SWAC (West) | 1-10-0 | 0.30651 | 0.53307 |
| 118 | Savannah St | Independent | 1-9-0 | 0.28618 | 0.52887 |
| 119 | Canisius | MAAC | 2-9-0 | 0.28333 | 0.46330 |
| 120 | Morris Brown | Independent | 1-11-0 | 0.27253 | 0.53701 |
| 121 | St John's NY | MAAC | 2-8-0 | 0.26369 | 0.42885 |
| 122 | La Salle | MAAC | 2-9-0 | 0.23298 | 0.40418 |
| 123 | Valparaiso | Pioneer (North) | 1-10-0 | 0.20842 | 0.47059 |
top
NCAA Division II
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Grand Valley St | GLIAC | 14-0-0 | 0.92482 | 0.73144 |
| 2 | Northern Colorado | NCC | 12-2-0 | 0.86215 | 0.67507 |
| 3 | Central Washington | GNAC | 11-1-0 | 0.84952 | 0.64082 |
| 4 | Valdosta State | GSC | 14-1-0 | 0.84394 | 0.61343 |
| 5 | Findlay | GLIAC | 9-2-0 | 0.83087 | 0.68429 |
| 6 | Indiana PA | PSAC (West) | 11-2-0 | 0.82594 | 0.64029 |
| 7 | UC-Davis | Independent | 9-3-0 | 0.82538 | 0.68323 |
| 8 | Saginaw Valley St | GLIAC | 9-3-0 | 0.81764 | 0.68771 |
| 9 | NW Missouri St | MIAA | 12-1-0 | 0.81567 | 0.58244 |
| 10 | Carson-Newman | SAC | 12-1-0 | 0.79720 | 0.54184 |
| 11 | St Cloud State | NCC | 9-2-0 | 0.77035 | 0.61842 |
| 12 | C.W. Post | Northeast-10 | 11-1-0 | 0.74449 | 0.46282 |
| 13 | Northwood | GLIAC | 7-4-0 | 0.74386 | 0.68185 |
| 14 | Central Missouri | MIAA | 10-2-0 | 0.72987 | 0.50204 |
| 15 | TAMU-Kingsville | LSC (South) | 10-3-0 | 0.72371 | 0.54821 |
| 16 | Catawba | SAC | 8-3-0 | 0.72124 | 0.57252 |
| 17 | Northern Michigan | GLIAC | 6-5-0 | 0.71216 | 0.67923 |
| 18 | South Dakota St | NCC | 6-4-0 | 0.68944 | 0.64893 |
| 19 | Minn-Duluth | NSIC | 11-1-0 | 0.68650 | 0.41659 |
| 20 | Nebraska-Omaha | NCC | 6-5-0 | 0.68132 | 0.66262 |
| 21 | Central Arkansas | GSC | 8-3-0 | 0.67234 | 0.54219 |
| 22 | Western Washington | GNAC | 6-4-0 | 0.67189 | 0.60176 |
| 23 | Ferris State | GLIAC | 5-5-0 | 0.67137 | 0.66481 |
| 24 | Western Oregon | GNAC | 5-5-0 | 0.66818 | 0.64320 |
| 25 | Harding | GSC | 9-2-0 | 0.66755 | 0.50423 |
| 26 | Emporia State | MIAA | 9-3-0 | 0.66469 | 0.52220 |
| 27 | Bloomsburg | PSAC (East) | 8-2-0 | 0.65680 | 0.48157 |
| 28 | Nebraska-Kearney | RMAC | 9-2-0 | 0.65590 | 0.47523 |
| 29 | Indianapolis | GLIAC | 5-6-0 | 0.65182 | 0.66378 |
| 30 | Southern Arkansas | GSC | 7-4-0 | 0.65170 | 0.57701 |
| 31 | New Haven | Independent | 4-6-0 | 0.64975 | 0.66849 |
| 32 | Augustana SD | NCC | 7-4-0 | 0.64294 | 0.55994 |
| 33 | Bentley | Northeast-10 | 10-1-0 | 0.63866 | 0.37741 |
| 34 | Slippery Rock | PSAC (West) | 7-4-0 | 0.63650 | 0.54750 |
| 35 | Chadron State | RMAC | 8-2-0 | 0.63627 | 0.47274 |
| 36 | Hillsdale | GLIAC | 4-7-0 | 0.63219 | 0.69200 |
| 37 | Pittsburg St | MIAA | 8-3-0 | 0.62901 | 0.49001 |
| 38 | Midwestern St | LSC (North) | 7-4-0 | 0.62796 | 0.53697 |
| 39 | Tuskegee | SIAC | 10-1-0 | 0.62515 | 0.39391 |
| 40 | Fayetteville St | CIAA (West) | 10-2-0 | 0.62257 | 0.40750 |
| 41 | Presbyterian | SAC | 8-3-0 | 0.62092 | 0.48197 |
| 42 | Michigan Tech | GLIAC | 3-7-0 | 0.62050 | 0.70985 |
| 43 | Clarion | PSAC (West) | 7-4-0 | 0.61741 | 0.54222 |
| 44 | Abilene Christian | LSC (South) | 6-4-0 | 0.61634 | 0.54096 |
| 45 | Tarleton State | LSC (South) | 9-2-0 | 0.61001 | 0.42033 |
| 46 | North Dakota | NCC | 5-6-0 | 0.60945 | 0.61371 |
| 47 | Wayne State MI | GLIAC | 3-8-0 | 0.60397 | 0.70394 |
| 48 | Minn State-Mankato | NCC | 4-7-0 | 0.60184 | 0.65436 |
| 49 | East Stroudsburg | PSAC (East) | 8-2-0 | 0.60124 | 0.43327 |
| 50 | Ouachita Baptist | GSC | 5-5-0 | 0.60071 | 0.59691 |
| 51 | Tusculum | SAC | 7-4-0 | 0.58503 | 0.49968 |
| 52 | Shippensburg | PSAC (West) | 6-5-0 | 0.58301 | 0.56247 |
| 53 | Eastern New Mexico | LSC (South) | 8-3-0 | 0.58189 | 0.44918 |
| 54 | Missouri Western | MIAA | 6-5-0 | 0.58156 | 0.54579 |
| 55 | Concordia-St Paul | NSIC | 9-2-0 | 0.56582 | 0.36869 |
| 56 | SW Oklahoma St | LSC (North) | 7-4-0 | 0.56431 | 0.47709 |
| 57 | Mars Hill | SAC | 7-4-0 | 0.56019 | 0.47544 |
| 58 | Henderson St | GSC | 5-6-0 | 0.55944 | 0.58424 |
| 59 | Truman State | MIAA | 6-5-0 | 0.55434 | 0.53146 |
| 60 | Delta State | GSC | 4-7-0 | 0.53958 | 0.60138 |
| 61 | SE Oklahoma St | LSC (North) | 7-3-0 | 0.53934 | 0.44723 |
| 62 | Fort Valley State | SIAC | 7-4-0 | 0.53729 | 0.45238 |
| 63 | West Alabama | GSC | 5-6-0 | 0.52821 | 0.55314 |
| 64 | Mercyhurst | GLIAC | 2-9-0 | 0.52528 | 0.68677 |
| 65 | Winona State | NSIC | 8-4-0 | 0.52511 | 0.41608 |
| 66 | North Alabama | GSC | 4-7-0 | 0.52280 | 0.58050 |
| 67 | Southern Conn St | Northeast-10 | 8-3-0 | 0.51707 | 0.38846 |
| 68 | Albany GA | SIAC | 7-4-0 | 0.51623 | 0.44587 |
| 69 | Edinboro | PSAC (West) | 5-6-0 | 0.51436 | 0.53765 |
| 70 | Ashland | GLIAC | 2-9-0 | 0.50977 | 0.66582 |
| 71 | Shepherd | WVIAC | 7-3-0 | 0.50949 | 0.39953 |
| 72 | North Dakota St | NCC | 2-8-0 | 0.50843 | 0.67126 |
| 73 | South Dakota | NCC | 3-8-0 | 0.50466 | 0.63155 |
| 74 | California PA | PSAC (West) | 6-5-0 | 0.50204 | 0.47937 |
| 75 | Arkansas Tech | GSC | 4-7-0 | 0.49327 | 0.57607 |
| 76 | West Georgia | GSC | 3-8-0 | 0.49319 | 0.60145 |
| 77 | Colorado Mines | RMAC | 7-4-0 | 0.48639 | 0.40681 |
| 78 | Mesa State | RMAC | 5-6-0 | 0.48393 | 0.50037 |
| 79 | Missouri Southern | MIAA | 5-6-0 | 0.48279 | 0.51038 |
| 80 | Ark-Monticello | GSC | 2-8-0 | 0.47910 | 0.63277 |
| 81 | Virginia State | CIAA (East) | 7-3-0 | 0.47718 | 0.35990 |
| 82 | Merrimack | Northeast-10 | 6-4-0 | 0.47549 | 0.42482 |
| 83 | West Chester | PSAC (East) | 5-6-0 | 0.47284 | 0.49539 |
| 84 | Western State | RMAC | 5-6-0 | 0.47145 | 0.48946 |
| 85 | Lock Haven | PSAC (West) | 4-7-0 | 0.47120 | 0.54514 |
| 86 | Miles | SIAC | 6-5-0 | 0.46499 | 0.44663 |
| 87 | NE Oklahoma St | LSC (North) | 4-7-0 | 0.46174 | 0.52482 |
| 88 | Humboldt State | GNAC | 1-10-0 | 0.46095 | 0.68016 |
| 89 | WV Wesleyan | WVIAC | 7-4-0 | 0.45604 | 0.38304 |
| 90 | West Virginia Tech | WVIAC | 6-5-0 | 0.44939 | 0.42636 |
| 91 | Central Oklahoma | LSC (North) | 5-6-0 | 0.44728 | 0.47488 |
| 92 | Virginia Union | CIAA (East) | 6-4-0 | 0.44709 | 0.39110 |
| 93 | Washburn | MIAA | 3-8-0 | 0.44659 | 0.55756 |
| 94 | Morehouse | SIAC | 6-5-0 | 0.44095 | 0.42402 |
| 95 | Wingate | SAC | 5-6-0 | 0.43627 | 0.46638 |
| 96 | Fort Hays State | RMAC | 5-6-0 | 0.43614 | 0.46078 |
| 97 | Adams State | RMAC | 5-6-0 | 0.43318 | 0.46721 |
| 98 | American Int'l | Northeast-10 | 5-6-0 | 0.42850 | 0.46357 |
| 99 | Bemidji State | NSIC | 6-5-0 | 0.42701 | 0.40549 |
| 100 | St Anselm | Northeast-10 | 5-5-0 | 0.42426 | 0.42995 |
| 101 | Gannon | Independent | 5-5-0 | 0.41905 | 0.42300 |
