| |
Final Win-Loss Based Ratings for the 2000 College Football Season
NCAA Division I-A
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Oklahoma | Big 12 (South) | 13-0-0 | 0.98561 | 0.86662 |
| 2 | Washington | Pac-10 | 11-1-0 | 0.98205 | 0.91012 |
| 3 | Miami FL | Big East | 11-1-0 | 0.98070 | 0.87924 |
| 4 | Oregon State | Pac-10 | 11-1-0 | 0.97717 | 0.89026 |
| 5 | Florida State | ACC | 11-2-0 | 0.97473 | 0.89034 |
| 6 | Virginia Tech | Big East | 11-1-0 | 0.97357 | 0.88265 |
| 7 | Oregon | Pac-10 | 10-2-0 | 0.96897 | 0.89096 |
| 8 | Nebraska | Big 12 (North) | 10-2-0 | 0.96673 | 0.88335 |
| 9 | Florida | SEC (East) | 10-3-0 | 0.96017 | 0.89272 |
| 10 | Kansas State | Big 12 (North) | 11-3-0 | 0.95630 | 0.86130 |
| 11 | Notre Dame | Independent | 9-3-0 | 0.95093 | 0.88644 |
| 12 | Georgia Tech | ACC | 9-3-0 | 0.94174 | 0.85470 |
| 13 | Clemson | ACC | 9-3-0 | 0.94111 | 0.85348 |
| 14 | Michigan | Big Ten | 9-3-0 | 0.94003 | 0.86528 |
| 15 | Wisconsin | Big Ten | 9-4-0 | 0.93334 | 0.88331 |
| 16 | Texas | Big 12 (South) | 9-3-0 | 0.93286 | 0.83413 |
| 17 | Iowa State | Big 12 (North) | 9-3-0 | 0.93276 | 0.86372 |
| 18 | Purdue | Big Ten | 8-4-0 | 0.93249 | 0.86466 |
| 19 | Auburn | SEC (West) | 9-4-0 | 0.92989 | 0.85743 |
| 20 | Georgia | SEC (East) | 8-4-0 | 0.92879 | 0.87778 |
| 21 | Colorado State | MWC | 10-2-0 | 0.92711 | 0.82068 |
| 22 | Northwestern | Big Ten | 8-4-0 | 0.92509 | 0.87131 |
| 23 | Ohio State | Big Ten | 8-4-0 | 0.92357 | 0.88299 |
| 24 | Mississippi St | SEC (West) | 8-4-0 | 0.92304 | 0.87396 |
| 25 | Toledo | MAC (West) | 10-1-0 | 0.92043 | 0.77392 |
| 26 | LSU | SEC (West) | 8-4-0 | 0.92007 | 0.86898 |
| 27 | Texas A&M | Big 12 (South) | 7-5-0 | 0.91893 | 0.87595 |
| 28 | Tennessee | SEC (East) | 8-4-0 | 0.91876 | 0.84520 |
| 29 | West Virginia | Big East | 7-5-0 | 0.91826 | 0.89317 |
| 30 | South Carolina | SEC (East) | 8-4-0 | 0.91824 | 0.85899 |
| 31 | UCLA | Pac-10 | 6-6-0 | 0.91660 | 0.91276 |
| 32 | Louisville | C-USA | 9-3-0 | 0.91627 | 0.82537 |
| 33 | North Carolina St | ACC | 8-4-0 | 0.90892 | 0.83154 |
| 34 | Stanford | Pac-10 | 5-6-0 | 0.90729 | 0.91298 |
| 35 | TCU | WAC | 10-2-0 | 0.90479 | 0.77511 |
| 36 | East Carolina | C-USA | 8-4-0 | 0.90336 | 0.83598 |
| 37 | Arizona | Pac-10 | 5-6-0 | 0.90332 | 0.90374 |
| 38 | Syracuse | Big East | 6-5-0 | 0.90326 | 0.86843 |
| 39 | Boise State | Big West | 10-2-0 | 0.90261 | 0.78176 |
| 40 | Southern Miss | C-USA | 8-4-0 | 0.90260 | 0.84714 |
| 41 | Arizona State | Pac-10 | 6-6-0 | 0.90259 | 0.89224 |
| 42 | Pittsburgh | Big East | 7-5-0 | 0.90114 | 0.85378 |
| 43 | Boston College | Big East | 7-5-0 | 0.90041 | 0.84308 |
| 44 | Western Michigan | MAC (West) | 9-3-0 | 0.89682 | 0.80518 |
| 45 | Virginia | ACC | 6-6-0 | 0.89632 | 0.88265 |
| 46 | Air Force | MWC | 9-3-0 | 0.89348 | 0.79730 |
| 47 | UTEP | WAC | 8-4-0 | 0.89117 | 0.81242 |
| 48 | North Carolina | ACC | 6-5-0 | 0.89048 | 0.86130 |
| 49 | Mississippi | SEC (West) | 7-5-0 | 0.88754 | 0.85814 |
| 50 | Michigan State | Big Ten | 5-6-0 | 0.88716 | 0.89276 |
| 51 | Southern Cal | Pac-10 | 5-7-0 | 0.88443 | 0.90254 |
| 52 | Arkansas | SEC (West) | 6-6-0 | 0.88228 | 0.85528 |
| 53 | Washington St | Pac-10 | 4-7-0 | 0.87728 | 0.90251 |
| 54 | Texas Tech | Big 12 (South) | 7-6-0 | 0.87563 | 0.83568 |
| 55 | Ala-Birmingham | C-USA | 7-4-0 | 0.87522 | 0.80316 |
| 56 | Cincinnati | C-USA | 7-5-0 | 0.86997 | 0.83406 |
| 57 | Maryland | ACC | 5-6-0 | 0.86903 | 0.86508 |
| 58 | UNLV | MWC | 8-5-0 | 0.86787 | 0.80833 |
| 59 | Brigham Young | MWC | 6-6-0 | 0.86605 | 0.84957 |
| 60 | Fresno State | WAC | 7-5-0 | 0.86542 | 0.81407 |
| 61 | Minnesota | Big Ten | 6-6-0 | 0.86282 | 0.84129 |
| 62 | Marshall | MAC (East) | 8-5-0 | 0.86262 | 0.80231 |
| 63 | San Jose St | WAC | 7-5-0 | 0.86189 | 0.81504 |
| 64 | Colorado | Big 12 (North) | 3-8-0 | 0.85957 | 0.90484 |
| 65 | California | Pac-10 | 3-8-0 | 0.85364 | 0.90352 |
| 66 | Illinois | Big Ten | 5-6-0 | 0.85312 | 0.86363 |
| 67 | Penn State | Big Ten | 5-7-0 | 0.85123 | 0.86633 |
| 68 | Central Florida | Independent | 7-4-0 | 0.84560 | 0.76269 |
| 69 | Ohio U. | MAC (East) | 7-4-0 | 0.84473 | 0.77807 |
| 70 | Northern Illinois | MAC (West) | 6-5-0 | 0.84449 | 0.81016 |
| 71 | Kansas | Big 12 (North) | 4-7-0 | 0.84308 | 0.86635 |
| 72 | Idaho | Big West | 5-6-0 | 0.84179 | 0.80256 |
| 73 | Iowa | Big Ten | 3-9-0 | 0.83593 | 0.90035 |
| 74 | Alabama | SEC (West) | 3-8-0 | 0.83492 | 0.89318 |
| 75 | New Mexico | MWC | 5-7-0 | 0.82007 | 0.82805 |
| 76 | Temple | Big East | 4-7-0 | 0.81861 | 0.84511 |
| 77 | Indiana | Big Ten | 3-8-0 | 0.81531 | 0.88120 |
| 78 | Tulane | C-USA | 6-5-0 | 0.81462 | 0.77740 |
| 79 | Ball State | MAC (West) | 5-6-0 | 0.81288 | 0.81161 |
| 80 | Miami OH | MAC (East) | 6-5-0 | 0.81273 | 0.77580 |
| 81 | Missouri | Big 12 (North) | 3-8-0 | 0.81203 | 0.88124 |
| 82 | Middle Tennessee St | Independent | 6-5-0 | 0.80771 | 0.75587 |
| 83 | Utah | MWC | 4-7-0 | 0.80376 | 0.84216 |
| 84 | San Diego St | MWC | 3-8-0 | 0.79744 | 0.85998 |
| 85 | Oklahoma St | Big 12 (South) | 3-8-0 | 0.79698 | 0.86303 |
| 86 | Akron | MAC (East) | 6-5-0 | 0.79535 | 0.77001 |
| 87 | Utah State | Big West | 5-6-0 | 0.78830 | 0.79678 |
| 88 | Rutgers | Big East | 3-8-0 | 0.78770 | 0.85106 |
| 89 | Vanderbilt | SEC (East) | 3-8-0 | 0.78034 | 0.85358 |
| 90 | Kentucky | SEC (East) | 2-9-0 | 0.78030 | 0.88822 |
| 91 | Memphis | C-USA | 4-7-0 | 0.76787 | 0.79776 |
| 92 | Baylor | Big 12 (South) | 2-9-0 | 0.76134 | 0.86885 |
| 93 | Houston | C-USA | 3-8-0 | 0.76105 | 0.82978 |
| 94 | Tulsa | WAC | 5-7-0 | 0.76064 | 0.78328 |
| 95 | Rice | WAC | 3-8-0 | 0.73965 | 0.82782 |
| 96 | Wake Forest | ACC | 2-9-0 | 0.73849 | 0.85628 |
| 97 | Eastern Michigan | MAC (West) | 3-8-0 | 0.72297 | 0.81007 |
| 98 | SMU | WAC | 3-9-0 | 0.71648 | 0.81826 |
| 99 | New Mexico State | Big West | 3-8-0 | 0.71168 | 0.80173 |
| 100 | Hawai`i | WAC | 3-9-0 | 0.69484 | 0.80896 |
| 101 | Central Michigan | MAC (West) | 2-9-0 | 0.69196 | 0.81186 |
| 102 | Nevada | WAC | 2-10-0 | 0.68648 | 0.82034 |
| 103 | Duke | ACC | 0-11-0 | 0.67955 | 0.88815 |
| 104 | Bowling Green | MAC (West) | 2-9-0 | 0.67595 | 0.81537 |
| 105 | Connecticut | Independent | 3-8-0 | 0.67307 | 0.76647 |
| 106 | North Texas | Big West | 3-8-0 | 0.67119 | 0.76790 |
| 107 | Navy | Independent | 1-10-0 | 0.66324 | 0.84682 |
| 108 | Arkansas State | Big West | 1-10-0 | 0.65238 | 0.84088 |
| 109 | Wyoming | MWC | 1-10-0 | 0.64526 | 0.83664 |
| 110 | Army | C-USA | 1-10-0 | 0.64386 | 0.82520 |
| 111 | Louisiana Tech | Independent | 3-9-0 | 0.63953 | 0.74790 |
| 112 | Buffalo | MAC (East) | 2-9-0 | 0.63301 | 0.78411 |
| 113 | Kent State | MAC (East) | 1-10-0 | 0.61242 | 0.80517 |
| 114 | UL-Lafayette | Independent | 1-10-0 | 0.51913 | 0.74742 |
| 115 | UL-Monroe | Independent | 1-10-0 | 0.51046 | 0.75059 |
top
NCAA Division I-AA
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Georgia Southern | Southern | 13-2-0 | 0.92613 | 0.77304 |
| 2 | Montana | Big Sky | 13-2-0 | 0.91597 | 0.77792 |
| 3 | Lehigh | Patriot | 12-1-0 | 0.90401 | 0.71782 |
| 4 | Delaware | Atlantic 10 | 12-2-0 | 0.89983 | 0.75031 |
| 5 | Richmond | Atlantic 10 | 10-3-0 | 0.87937 | 0.76954 |
| 6 | Appalachian St | Southern | 10-4-0 | 0.87365 | 0.77367 |
| 7 | Hofstra | Independent | 9-4-0 | 0.86885 | 0.75247 |
| 8 | Furman | Southern | 9-3-0 | 0.85787 | 0.74564 |
| 9 | Western Kentucky | Ohio Valley | 11-2-0 | 0.84700 | 0.68423 |
| 10 | Portland State | Big Sky | 8-4-0 | 0.84029 | 0.75843 |
| 11 | Troy State | Southland | 9-3-0 | 0.83790 | 0.71716 |
| 12 | Eastern Washington | Big Sky | 6-5-0 | 0.82112 | 0.77407 |
| 13 | Wofford | Southern | 7-4-0 | 0.81689 | 0.73549 |
| 14 | Western Illinois | Gateway | 9-3-0 | 0.81573 | 0.68251 |
| 15 | CSU-Sacramento | Big Sky | 7-4-0 | 0.81307 | 0.74049 |
| 16 | Youngstown St | Gateway | 9-3-0 | 0.81004 | 0.69298 |
| 17 | Weber State | Big Sky | 7-4-0 | 0.80393 | 0.70481 |
| 18 | South Florida | Independent | 7-4-0 | 0.80183 | 0.71786 |
| 19 | McNeese State | Southland | 8-4-0 | 0.79146 | 0.66910 |
| 20 | East Tennessee St | Southern | 6-5-0 | 0.78936 | 0.74599 |
| 21 | Elon | Independent | 7-4-0 | 0.78747 | 0.71036 |
| 22 | Massachusetts | Atlantic 10 | 7-4-0 | 0.78622 | 0.71333 |
| 23 | Eastern Illinois | Ohio Valley | 8-4-0 | 0.78496 | 0.66560 |
| 24 | Tennessee Tech | Ohio Valley | 8-3-0 | 0.78239 | 0.65837 |
| 25 | Pennsylvania | Ivy | 7-3-0 | 0.78180 | 0.68340 |
| 26 | Grambling St | SWAC | 10-2-0 | 0.77849 | 0.58272 |
| 27 | Idaho State | Big Sky | 6-5-0 | 0.77427 | 0.73504 |
| 28 | Southern Utah | Independent | 7-4-0 | 0.76261 | 0.67409 |
| 29 | New Hampshire | Atlantic 10 | 6-5-0 | 0.75390 | 0.72170 |
| 30 | Florida A&M | MEAC | 9-3-0 | 0.75372 | 0.62132 |
| 31 | William & Mary | Atlantic 10 | 5-6-0 | 0.75323 | 0.75577 |
| 32 | SW Texas State | Southland | 7-4-0 | 0.75141 | 0.69025 |
| 33 | Yale | Ivy | 7-3-0 | 0.74835 | 0.66110 |
| 34 | Holy Cross | Patriot | 7-4-0 | 0.74531 | 0.67302 |
| 35 | Colgate | Patriot | 7-4-0 | 0.74373 | 0.67432 |
| 36 | Chattanooga | Southern | 5-6-0 | 0.74088 | 0.73431 |
| 37 | James Madison | Atlantic 10 | 6-5-0 | 0.73989 | 0.71121 |
| 38 | Illinois State | Gateway | 7-4-0 | 0.73780 | 0.64790 |
| 39 | Brown | Ivy | 7-3-0 | 0.73311 | 0.63674 |
| 40 | Northern Iowa | Gateway | 7-4-0 | 0.73189 | 0.64780 |
| 41 | Sam Houston St | Southland | 7-4-0 | 0.72882 | 0.62831 |
| 42 | Bethune-Cookman | MEAC | 9-2-0 | 0.72486 | 0.53852 |
| 43 | Northwestern St | Southland | 6-5-0 | 0.72005 | 0.68494 |
| 44 | Western Carolina | Southern | 4-7-0 | 0.71950 | 0.76378 |
| 45 | Villanova | Atlantic 10 | 5-6-0 | 0.71857 | 0.73026 |
| 46 | CSU-Northridge | Big Sky | 4-7-0 | 0.71664 | 0.75802 |
| 47 | North Carolina A&T | MEAC | 8-3-0 | 0.71337 | 0.58377 |
| 48 | Cornell | Ivy | 5-5-0 | 0.71228 | 0.70634 |
| 49 | Bucknell | Patriot | 6-5-0 | 0.70386 | 0.67689 |
| 50 | Towson | Patriot | 7-4-0 | 0.70167 | 0.61334 |
| 51 | Harvard | Ivy | 5-5-0 | 0.70067 | 0.69151 |
| 52 | Davidson | Independent | 10-0-0 | 0.70062 | 0.41159 |
| 53 | Maine | Atlantic 10 | 5-6-0 | 0.69952 | 0.71735 |
| 54 | Stephen F. Austin | Southland | 6-5-0 | 0.69759 | 0.65788 |
| 55 | St Mary's CA | Independent | 6-5-0 | 0.69714 | 0.66848 |
| 56 | Murray State | Ohio Valley | 6-5-0 | 0.69000 | 0.65572 |
| 57 | Hampton | MEAC | 7-4-0 | 0.68881 | 0.62168 |
| 58 | Robert Morris | Northeast | 10-0-0 | 0.68013 | 0.36559 |
| 59 | Rhode Island | Atlantic 10 | 3-8-0 | 0.67426 | 0.76452 |
| 60 | Northern Arizona | Big Sky | 3-8-0 | 0.66855 | 0.76399 |
| 61 | Gardner-Webb | Independent | 7-4-0 | 0.65921 | 0.57057 |
| 62 | Delaware State | MEAC | 7-4-0 | 0.65847 | 0.58267 |
| 63 | SW Missouri St | Gateway | 5-6-0 | 0.65631 | 0.66928 |
| 64 | Eastern Kentucky | Ohio Valley | 6-5-0 | 0.65333 | 0.61441 |
| 65 | Duquesne | MAAC | 10-1-0 | 0.64908 | 0.38840 |
| 66 | Jacksonville St | Southland | 4-6-0 | 0.64552 | 0.68728 |
| 67 | The Citadel | Southern | 2-9-0 | 0.63863 | 0.78360 |
| 68 | Dayton | Pioneer | 8-3-0 | 0.63863 | 0.50426 |
| 69 | Jackson State | SWAC | 7-4-0 | 0.63492 | 0.56083 |
| 70 | Alabama State | SWAC | 6-5-0 | 0.62533 | 0.58431 |
| 71 | Northeastern | Atlantic 10 | 4-7-0 | 0.62276 | 0.67907 |
| 72 | Alabama A&M | SWAC | 7-5-0 | 0.61785 | 0.56346 |
| 73 | Cal Poly-SLO | Independent | 3-8-0 | 0.61672 | 0.71676 |
| 74 | Southern Illinois | Gateway | 3-8-0 | 0.61666 | 0.71433 |
| 75 | Princeton | Ivy | 3-7-0 | 0.61606 | 0.69982 |
| 76 | Southern U. | SWAC | 6-5-0 | 0.61326 | 0.58311 |
| 77 | Texas Southern | SWAC | 8-3-0 | 0.61303 | 0.48576 |
| 78 | Morehead State | Independent | 6-3-0 | 0.60260 | 0.48922 |
| 79 | SE Missouri St | Ohio Valley | 3-8-0 | 0.59962 | 0.69548 |
| 80 | Drake | Pioneer | 7-4-0 | 0.59392 | 0.51332 |
| 81 | VMI | Southern | 2-9-0 | 0.58955 | 0.75505 |
| 82 | Liberty | Independent | 3-8-0 | 0.57532 | 0.68885 |
| 83 | Tennessee State | Ohio Valley | 3-8-0 | 0.57280 | 0.68975 |
| 84 | Dartmouth | Ivy | 2-8-0 | 0.57030 | 0.70967 |
| 85 | Samford | Independent | 4-7-0 | 0.56987 | 0.63484 |
| 86 | Columbia | Ivy | 3-7-0 | 0.56150 | 0.66602 |
| 87 | Fordham | Patriot | 3-8-0 | 0.55138 | 0.66924 |
| 88 | Valparaiso | Pioneer | 7-4-0 | 0.54773 | 0.46995 |
| 89 | Lafayette | Patriot | 2-9-0 | 0.54244 | 0.69628 |
| 90 | Charleston Southern | Southern | 5-6-0 | 0.54034 | 0.54575 |
| 91 | Ark-Pine Bluff | SWAC | 6-5-0 | 0.53939 | 0.52026 |
| 92 | Indiana State | Gateway | 1-10-0 | 0.53218 | 0.74914 |
| 93 | Sacred Heart | Northeast | 10-1-0 | 0.52883 | 0.29415 |
| 94 | Fairfield | MAAC | 8-2-0 | 0.52255 | 0.34136 |
| 95 | Howard | MEAC | 3-8-0 | 0.50894 | 0.62956 |
| 96 | Norfolk State | MEAC | 3-8-0 | 0.48201 | 0.61245 |
| 97 | South Carolina St | MEAC | 3-8-0 | 0.46481 | 0.59700 |
| 98 | Georgetown DC | Independent | 5-6-0 | 0.45508 | 0.49129 |
| 99 | San Diego | Pioneer | 4-6-0 | 0.45080 | 0.51700 |
| 100 | Tennessee-Martin | Ohio Valley | 2-9-0 | 0.44641 | 0.62990 |
| 101 | Nicholls State | Southland | 1-10-0 | 0.44447 | 0.68503 |
| 102 | Montana State | Big Sky | 0-11-0 | 0.43947 | 0.75365 |
| 103 | Mississippi Valley St | SWAC | 2-9-0 | 0.42075 | 0.60887 |
| 104 | Morgan State | MEAC | 1-10-0 | 0.40305 | 0.62680 |
| 105 | Marist | MAAC | 6-4-0 | 0.39997 | 0.33610 |
| 106 | Albany NY | Northeast | 5-6-0 | 0.39247 | 0.42229 |
| 107 | Wagner | Northeast | 6-5-0 | 0.37543 | 0.36505 |
| 108 | Prairie View A&M | SWAC | 1-10-0 | 0.35857 | 0.61372 |
| 109 | La Salle | MAAC | 7-4-0 | 0.35802 | 0.29689 |
| 110 | Monmouth NJ | Northeast | 5-6-0 | 0.35297 | 0.38408 |
| 111 | Austin Peay | Independent | 2-9-0 | 0.32582 | 0.52945 |
| 112 | St John's NY | Independent | 5-6-0 | 0.31301 | 0.35975 |
| 113 | Jacksonville FL | Independent | 3-8-0 | 0.29908 | 0.44861 |
| 114 | Central Conn St | Northeast | 4-6-0 | 0.29437 | 0.36483 |
| 115 | Butler | Pioneer | 2-8-0 | 0.28241 | 0.46185 |
| 116 | Alcorn State | SWAC | 0-11-0 | 0.28168 | 0.59540 |
| 117 | Iona | MAAC | 4-7-0 | 0.26654 | 0.36620 |
| 118 | St Peter's | MAAC | 4-7-0 | 0.20708 | 0.32064 |
| 119 | Stony Brook | Northeast | 2-8-0 | 0.19217 | 0.35477 |
| 120 | Siena | MAAC | 1-9-0 | 0.14025 | 0.34711 |
| 121 | St Francis PA | Northeast | 0-11-0 | 0.10749 | 0.36153 |
| 122 | Canisius | MAAC | 0-10-0 | 0.08710 | 0.32151 |
top
NCAA Division II
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Delta State | GSC | 14-1-0 | 0.86796 | 0.62625 |
| 2 | North Dakota St | NCIAC | 12-2-0 | 0.85640 | 0.63878 |
| 3 | UC-Davis | Independent | 12-1-0 | 0.85127 | 0.63778 |
| 4 | Nebraska-Omaha | NCIAC | 11-2-0 | 0.84366 | 0.67027 |
| 5 | NW Missouri St | MIAA | 11-1-0 | 0.82112 | 0.58336 |
| 6 | Catawba | SAC | 11-1-0 | 0.79767 | 0.52402 |
| 7 | Valdosta State | GSC | 10-2-0 | 0.79666 | 0.59255 |
| 8 | Bloomsburg | PSAC | 12-3-0 | 0.79052 | 0.60066 |
| 9 | West Georgia | GSC | 10-2-0 | 0.79037 | 0.61156 |
| 10 | Carson-Newman | SAC | 8-2-0 | 0.77784 | 0.60827 |
| 11 | Tuskegee | SIAC | 12-0-0 | 0.77186 | 0.47759 |
| 12 | South Dakota | NCIAC | 8-3-0 | 0.76521 | 0.63661 |
| 13 | North Dakota | NCIAC | 8-3-0 | 0.74775 | 0.62272 |
| 14 | Presbyterian | SAC | 8-2-0 | 0.74110 | 0.55139 |
| 15 | Arkansas Tech | GSC | 7-3-0 | 0.73445 | 0.61648 |
| 16 | Pittsburg St | MIAA | 9-3-0 | 0.72496 | 0.57675 |
| 17 | Mesa State | RMAC | 10-3-0 | 0.72134 | 0.55326 |
| 18 | Northwood | GLIAC | 10-2-0 | 0.71494 | 0.53203 |
| 19 | Slippery Rock | PSAC | 8-3-0 | 0.71379 | 0.58104 |
| 20 | Indiana PA | PSAC | 8-3-0 | 0.70837 | 0.59895 |
| 21 | Ark-Monticello | GSC | 8-3-0 | 0.70737 | 0.56261 |
| 22 | Augustana SD | NCIAC | 7-4-0 | 0.70014 | 0.60976 |
| 23 | Chadron State | RMAC | 8-3-0 | 0.69649 | 0.56159 |
| 24 | Western Washington | CFA | 7-3-0 | 0.68464 | 0.55883 |
| 25 | Missouri Western | MIAA | 8-4-0 | 0.66930 | 0.56854 |
| 26 | Western Oregon | CFA | 6-5-0 | 0.66284 | 0.62623 |
| 27 | Nebraska-Kearney | RMAC | 7-3-0 | 0.65597 | 0.53614 |
| 28 | Saginaw Valley St | GLIAC | 9-3-0 | 0.65037 | 0.50628 |
| 29 | South Dakota St | NCIAC | 6-5-0 | 0.64960 | 0.62178 |
| 30 | Millersville | PSAC | 6-4-0 | 0.62840 | 0.55835 |
| 31 | Bemidji State | Northern Sun | 9-2-0 | 0.62179 | 0.44004 |
| 32 | NE Oklahoma St | LSC | 9-2-0 | 0.62061 | 0.44619 |
| 33 | Central Washington | CFA | 5-5-0 | 0.61856 | 0.59990 |
| 34 | Clarion | PSAC | 7-4-0 | 0.61644 | 0.53631 |
| 35 | Winona State | Northern Sun | 9-3-0 | 0.61405 | 0.47426 |
| 36 | Tusculum | SAC | 7-4-0 | 0.61307 | 0.52171 |
| 37 | Winston-Salem St | CIAA | 9-3-0 | 0.61273 | 0.45140 |
| 38 | Southern Arkansas | GSC | 5-5-0 | 0.60764 | 0.59902 |
| 39 | Central Missouri | MIAA | 7-4-0 | 0.60211 | 0.52120 |
| 40 | Truman State | MIAA | 6-5-0 | 0.59992 | 0.56879 |
| 41 | Harding | GSC | 5-6-0 | 0.59942 | 0.61481 |
| 42 | New Haven | Independent | 5-5-0 | 0.59759 | 0.56915 |
| 43 | Grand Valley St | GLIAC | 7-4-0 | 0.59335 | 0.51418 |
| 44 | Morehouse | SIAC | 8-3-0 | 0.58756 | 0.44405 |
| 45 | Kutztown | PSAC | 7-4-0 | 0.58489 | 0.48975 |
| 46 | Emporia State | MIAA | 6-5-0 | 0.58096 | 0.54788 |
| 47 | Shippensburg | PSAC | 5-6-0 | 0.57678 | 0.59537 |
| 48 | Minn-Duluth | Northern Sun | 7-4-0 | 0.57550 | 0.51120 |
| 49 | Virginia Union | CIAA | 8-3-0 | 0.57302 | 0.43796 |
| 50 | Western State | RMAC | 6-5-0 | 0.56569 | 0.52825 |
| 51 | Minn State-Mankato | NCIAC | 3-8-0 | 0.56355 | 0.66653 |
| 52 | Northern Colorado | NCIAC | 4-7-0 | 0.55789 | 0.63810 |
| 53 | West Liberty | WVIAC | 8-2-0 | 0.55729 | 0.38354 |
| 54 | Fort Valley State | SIAC | 7-4-0 | 0.55633 | 0.48222 |
| 55 | Midwestern St | LSC | 7-4-0 | 0.55516 | 0.47276 |
| 56 | Fort Hays State | RMAC | 5-5-0 | 0.55463 | 0.54723 |
| 57 | Mars Hill | SAC | 5-5-0 | 0.54485 | 0.53932 |
| 58 | Edinboro | PSAC | 5-6-0 | 0.53400 | 0.56664 |
| 59 | Northern Michigan | GLIAC | 6-5-0 | 0.53357 | 0.50626 |
| 60 | East Stroudsburg | PSAC | 6-5-0 | 0.53075 | 0.49958 |
| 61 | Concordia-St Paul | Northern Sun | 7-3-0 | 0.52689 | 0.39970 |
| 62 | Fairmont St | WVIAC | 7-3-0 | 0.52370 | 0.42434 |
| 63 | North Alabama | GSC | 3-7-0 | 0.52315 | 0.63009 |
| 64 | Ashland | GLIAC | 6-5-0 | 0.52123 | 0.49605 |
| 65 | Central Oklahoma | LSC | 5-5-0 | 0.52081 | 0.51245 |
| 66 | Northern State | Northern Sun | 6-5-0 | 0.52028 | 0.49440 |
| 67 | Washburn | MIAA | 5-6-0 | 0.52022 | 0.53825 |
| 68 | Shepherd | WVIAC | 7-3-0 | 0.51734 | 0.40093 |
| 69 | Angelo State | LSC | 6-4-0 | 0.51256 | 0.45531 |
| 70 | Michigan Tech | GLIAC | 5-5-0 | 0.49972 | 0.49917 |
| 71 | West Alabama | GSC | 3-8-0 | 0.49744 | 0.62130 |
| 72 | East Central | LSC | 6-5-0 | 0.49520 | 0.46976 |
| 73 | SW Oklahoma St | LSC | 6-4-0 | 0.49493 | 0.44334 |
| 74 | Ferris State | GLIAC | 5-6-0 | 0.49144 | 0.51190 |
| 75 | Morris Brown | Independent | 4-6-0 | 0.49114 | 0.55531 |
| 76 | Virginia State | CIAA | 6-3-0 | 0.48937 | 0.39213 |
| 77 | Albany GA | SIAC | 4-6-0 | 0.48356 | 0.55003 |
| 78 | Minn-Crookston | Northern Sun | 5-5-0 | 0.48038 | 0.48318 |
| 79 | California PA | PSAC | 5-6-0 | 0.47983 | 0.49818 |
| 80 | Humboldt State | CFA | 4-7-0 | 0.47783 | 0.55052 |
| 81 | Central Arkansas | GSC | 3-8-0 | 0.46650 | 0.58792 |
| 82 | Lenoir-Rhyne | SAC | 4-7-0 | 0.46617 | 0.54396 |
| 83 | Eastern New Mexico | LSC | 6-4-0 | 0.46342 | 0.42629 |
| 84 | Tarleton State | LSC | 6-5-0 | 0.45376 | 0.43614 |
| 85 | Ouachita Baptist | GSC | 2-8-0 | 0.44866 | 0.61246 |
| 86 | Simon Fraser | CFA | 2-7-0 | 0.44693 | 0.58145 |
| 87 | West Texas A&M | LSC | 5-6-0 | 0.44598 | 0.46871 |
| 88 | Lock Haven | PSAC | 3-8-0 | 0.44474 | 0.57328 |
| 89 | Wayne State MI | GLIAC | 4-6-0 | 0.44378 | 0.49917 |
| 90 | Newberry | SAC | 4-7-0 | 0.44356 | 0.53490 |
| 91 | TAMU-Commerce | LSC | 5-6-0 | 0.43718 | 0.45883 |
| 92 | St Cloud State | NCIAC | 1-9-0 | 0.43294 | 0.66413 |
| 93 | Mercyhurst | GLIAC | 4-7-0 | 0.43270 | 0.50027 |
| 94 | Miles | SIAC | 4-6-0 | 0.42767 | 0.48522 |
| 95 | Adams State | RMAC | 3-7-0 | 0.42467 | 0.53595 |
| 96 | Kentucky St | SIAC | 4-7-0 | 0.41199 | 0.49131 |
| 97 | TAMU-Kingsville | LSC | 4-7-0 | 0.40892 | 0.49455 |
| 98 | Clark Atlanta | SIAC | 4-6-0 | 0.40847 | 0.46952 |
| 99 | Fort Lewis | RMAC | 3-8-0 | 0.40604 | 0.54306 |
| 100 | New Mexico Highlands | RMAC | 3-8-0 | 0.40416 | 0.54224 |
| 101 | Henderson St | GSC | 1-10-0 | 0.40161 | 0.65091 |
| 102 | West Chester | PSAC | 2-9-0 | 0.39831 | 0.59956 |
| 103 | Missouri Southern | MIAA | 2-9-0 | 0.39805 | 0.58516 |
| 104 | Wayne State NE | Northern Sun | 3-7-0 | 0.39703 | 0.50553 |
| 105 | Southwest St MN | Northern Sun | 4-7-0 | 0.38842 | 0.47099 |
| 106 | Benedict | Independent | 5-6-0 | 0.38553 | 0.40517 |
| 107 | Hillsdale | GLIAC | 3-8-0 | 0.38376 | 0.50468 |
