| |
Final Win-Loss Based Ratings for the 2001 College Football Season
NCAA Division I-A
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Miami FL | Big East | 12-0-0 | 0.98618 | 0.89486 |
| 2 | Tennessee | SEC (East) | 11-2-0 | 0.97664 | 0.91778 |
| 3 | Oregon | Pac-10 | 11-1-0 | 0.97655 | 0.90372 |
| 4 | Florida | SEC (East) | 10-2-0 | 0.97319 | 0.90041 |
| 5 | Texas | Big 12 (South) | 11-2-0 | 0.96818 | 0.88489 |
| 6 | Nebraska | Big 12 (North) | 11-2-0 | 0.96768 | 0.90299 |
| 7 | Colorado | Big 12 (North) | 10-3-0 | 0.96741 | 0.91606 |
| 8 | LSU | SEC (West) | 10-3-0 | 0.96361 | 0.90360 |
| 9 | Washington St | Pac-10 | 10-2-0 | 0.96356 | 0.87641 |
| 10 | Oklahoma | Big 12 (South) | 11-2-0 | 0.96156 | 0.88076 |
| 11 | Maryland | ACC | 10-2-0 | 0.96125 | 0.87274 |
| 12 | Illinois | Big Ten | 10-2-0 | 0.96048 | 0.89634 |
| 13 | Stanford | Pac-10 | 9-3-0 | 0.95907 | 0.90705 |
| 14 | Syracuse | Big East | 10-3-0 | 0.95835 | 0.89237 |
| 15 | South Carolina | SEC (East) | 9-3-0 | 0.95398 | 0.89283 |
| 16 | Washington | Pac-10 | 8-4-0 | 0.95118 | 0.89999 |
| 17 | Florida State | ACC | 8-4-0 | 0.95101 | 0.90950 |
| 18 | UCLA | Pac-10 | 7-4-0 | 0.94793 | 0.91404 |
| 19 | Michigan | Big Ten | 8-4-0 | 0.94560 | 0.90836 |
| 20 | Georgia | SEC (East) | 8-4-0 | 0.94267 | 0.87076 |
| 21 | North Carolina | ACC | 8-5-0 | 0.94083 | 0.90436 |
| 22 | Brigham Young | MWC | 12-2-0 | 0.94072 | 0.84641 |
| 23 | Fresno State | WAC | 11-3-0 | 0.93855 | 0.86171 |
| 24 | Auburn | SEC (West) | 7-5-0 | 0.93740 | 0.91167 |
| 25 | Arkansas | SEC (West) | 7-5-0 | 0.93700 | 0.89965 |
| 26 | Texas A&M | Big 12 (South) | 8-4-0 | 0.93693 | 0.89110 |
| 27 | Louisville | C-USA | 11-2-0 | 0.93653 | 0.83629 |
| 28 | Marshall | MAC (East) | 11-2-0 | 0.93616 | 0.81810 |
| 29 | Alabama | SEC (West) | 7-5-0 | 0.93110 | 0.89584 |
| 30 | Georgia Tech | ACC | 8-5-0 | 0.93089 | 0.87198 |
| 31 | Boston College | Big East | 8-4-0 | 0.92931 | 0.85526 |
| 32 | Virginia Tech | Big East | 8-4-0 | 0.92349 | 0.85979 |
| 33 | Clemson | ACC | 7-5-0 | 0.92211 | 0.88498 |
| 34 | Kansas State | Big 12 (North) | 6-6-0 | 0.92202 | 0.91260 |
| 35 | Ohio State | Big Ten | 7-5-0 | 0.91878 | 0.89433 |
| 36 | Utah | MWC | 8-4-0 | 0.91808 | 0.86896 |
| 37 | Texas Tech | Big 12 (South) | 7-5-0 | 0.91695 | 0.88943 |
| 38 | North Carolina St | ACC | 7-5-0 | 0.91582 | 0.87880 |
| 39 | Iowa State | Big 12 (North) | 7-5-0 | 0.91577 | 0.88556 |
| 40 | Mississippi | SEC (West) | 7-4-0 | 0.91413 | 0.84938 |
| 41 | Iowa | Big Ten | 7-5-0 | 0.91306 | 0.89502 |
| 42 | Wake Forest | ACC | 6-5-0 | 0.91279 | 0.89065 |
| 43 | Southern Cal | Pac-10 | 6-6-0 | 0.91254 | 0.90410 |
| 44 | Hawai`i | WAC | 9-3-0 | 0.91251 | 0.84091 |
| 45 | Michigan State | Big Ten | 7-5-0 | 0.91114 | 0.88545 |
| 46 | Toledo | MAC (West) | 10-2-0 | 0.91009 | 0.79705 |
| 47 | Notre Dame | Independent | 5-6-0 | 0.90690 | 0.89448 |
| 48 | Bowling Green | MAC (West) | 8-3-0 | 0.90607 | 0.83425 |
| 49 | Pittsburgh | Big East | 7-5-0 | 0.90587 | 0.86906 |
| 50 | Penn State | Big Ten | 5-6-0 | 0.90581 | 0.91204 |
| 51 | Boise State | WAC | 8-4-0 | 0.90514 | 0.82347 |
| 52 | Purdue | Big Ten | 6-6-0 | 0.90421 | 0.89826 |
| 53 | Oregon State | Pac-10 | 5-6-0 | 0.90173 | 0.89751 |
| 54 | Colorado State | MWC | 7-5-0 | 0.89837 | 0.86973 |
| 55 | Indiana | Big Ten | 5-6-0 | 0.89719 | 0.90360 |
| 56 | Wisconsin | Big Ten | 5-7-0 | 0.89473 | 0.90729 |
| 57 | Louisiana Tech | WAC | 7-5-0 | 0.89143 | 0.84650 |
| 58 | Virginia | ACC | 5-7-0 | 0.88750 | 0.88901 |
| 59 | Miami OH | MAC (East) | 7-5-0 | 0.88621 | 0.84712 |
| 60 | Arizona | Pac-10 | 5-6-0 | 0.88463 | 0.87625 |
| 61 | Rice | WAC | 8-4-0 | 0.88446 | 0.79623 |
| 62 | Oklahoma St | Big 12 (South) | 4-7-0 | 0.88412 | 0.90327 |
| 63 | Troy State | Independent | 7-4-0 | 0.88168 | 0.79152 |
| 64 | East Carolina | C-USA | 6-6-0 | 0.87490 | 0.86132 |
| 65 | Missouri | Big 12 (North) | 4-7-0 | 0.87352 | 0.89089 |
| 66 | Northern Illinois | MAC (West) | 6-5-0 | 0.87137 | 0.84514 |
| 67 | Arizona State | Pac-10 | 4-7-0 | 0.87083 | 0.88947 |
| 68 | Mississippi St | SEC (West) | 3-8-0 | 0.86779 | 0.91752 |
| 69 | Middle Tennessee St | Sun Belt | 8-3-0 | 0.86727 | 0.76594 |
| 70 | New Mexico | MWC | 6-5-0 | 0.86117 | 0.83881 |
| 71 | Southern Miss | C-USA | 6-5-0 | 0.85959 | 0.82927 |
| 72 | Kansas | Big 12 (North) | 3-8-0 | 0.85887 | 0.90096 |
| 73 | Northwestern | Big Ten | 4-7-0 | 0.85823 | 0.88387 |
| 74 | South Florida | Independent | 8-3-0 | 0.85691 | 0.74704 |
| 75 | Kent State | MAC (East) | 6-5-0 | 0.85462 | 0.82256 |
| 76 | TCU | C-USA | 6-6-0 | 0.85215 | 0.82984 |
| 77 | Air Force | MWC | 6-6-0 | 0.85088 | 0.83107 |
| 78 | Central Florida | Independent | 6-5-0 | 0.85014 | 0.80701 |
| 79 | Minnesota | Big Ten | 4-7-0 | 0.84978 | 0.86725 |
| 80 | Cincinnati | C-USA | 7-5-0 | 0.84703 | 0.80076 |
| 81 | Ala-Birmingham | C-USA | 6-5-0 | 0.84093 | 0.81284 |
| 82 | Kentucky | SEC (East) | 2-9-0 | 0.83920 | 0.91324 |
| 83 | UNLV | MWC | 4-7-0 | 0.83709 | 0.86729 |
| 84 | Temple | Big East | 4-7-0 | 0.83215 | 0.84737 |
| 85 | Western Michigan | MAC (West) | 5-6-0 | 0.82833 | 0.81558 |
| 86 | Ball State | MAC (West) | 5-6-0 | 0.82466 | 0.81772 |
| 87 | West Virginia | Big East | 3-8-0 | 0.82280 | 0.87909 |
| 88 | Memphis | C-USA | 5-6-0 | 0.82069 | 0.81916 |
| 89 | SMU | WAC | 4-7-0 | 0.81431 | 0.84415 |
| 90 | Utah State | Independent | 4-7-0 | 0.81385 | 0.83464 |
| 91 | Baylor | Big 12 (South) | 3-8-0 | 0.81137 | 0.85282 |
| 92 | California | Pac-10 | 1-10-0 | 0.81027 | 0.91886 |
| 93 | Nevada | WAC | 3-8-0 | 0.80885 | 0.86396 |
| 94 | Akron | MAC (East) | 4-7-0 | 0.80739 | 0.82634 |
| 95 | San Diego St | MWC | 3-8-0 | 0.80658 | 0.86818 |
| 96 | San Jose St | WAC | 3-9-0 | 0.80006 | 0.86013 |
| 97 | Vanderbilt | SEC (East) | 2-9-0 | 0.79525 | 0.88591 |
| 98 | North Texas | Sun Belt | 5-7-0 | 0.79514 | 0.80447 |
| 99 | New Mexico State | Sun Belt | 5-7-0 | 0.79018 | 0.79505 |
| 100 | Wyoming | MWC | 2-9-0 | 0.77571 | 0.87190 |
| 101 | Tulane | C-USA | 3-9-0 | 0.75212 | 0.82707 |
| 102 | Central Michigan | MAC (West) | 3-8-0 | 0.73787 | 0.81388 |
| 103 | Duke | ACC | 0-11-0 | 0.71900 | 0.90547 |
| 104 | Rutgers | Big East | 2-9-0 | 0.70904 | 0.82959 |
| 105 | Army | C-USA | 3-8-0 | 0.70345 | 0.79196 |
| 106 | Ohio U. | MAC (East) | 1-10-0 | 0.70287 | 0.85272 |
| 107 | Buffalo | MAC (East) | 3-8-0 | 0.68716 | 0.77415 |
| 108 | UTEP | WAC | 2-9-0 | 0.68095 | 0.80184 |
| 109 | UL-Lafayette | Sun Belt | 3-8-0 | 0.68032 | 0.77174 |
| 110 | UL-Monroe | Sun Belt | 2-9-0 | 0.67995 | 0.80114 |
| 111 | Tulsa | WAC | 1-10-0 | 0.65997 | 0.83476 |
| 112 | Connecticut | Independent | 2-9-0 | 0.65678 | 0.79394 |
| 113 | Idaho | Sun Belt | 1-10-0 | 0.64941 | 0.82337 |
| 114 | Houston | C-USA | 0-11-0 | 0.64326 | 0.86478 |
| 115 | Arkansas State | Sun Belt | 2-9-0 | 0.61885 | 0.77307 |
| 116 | Eastern Michigan | MAC (West) | 2-9-0 | 0.61522 | 0.76498 |
| 117 | Navy | Independent | 0-10-0 | 0.61313 | 0.84093 |
top
NCAA Division I-AA
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Montana | Big Sky | 15-1-0 | 0.92083 | 0.76110 |
| 2 | Furman | Southern | 12-3-0 | 0.86838 | 0.73429 |
| 3 | Sam Houston St | Southland | 10-3-0 | 0.85936 | 0.73191 |
| 4 | Northern Iowa | Gateway | 11-3-0 | 0.85782 | 0.72928 |
| 5 | Georgia Southern | Southern | 12-2-0 | 0.85377 | 0.68427 |
| 6 | Maine | Atlantic 10 | 9-3-0 | 0.85267 | 0.74755 |
| 7 | Lehigh | Patriot | 11-1-0 | 0.83360 | 0.59458 |
| 8 | Northwestern St | Southland | 8-4-0 | 0.83328 | 0.72571 |
| 9 | Hofstra | Atlantic 10 | 9-3-0 | 0.83109 | 0.72059 |
| 10 | Northern Arizona | Big Sky | 8-4-0 | 0.82641 | 0.74135 |
| 11 | Appalachian St | Southern | 9-4-0 | 0.82248 | 0.71990 |
| 12 | Harvard | Ivy | 9-0-0 | 0.82224 | 0.58939 |
| 13 | William & Mary | Atlantic 10 | 8-4-0 | 0.81618 | 0.73065 |
| 14 | Villanova | Atlantic 10 | 8-3-0 | 0.81419 | 0.72324 |
| 15 | McNeese State | Southland | 8-4-0 | 0.81101 | 0.71752 |
| 16 | Rhode Island | Atlantic 10 | 8-3-0 | 0.80252 | 0.70753 |
| 17 | Eastern Illinois | Ohio Valley | 9-2-0 | 0.79375 | 0.62846 |
| 18 | Portland State | Big Sky | 7-4-0 | 0.79338 | 0.73837 |
| 19 | Stephen F. Austin | Southland | 6-5-0 | 0.79309 | 0.76316 |
| 20 | Western Carolina | Southern | 7-4-0 | 0.79303 | 0.71572 |
| 21 | Grambling St | SWAC | 10-1-0 | 0.78423 | 0.55467 |
| 22 | Western Kentucky | Gateway | 8-4-0 | 0.78303 | 0.67534 |
| 23 | Pennsylvania | Ivy | 8-1-0 | 0.77578 | 0.57585 |
| 24 | Eastern Kentucky | Ohio Valley | 8-2-0 | 0.76052 | 0.61841 |
| 25 | Youngstown St | Gateway | 8-3-0 | 0.75930 | 0.63284 |
| 26 | Eastern Washington | Big Sky | 7-4-0 | 0.75654 | 0.68467 |
| 27 | Colgate | Patriot | 7-3-0 | 0.75600 | 0.64784 |
| 28 | Montana State | Big Sky | 5-6-0 | 0.75592 | 0.76765 |
| 29 | East Tennessee St | Southern | 6-5-0 | 0.74685 | 0.70018 |
| 30 | Cal Poly-SLO | Independent | 6-5-0 | 0.74455 | 0.70930 |
| 31 | Tennessee Tech | Ohio Valley | 7-3-0 | 0.74449 | 0.62695 |
| 32 | Northeastern | Atlantic 10 | 5-6-0 | 0.72413 | 0.73349 |
| 33 | Brown | Ivy | 6-3-0 | 0.71634 | 0.62925 |
| 34 | Jacksonville St | Southland | 5-6-0 | 0.71536 | 0.71716 |
| 35 | Western Illinois | Gateway | 5-5-0 | 0.71333 | 0.69505 |
| 36 | Delaware | Atlantic 10 | 4-6-0 | 0.70627 | 0.73996 |
| 37 | Wofford | Southern | 4-7-0 | 0.70511 | 0.74294 |
| 38 | SW Missouri St | Gateway | 6-5-0 | 0.69378 | 0.65852 |
| 39 | CSU-Northridge | Big Sky | 3-7-0 | 0.69070 | 0.74840 |
| 40 | Bucknell | Patriot | 6-4-0 | 0.69046 | 0.62643 |
| 41 | Richmond | Atlantic 10 | 3-8-0 | 0.69042 | 0.76727 |
| 42 | Tennessee State | Ohio Valley | 8-3-0 | 0.68848 | 0.54526 |
| 43 | SW Texas State | Southland | 4-7-0 | 0.68710 | 0.73514 |
| 44 | St Mary's CA | Independent | 6-5-0 | 0.68172 | 0.65286 |
| 45 | Dayton | Pioneer | 10-1-0 | 0.68167 | 0.43206 |
| 46 | Fordham | Patriot | 7-4-0 | 0.66728 | 0.58388 |
| 47 | Sacred Heart | Northeast | 11-0-0 | 0.66579 | 0.33642 |
| 48 | Massachusetts | Atlantic 10 | 3-8-0 | 0.66426 | 0.76151 |
| 49 | Weber State | Big Sky | 3-8-0 | 0.65975 | 0.75576 |
| 50 | Nicholls State | Southland | 3-8-0 | 0.65797 | 0.74968 |
| 51 | New Hampshire | Atlantic 10 | 4-7-0 | 0.65713 | 0.70507 |
| 52 | The Citadel | Southern | 3-7-0 | 0.65226 | 0.73187 |
| 53 | Idaho State | Big Sky | 4-7-0 | 0.64422 | 0.68641 |
| 54 | Murray State | Ohio Valley | 4-6-0 | 0.64309 | 0.66280 |
| 55 | Southern U. | SWAC | 7-4-0 | 0.64267 | 0.54635 |
| 56 | Alabama State | SWAC | 8-4-0 | 0.61692 | 0.50305 |
| 57 | Florida A&M | MEAC | 7-4-0 | 0.61228 | 0.53081 |
| 58 | Alcorn State | SWAC | 6-5-0 | 0.60595 | 0.56646 |
| 59 | Chattanooga | Southern | 3-8-0 | 0.60369 | 0.70085 |
| 60 | CSU-Sacramento | Big Sky | 2-9-0 | 0.60326 | 0.75016 |
| 61 | Indiana State | Gateway | 3-8-0 | 0.60321 | 0.69900 |
| 62 | Jackson State | SWAC | 7-4-0 | 0.59354 | 0.51973 |
| 63 | North Carolina A&T | MEAC | 8-3-0 | 0.58852 | 0.47083 |
| 64 | Samford | Independent | 5-5-0 | 0.58218 | 0.56956 |
| 65 | Princeton | Ivy | 3-6-0 | 0.57900 | 0.65782 |
| 66 | Hampton | MEAC | 7-4-0 | 0.57843 | 0.49830 |
| 67 | St Peter's | MAAC | 10-1-0 | 0.56403 | 0.31390 |
| 68 | Liberty | Independent | 3-8-0 | 0.56162 | 0.66853 |
| 69 | Duquesne | MAAC | 8-3-0 | 0.56037 | 0.43439 |
| 70 | Holy Cross | Patriot | 4-6-0 | 0.55578 | 0.60716 |
| 71 | James Madison | Atlantic 10 | 2-9-0 | 0.54588 | 0.71032 |
| 72 | Illinois State | Gateway | 2-9-0 | 0.54336 | 0.68836 |
| 73 | Gardner-Webb | Independent | 6-4-0 | 0.54162 | 0.48912 |
| 74 | Yale | Ivy | 3-6-0 | 0.53878 | 0.62156 |
| 75 | Cornell | Ivy | 2-7-0 | 0.53166 | 0.66308 |
| 76 | SE Missouri St | Ohio Valley | 4-7-0 | 0.52666 | 0.59248 |
| 77 | Columbia | Ivy | 3-7-0 | 0.52579 | 0.62346 |
| 78 | Elon | Independent | 2-9-0 | 0.52414 | 0.69426 |
| 79 | Southern Utah | Independent | 2-9-0 | 0.51741 | 0.68863 |
| 80 | Drake | Pioneer | 5-5-0 | 0.51119 | 0.50319 |
| 81 | Bethune-Cookman | MEAC | 6-4-0 | 0.50974 | 0.46286 |
| 82 | VMI | Southern | 1-10-0 | 0.50596 | 0.72766 |
| 83 | San Diego | Pioneer | 6-3-0 | 0.50412 | 0.43778 |
| 84 | Lafayette | Patriot | 2-8-0 | 0.49286 | 0.65236 |
| 85 | Monmouth NJ | Northeast | 7-3-0 | 0.49237 | 0.37916 |
| 86 | South Carolina St | MEAC | 6-5-0 | 0.48857 | 0.47047 |
| 87 | Southern Illinois | Gateway | 1-10-0 | 0.47631 | 0.70261 |
| 88 | Florida Atlantic | Independent | 4-6-0 | 0.47529 | 0.53725 |
| 89 | Albany NY | Northeast | 7-3-0 | 0.47291 | 0.36536 |
| 90 | Butler | Pioneer | 5-5-0 | 0.47163 | 0.47675 |
| 91 | Towson | Patriot | 3-7-0 | 0.46094 | 0.56916 |
| 92 | Jacksonville FL | Pioneer | 6-5-0 | 0.45627 | 0.44170 |
| 93 | Charleston Southern | Independent | 5-6-0 | 0.44980 | 0.48798 |
| 94 | Robert Morris | Northeast | 6-3-0 | 0.44970 | 0.36574 |
| 95 | Delaware State | MEAC | 5-6-0 | 0.44448 | 0.46727 |
| 96 | Georgetown DC | Patriot | 3-7-0 | 0.43572 | 0.54705 |
| 97 | Norfolk State | MEAC | 5-6-0 | 0.42566 | 0.44724 |
| 98 | Alabama A&M | SWAC | 4-7-0 | 0.42542 | 0.51566 |
| 99 | Morehead State | Pioneer | 6-5-0 | 0.42145 | 0.39986 |
| 100 | Dartmouth | Ivy | 1-8-0 | 0.42017 | 0.63361 |
| 101 | Fairfield | MAAC | 5-5-0 | 0.41638 | 0.41940 |
| 102 | Davidson | Pioneer | 5-4-0 | 0.41280 | 0.37579 |
| 103 | Prairie View A&M | SWAC | 3-7-0 | 0.40025 | 0.52689 |
| 104 | Ark-Pine Bluff | SWAC | 4-7-0 | 0.39704 | 0.48372 |
| 105 | Morris Brown | Independent | 5-6-0 | 0.39673 | 0.42366 |
| 106 | Iona | MAAC | 4-5-0 | 0.35148 | 0.38602 |
| 107 | Texas Southern | SWAC | 3-7-0 | 0.35127 | 0.47725 |
| 108 | Savannah St | Independent | 2-7-0 | 0.34848 | 0.50015 |
| 109 | Tennessee-Martin | Ohio Valley | 1-10-0 | 0.33056 | 0.59442 |
| 110 | Valparaiso | Pioneer | 3-8-0 | 0.32937 | 0.45223 |
| 111 | La Salle | MAAC | 5-4-0 | 0.32834 | 0.32096 |
| 112 | Howard | MEAC | 2-9-0 | 0.32407 | 0.50791 |
| 113 | Morgan State | MEAC | 2-9-0 | 0.29457 | 0.47072 |
| 114 | Marist | MAAC | 3-6-0 | 0.29226 | 0.38756 |
| 115 | Austin Peay | Pioneer | 3-7-0 | 0.28818 | 0.40844 |
| 116 | Wagner | Northeast | 3-6-0 | 0.28720 | 0.38489 |
| 117 | Stony Brook | Northeast | 3-6-0 | 0.26676 | 0.38185 |
| 118 | Central Conn St | Northeast | 2-7-0 | 0.26581 | 0.43400 |
| 119 | Mississippi Valley St | SWAC | 0-11-0 | 0.24351 | 0.56347 |
| 120 | Canisius | MAAC | 1-9-0 | 0.20901 | 0.43673 |
| 121 | Siena | MAAC | 1-8-0 | 0.20745 | 0.42440 |
| 122 | St John's NY | Northeast | 1-9-0 | 0.18877 | 0.41444 |
| 123 | St Francis PA | Northeast | 0-10-0 | 0.15779 | 0.44746 |
top
NCAA Division II
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | North Dakota | NCC | 14-1-0 | 0.87338 | 0.69022 |
| 2 | Grand Valley St | GLIAC | 13-1-0 | 0.86765 | 0.66448 |
| 3 | Saginaw Valley St | GLIAC | 11-2-0 | 0.81774 | 0.64705 |
| 4 | C.W. Post | Northeast-10 | 11-1-0 | 0.81665 | 0.61149 |
| 5 | Nebraska-Omaha | NCC | 8-3-0 | 0.81165 | 0.70852 |
| 6 | Pittsburg St | MIAA | 11-2-0 | 0.79398 | 0.57676 |
| 7 | UC-Davis | Independent | 10-3-0 | 0.77775 | 0.64124 |
| 8 | North Dakota St | NCC | 7-3-0 | 0.77548 | 0.68583 |
| 9 | Valdosta State | GSC | 12-1-0 | 0.77016 | 0.53375 |
| 10 | American Int'l | Northeast-10 | 8-2-0 | 0.76469 | 0.61399 |
| 11 | Tarleton State | LSC | 10-3-0 | 0.76158 | 0.59428 |
| 12 | Bentley | Northeast-10 | 9-3-0 | 0.75753 | 0.62337 |
| 13 | Catawba | SAC | 11-2-0 | 0.75568 | 0.52452 |
| 14 | Central Missouri | MIAA | 10-2-0 | 0.74644 | 0.55692 |
| 15 | Chadron State | RMAC | 10-1-0 | 0.73811 | 0.50449 |
| 16 | TAMU-Kingsville | LSC | 9-2-0 | 0.73345 | 0.56623 |
| 17 | Northern Colorado | NCC | 7-4-0 | 0.73271 | 0.65565 |
| 18 | Western Washington | GNAC | 8-3-0 | 0.73116 | 0.60503 |
| 19 | NW Missouri St | MIAA | 7-4-0 | 0.71321 | 0.63858 |
| 20 | New Haven | Independent | 5-4-0 | 0.71157 | 0.67594 |
| 21 | Missouri Western | MIAA | 8-3-0 | 0.71088 | 0.58122 |
| 22 | Ferris State | GLIAC | 7-4-0 | 0.71063 | 0.63823 |
| 23 | Bloomsburg | PSAC | 9-2-0 | 0.70784 | 0.51034 |
| 24 | Truman State | MIAA | 8-3-0 | 0.70609 | 0.57297 |
| 25 | South Dakota St | NCC | 5-6-0 | 0.70597 | 0.71939 |
| 26 | Indiana PA | PSAC | 8-2-0 | 0.69435 | 0.53763 |
| 27 | Indianapolis | GLIAC | 7-4-0 | 0.69120 | 0.60597 |
| 28 | Central Arkansas | GSC | 9-3-0 | 0.68980 | 0.55057 |
| 29 | Tuskegee | SIAC | 11-1-0 | 0.68881 | 0.43183 |
| 30 | Southern Conn St | Northeast-10 | 6-4-0 | 0.68498 | 0.62197 |
| 31 | Merrimack | Northeast-10 | 6-4-0 | 0.68374 | 0.62209 |
| 32 | Augustana SD | NCC | 5-5-0 | 0.67558 | 0.64571 |
| 33 | Tusculum | SAC | 8-2-0 | 0.67215 | 0.50799 |
| 34 | Angelo State | LSC | 6-4-0 | 0.67178 | 0.60856 |
| 35 | Arkansas Tech | GSC | 8-2-0 | 0.66718 | 0.50408 |
| 36 | Winona State | NSIC | 10-2-0 | 0.66627 | 0.45706 |
| 37 | Nebraska-Kearney | RMAC | 8-2-0 | 0.65883 | 0.47905 |
| 38 | Minn State-Mankato | NCC | 4-7-0 | 0.65613 | 0.71176 |
| 39 | Shippensburg | PSAC | 8-3-0 | 0.64986 | 0.52398 |
| 40 | Michigan Tech | GLIAC | 5-5-0 | 0.64973 | 0.64323 |
| 41 | TAMU-Commerce | LSC | 7-4-0 | 0.64951 | 0.57111 |
| 42 | West Georgia | GSC | 8-3-0 | 0.64313 | 0.50728 |
| 43 | Ashland | GLIAC | 6-5-0 | 0.64222 | 0.61640 |
| 44 | St Anselm | Northeast-10 | 5-5-0 | 0.64130 | 0.62633 |
| 45 | Presbyterian | SAC | 7-4-0 | 0.64016 | 0.55395 |
| 46 | Carson-Newman | SAC | 6-3-0 | 0.63675 | 0.53307 |
| 47 | Fort Valley State | SIAC | 8-3-0 | 0.63237 | 0.49195 |
| 48 | St Cloud State | NCC | 4-7-0 | 0.63090 | 0.68069 |
| 49 | Minn-Duluth | NSIC | 9-3-0 | 0.62128 | 0.46468 |
| 50 | Pace | Northeast-10 | 4-5-0 | 0.62002 | 0.63055 |
| 51 | Delta State | GSC | 7-3-0 | 0.61724 | 0.50228 |
| 52 | Mars Hill | SAC | 7-4-0 | 0.61626 | 0.51939 |
| 53 | Eastern New Mexico | LSC | 6-4-0 | 0.61578 | 0.54700 |
| 54 | Midwestern St | LSC | 7-4-0 | 0.61066 | 0.53142 |
| 55 | Bryant | Northeast-10 | 4-5-0 | 0.60962 | 0.63055 |
| 56 | Shepherd | WVIAC | 8-2-0 | 0.59264 | 0.42949 |
| 57 | East Stroudsburg | PSAC | 7-3-0 | 0.59256 | 0.47487 |
| 58 | SW Baptist | MIAA | 6-5-0 | 0.59255 | 0.55174 |
| 59 | Virginia Union | CIAA | 8-3-0 | 0.58820 | 0.46456 |
| 60 | Wayne State MI | GLIAC | 3-7-0 | 0.58536 | 0.67696 |
| 61 | Winston-Salem St | CIAA | 8-3-0 | 0.58375 | 0.44934 |
| 62 | Emporia State | MIAA | 5-6-0 | 0.58254 | 0.59735 |
| 63 | Northern Michigan | GLIAC | 4-7-0 | 0.58078 | 0.65427 |
| 64 | Missouri Southern | MIAA | 4-6-0 | 0.57863 | 0.61413 |
| 65 | South Dakota | NCC | 2-8-0 | 0.57759 | 0.71494 |
| 66 | Glenville State | WVIAC | 6-3-0 | 0.57540 | 0.47850 |
| 67 | Morehouse | SIAC | 7-2-0 | 0.57186 | 0.42661 |
| 68 | Central Washington | GNAC | 4-7-0 | 0.55368 | 0.61689 |
| 69 | Western Oregon | GNAC | 4-5-0 | 0.55140 | 0.58059 |
| 70 | Slippery Rock | PSAC | 6-4-0 | 0.54899 | 0.48900 |
| 71 | Northwood | GLIAC | 3-6-0 | 0.54595 | 0.61807 |
| 72 | Stonehill | Northeast-10 | 4-7-0 | 0.54362 | 0.59662 |
| 73 | Mesa State | RMAC | 7-4-0 | 0.54333 | 0.46365 |
| 74 | East Central | LSC | 6-4-0 | 0.53925 | 0.48160 |
| 75 | Ark-Monticello | GSC | 6-5-0 | 0.53444 | 0.49904 |
| 76 | Hillsdale | GLIAC | 3-8-0 | 0.53346 | 0.64854 |
| 77 | Western State | RMAC | 6-5-0 | 0.52264 | 0.49313 |
| 78 | Findlay | GLIAC | 3-8-0 | 0.52213 | 0.63381 |
| 79 | SW Oklahoma St | LSC | 5-5-0 | 0.52098 | 0.51262 |
| 80 | Mercyhurst | GLIAC | 2-7-0 | 0.52053 | 0.66452 |
| 81 | Southern Arkansas | GSC | 4-6-0 | 0.51879 | 0.56330 |
| 82 | West Chester | PSAC | 5-4-0 | 0.51587 | 0.47716 |
| 83 | Fairmont State | WVIAC | 6-3-0 | 0.50963 | 0.41581 |
| 84 | Harding | GSC | 4-6-0 | 0.50857 | 0.55542 |
| 85 | Abilene Christian | LSC | 3-8-0 | 0.50119 | 0.61376 |
| 86 | Bowie State | CIAA | 7-3-0 | 0.49945 | 0.39445 |
| 87 | Kutztown | PSAC | 6-4-0 | 0.49762 | 0.44301 |
| 88 | Humboldt State | GNAC | 4-7-0 | 0.49245 | 0.56357 |
| 89 | SE Oklahoma St | LSC | 3-7-0 | 0.49025 | 0.59853 |
| 90 | Concordia-St Paul | NSIC | 8-3-0 | 0.48539 | 0.35654 |
| 91 | West Virginia Tech | WVIAC | 5-6-0 | 0.48532 | 0.50900 |
| 92 | Bemidji State | NSIC | 7-4-0 | 0.47681 | 0.40062 |
| 93 | Fayetteville St | CIAA | 6-4-0 | 0.47485 | 0.42451 |
| 94 | Colorado Mines | RMAC | 7-4-0 | 0.47107 | 0.39782 |
| 95 | Central Oklahoma | LSC | 3-8-0 | 0.46737 | 0.57121 |
| 96 | Washburn | MIAA | 3-8-0 | 0.46724 | 0.59597 |
| 97 | Edinboro | PSAC | 4-6-0 | 0.46592 | 0.52179 |
| 98 | Wingate | SAC | 4-7-0 | 0.45785 | 0.52436 |
| 99 | North Alabama | GSC | 4-6-0 | 0.45572 | 0.51178 |
| 100 | Lenoir-Rhyne | SAC | 4-6-0 | 0.45188 | 0.51275 |
| 101 | Clarion | PSAC | 4-7-0 | 0.45111 | 0.52383 |
| 102 | NE Oklahoma St | LSC | 4-6-0 | 0.45014 | 0.50272 |
| 103 | Ouachita Baptist | GSC | 3-7-0 | 0.42690 | 0.54224 |
