| |
Final Hybrid Ratings for the 2001 College Football Season
NCAA Division I-A
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Miami FL | Big East | 12-0-0 | 4.08770 | 2.12100 |
| 2 | Florida | SEC (East) | 10-2-0 | 3.56502 | 2.21800 |
| 3 | Tennessee | SEC (East) | 11-2-0 | 3.38876 | 2.41732 |
| 4 | Texas | Big 12 (South) | 11-2-0 | 3.29811 | 2.01967 |
| 5 | Nebraska | Big 12 (North) | 11-2-0 | 3.29293 | 2.19906 |
| 6 | Oregon | Pac-10 | 11-1-0 | 3.27821 | 2.11871 |
| 7 | Oklahoma | Big 12 (South) | 11-2-0 | 3.14905 | 1.99614 |
| 8 | Colorado | Big 12 (North) | 10-3-0 | 3.03267 | 2.35605 |
| 9 | LSU | SEC (West) | 10-3-0 | 3.01976 | 2.24307 |
| 10 | Maryland | ACC | 10-2-0 | 2.95439 | 1.93927 |
| 11 | Syracuse | Big East | 10-3-0 | 2.89464 | 2.17731 |
| 12 | Washington St | Pac-10 | 10-2-0 | 2.88489 | 1.88256 |
| 13 | Florida State | ACC | 8-4-0 | 2.86071 | 2.37484 |
| 14 | Illinois | Big Ten | 10-2-0 | 2.81727 | 2.01268 |
| 15 | South Carolina | SEC (East) | 9-3-0 | 2.80799 | 2.15301 |
| 16 | Stanford | Pac-10 | 9-3-0 | 2.79545 | 2.17408 |
| 17 | UCLA | Pac-10 | 7-4-0 | 2.63542 | 2.25004 |
| 18 | Georgia | SEC (East) | 8-4-0 | 2.62192 | 2.01091 |
| 19 | Washington | Pac-10 | 8-4-0 | 2.61284 | 2.24499 |
| 20 | Michigan | Big Ten | 8-4-0 | 2.60468 | 2.17786 |
| 21 | North Carolina | ACC | 8-5-0 | 2.55772 | 2.21698 |
| 22 | Virginia Tech | Big East | 8-4-0 | 2.54750 | 1.84879 |
| 23 | Georgia Tech | ACC | 8-5-0 | 2.50480 | 1.98001 |
| 24 | Texas A&M | Big 12 (South) | 8-4-0 | 2.48992 | 2.12047 |
| 25 | Kansas State | Big 12 (North) | 6-6-0 | 2.48310 | 2.28605 |
| 26 | Alabama | SEC (West) | 7-5-0 | 2.47943 | 2.14806 |
| 27 | Boston College | Big East | 8-4-0 | 2.47804 | 1.85607 |
| 28 | Fresno State | WAC | 11-3-0 | 2.46298 | 1.61050 |
| 29 | Louisville | C-USA | 11-2-0 | 2.46114 | 1.46005 |
| 30 | Arkansas | SEC (West) | 7-5-0 | 2.46039 | 2.26369 |
| 31 | Brigham Young | MWC | 12-2-0 | 2.43241 | 1.47772 |
| 32 | Texas Tech | Big 12 (South) | 7-5-0 | 2.41717 | 2.09329 |
| 33 | Auburn | SEC (West) | 7-5-0 | 2.39297 | 2.27833 |
| 34 | Marshall | MAC (East) | 11-2-0 | 2.33666 | 1.36524 |
| 35 | Iowa | Big Ten | 7-5-0 | 2.29910 | 1.97632 |
| 36 | Iowa State | Big 12 (North) | 7-5-0 | 2.28615 | 2.00866 |
| 37 | Ohio State | Big Ten | 7-5-0 | 2.25543 | 2.01066 |
| 38 | Clemson | ACC | 7-5-0 | 2.24581 | 2.02387 |
| 39 | Southern Cal | Pac-10 | 6-6-0 | 2.24401 | 2.12430 |
| 40 | Utah | MWC | 8-4-0 | 2.23542 | 1.75913 |
| 41 | North Carolina St | ACC | 7-5-0 | 2.22101 | 1.92138 |
| 42 | Hawai`i | WAC | 9-3-0 | 2.20203 | 1.41384 |
| 43 | Pittsburgh | Big East | 7-5-0 | 2.16563 | 1.92569 |
| 44 | Mississippi | SEC (West) | 7-4-0 | 2.15661 | 1.69811 |
| 45 | Michigan State | Big Ten | 7-5-0 | 2.15071 | 1.91618 |
| 46 | Notre Dame | Independent | 5-6-0 | 2.13553 | 2.19929 |
| 47 | Wake Forest | ACC | 6-5-0 | 2.09992 | 2.04172 |
| 48 | Penn State | Big Ten | 5-6-0 | 2.07791 | 2.30006 |
| 49 | Toledo | MAC (West) | 10-2-0 | 2.02812 | 1.10805 |
| 50 | Bowling Green | MAC (West) | 8-3-0 | 2.00926 | 1.34117 |
| 51 | Wisconsin | Big Ten | 5-7-0 | 2.00069 | 2.21080 |
| 52 | Oregon State | Pac-10 | 5-6-0 | 2.00039 | 2.06307 |
| 53 | Indiana | Big Ten | 5-6-0 | 1.99293 | 2.09467 |
| 54 | Purdue | Big Ten | 6-6-0 | 1.98360 | 2.05458 |
| 55 | Boise State | WAC | 8-4-0 | 1.95593 | 1.35059 |
| 56 | Colorado State | MWC | 7-5-0 | 1.91122 | 1.75031 |
| 57 | Oklahoma St | Big 12 (South) | 4-7-0 | 1.84511 | 2.20091 |
| 58 | Virginia | ACC | 5-7-0 | 1.82365 | 2.09562 |
| 59 | East Carolina | C-USA | 6-6-0 | 1.79365 | 1.72010 |
| 60 | Arizona State | Pac-10 | 4-7-0 | 1.76261 | 2.03335 |
| 61 | Arizona | Pac-10 | 5-6-0 | 1.71807 | 1.91050 |
| 62 | Louisiana Tech | WAC | 7-5-0 | 1.71418 | 1.50178 |
| 63 | Southern Miss | C-USA | 6-5-0 | 1.69914 | 1.44209 |
| 64 | Mississippi St | SEC (West) | 3-8-0 | 1.69882 | 2.34352 |
| 65 | Miami OH | MAC (East) | 7-5-0 | 1.69869 | 1.51745 |
| 66 | Troy State | Independent | 7-4-0 | 1.68483 | 1.44347 |
| 67 | Missouri | Big 12 (North) | 4-7-0 | 1.66554 | 2.13118 |
| 68 | South Florida | Independent | 8-3-0 | 1.64297 | 0.90020 |
| 69 | New Mexico | MWC | 6-5-0 | 1.63620 | 1.45367 |
| 70 | Northern Illinois | MAC (West) | 6-5-0 | 1.63329 | 1.52677 |
| 71 | Central Florida | Independent | 6-5-0 | 1.62581 | 1.31736 |
| 72 | Minnesota | Big Ten | 4-7-0 | 1.57609 | 1.82152 |
| 73 | Middle Tennessee St | Sun Belt | 8-3-0 | 1.56967 | 0.90293 |
| 74 | Northwestern | Big Ten | 4-7-0 | 1.56940 | 1.91007 |
| 75 | Rice | WAC | 8-4-0 | 1.56177 | 1.17437 |
| 76 | Ala-Birmingham | C-USA | 6-5-0 | 1.47134 | 1.32511 |
| 77 | Kansas | Big 12 (North) | 3-8-0 | 1.45993 | 2.33144 |
| 78 | TCU | C-USA | 6-6-0 | 1.44452 | 1.46818 |
| 79 | Air Force | MWC | 6-6-0 | 1.43317 | 1.50010 |
| 80 | Kentucky | SEC (East) | 2-9-0 | 1.43088 | 2.35313 |
| 81 | UNLV | MWC | 4-7-0 | 1.42926 | 1.66259 |
| 82 | Cincinnati | C-USA | 7-5-0 | 1.40630 | 1.17304 |
| 83 | West Virginia | Big East | 3-8-0 | 1.40118 | 2.03922 |
| 84 | Kent State | MAC (East) | 6-5-0 | 1.35786 | 1.34503 |
| 85 | Memphis | C-USA | 5-6-0 | 1.34839 | 1.45377 |
| 86 | Western Michigan | MAC (West) | 5-6-0 | 1.27322 | 1.34339 |
| 87 | Temple | Big East | 4-7-0 | 1.23781 | 1.79555 |
| 88 | Baylor | Big 12 (South) | 3-8-0 | 1.17985 | 1.93854 |
| 89 | Utah State | Independent | 4-7-0 | 1.13772 | 1.67730 |
| 90 | Ball State | MAC (West) | 5-6-0 | 1.13472 | 1.26992 |
| 91 | San Diego St | MWC | 3-8-0 | 1.09929 | 1.71655 |
| 92 | SMU | WAC | 4-7-0 | 1.05744 | 1.47095 |
| 93 | Vanderbilt | SEC (East) | 2-9-0 | 1.03673 | 2.13547 |
| 94 | North Texas | Sun Belt | 5-7-0 | 0.98830 | 1.22720 |
| 95 | California | Pac-10 | 1-10-0 | 0.97723 | 2.32882 |
| 96 | Akron | MAC (East) | 4-7-0 | 0.96261 | 1.36825 |
| 97 | Nevada | WAC | 3-8-0 | 0.92074 | 1.61623 |
| 98 | Wyoming | MWC | 2-9-0 | 0.87219 | 1.74426 |
| 99 | San Jose St | WAC | 3-9-0 | 0.85730 | 1.69885 |
| 100 | New Mexico State | Sun Belt | 5-7-0 | 0.78640 | 1.21681 |
| 101 | Tulane | C-USA | 3-9-0 | 0.67363 | 1.48098 |
| 102 | Central Michigan | MAC (West) | 3-8-0 | 0.62568 | 1.28038 |
| 103 | Duke | ACC | 0-11-0 | 0.41926 | 2.13054 |
| 104 | Army | C-USA | 3-8-0 | 0.38555 | 1.10240 |
| 105 | Ohio U. | MAC (East) | 1-10-0 | 0.37432 | 1.56144 |
| 106 | Buffalo | MAC (East) | 3-8-0 | 0.24861 | 0.90682 |
| 107 | UL-Lafayette | Sun Belt | 3-8-0 | 0.24099 | 0.91663 |
| 108 | Rutgers | Big East | 2-9-0 | 0.19805 | 1.63448 |
| 109 | UTEP | WAC | 2-9-0 | 0.19399 | 1.20932 |
| 110 | Connecticut | Independent | 2-9-0 | 0.13905 | 1.09095 |
| 111 | UL-Monroe | Sun Belt | 2-9-0 | 0.06644 | 1.20647 |
| 112 | Tulsa | WAC | 1-10-0 | 0.04419 | 1.42789 |
| 113 | Houston | C-USA | 0-11-0 | 0.02689 | 1.75829 |
| 114 | Idaho | Sun Belt | 1-10-0 | -0.06870 | 1.36844 |
| 115 | Eastern Michigan | MAC (West) | 2-9-0 | -0.11268 | 0.95606 |
| 116 | Arkansas State | Sun Belt | 2-9-0 | -0.11813 | 0.94470 |
| 117 | Navy | Independent | 0-10-0 | -0.19808 | 1.46365 |
top
NCAA Division I-AA
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Montana | Big Sky | 15-1-0 | 2.34748 | 1.01656 |
| 2 | Furman | Southern | 12-3-0 | 1.92234 | 0.94497 |
| 3 | Georgia Southern | Southern | 12-2-0 | 1.87960 | 0.62951 |
| 4 | Harvard | Ivy | 9-0-0 | 1.66674 | 0.25389 |
| 5 | Lehigh | Patriot | 11-1-0 | 1.60897 | 0.24486 |
| 6 | Sam Houston St | Southland | 10-3-0 | 1.59069 | 0.76434 |
| 7 | Maine | Atlantic 10 | 9-3-0 | 1.57985 | 0.95932 |
| 8 | Hofstra | Atlantic 10 | 9-3-0 | 1.53088 | 0.80591 |
| 9 | Northern Iowa | Gateway | 11-3-0 | 1.50199 | 0.82495 |
| 10 | Appalachian St | Southern | 9-4-0 | 1.44464 | 0.84479 |
| 11 | Villanova | Atlantic 10 | 8-3-0 | 1.42036 | 0.85107 |
| 12 | Pennsylvania | Ivy | 8-1-0 | 1.38004 | 0.19689 |
| 13 | William & Mary | Atlantic 10 | 8-4-0 | 1.33355 | 0.88061 |
| 14 | Northern Arizona | Big Sky | 8-4-0 | 1.33112 | 0.92928 |
| 15 | McNeese State | Southland | 8-4-0 | 1.30223 | 0.73060 |
| 16 | Northwestern St | Southland | 8-4-0 | 1.27820 | 0.80660 |
| 17 | Western Carolina | Southern | 7-4-0 | 1.21002 | 0.84112 |
| 18 | Eastern Illinois | Ohio Valley | 9-2-0 | 1.19601 | 0.23028 |
| 19 | Western Kentucky | Gateway | 8-4-0 | 1.19065 | 0.51155 |
| 20 | Rhode Island | Atlantic 10 | 8-3-0 | 1.18868 | 0.75538 |
| 21 | Portland State | Big Sky | 7-4-0 | 1.14541 | 0.85107 |
| 22 | Youngstown St | Gateway | 8-3-0 | 1.11005 | 0.32950 |
| 23 | Grambling St | SWAC | 10-1-0 | 1.08891 | -0.16207 |
| 24 | Eastern Kentucky | Ohio Valley | 8-2-0 | 1.06124 | 0.14704 |
| 25 | Colgate | Patriot | 7-3-0 | 1.02970 | 0.52058 |
| 26 | Stephen F. Austin | Southland | 6-5-0 | 0.99791 | 0.96158 |
| 27 | Eastern Washington | Big Sky | 7-4-0 | 0.98982 | 0.59524 |
| 28 | Brown | Ivy | 6-3-0 | 0.94630 | 0.46924 |
| 29 | Montana State | Big Sky | 5-6-0 | 0.93961 | 1.12269 |
| 30 | Cal Poly-SLO | Independent | 6-5-0 | 0.91784 | 0.78327 |
| 31 | Dayton | Pioneer | 10-1-0 | 0.85790 | -0.56872 |
| 32 | Tennessee Tech | Ohio Valley | 7-3-0 | 0.84665 | 0.24846 |
| 33 | Northeastern | Atlantic 10 | 5-6-0 | 0.83843 | 0.91877 |
| 34 | East Tennessee St | Southern | 6-5-0 | 0.79256 | 0.78829 |
| 35 | Delaware | Atlantic 10 | 4-6-0 | 0.74955 | 0.95575 |
| 36 | Wofford | Southern | 4-7-0 | 0.69697 | 1.06967 |
| 37 | Bucknell | Patriot | 6-4-0 | 0.69685 | 0.35077 |
| 38 | Tennessee State | Ohio Valley | 8-3-0 | 0.68168 | -0.16100 |
| 39 | Sacred Heart | Northeast | 11-0-0 | 0.67362 | -1.10493 |
| 40 | Richmond | Atlantic 10 | 3-8-0 | 0.65770 | 1.07398 |
| 41 | Jacksonville St | Southland | 5-6-0 | 0.65487 | 0.67979 |
| 42 | St Mary's CA | Independent | 6-5-0 | 0.60443 | 0.56707 |
| 43 | Fordham | Patriot | 7-4-0 | 0.56269 | 0.18224 |
| 44 | Western Illinois | Gateway | 5-5-0 | 0.55928 | 0.62012 |
| 45 | SW Missouri St | Gateway | 6-5-0 | 0.51349 | 0.41235 |
| 46 | CSU-Northridge | Big Sky | 3-7-0 | 0.49141 | 0.94199 |
| 47 | The Citadel | Southern | 3-7-0 | 0.44379 | 0.95530 |
| 48 | SW Texas State | Southland | 4-7-0 | 0.40517 | 0.78693 |
| 49 | New Hampshire | Atlantic 10 | 4-7-0 | 0.39618 | 0.76211 |
| 50 | Weber State | Big Sky | 3-8-0 | 0.39385 | 1.04765 |
| 51 | Idaho State | Big Sky | 4-7-0 | 0.34760 | 0.63349 |
| 52 | Massachusetts | Atlantic 10 | 3-8-0 | 0.34093 | 1.09118 |
| 53 | Princeton | Ivy | 3-6-0 | 0.26827 | 0.64316 |
| 54 | Alabama State | SWAC | 8-4-0 | 0.23216 | -0.40117 |
| 55 | Southern U. | SWAC | 7-4-0 | 0.23025 | -0.20262 |
| 56 | North Carolina A&T | MEAC | 8-3-0 | 0.21156 | -0.46666 |
| 57 | Florida A&M | MEAC | 7-4-0 | 0.20122 | -0.12372 |
| 58 | Nicholls State | Southland | 3-8-0 | 0.19535 | 0.82142 |
| 59 | Duquesne | MAAC | 8-3-0 | 0.18011 | -0.62228 |
| 60 | Murray State | Ohio Valley | 4-6-0 | 0.08675 | 0.50159 |
| 61 | Jackson State | SWAC | 7-4-0 | 0.07302 | -0.30507 |
| 62 | Holy Cross | Patriot | 4-6-0 | 0.03878 | 0.32506 |
| 63 | St Peter's | MAAC | 10-1-0 | 0.03308 | -1.27232 |
| 64 | CSU-Sacramento | Big Sky | 2-9-0 | 0.02887 | 0.98265 |
| 65 | Chattanooga | Southern | 3-8-0 | 0.01698 | 0.71187 |
| 66 | Yale | Ivy | 3-6-0 | 0.01674 | 0.44475 |
| 67 | Alcorn State | SWAC | 6-5-0 | -0.01035 | -0.06706 |
| 68 | James Madison | Atlantic 10 | 2-9-0 | -0.02884 | 0.73291 |
| 69 | Hampton | MEAC | 7-4-0 | -0.03529 | -0.32420 |
| 70 | San Diego | Pioneer | 6-3-0 | -0.07977 | -0.44100 |
| 71 | Samford | Independent | 5-5-0 | -0.09011 | -0.06847 |
| 72 | Gardner-Webb | Independent | 6-4-0 | -0.11148 | -0.43568 |
| 73 | Southern Utah | Independent | 2-9-0 | -0.12168 | 0.66620 |
| 74 | Bethune-Cookman | MEAC | 6-4-0 | -0.12805 | -0.51045 |
| 75 | Drake | Pioneer | 5-5-0 | -0.13844 | -0.15773 |
| 76 | Cornell | Ivy | 2-7-0 | -0.13998 | 0.68852 |
| 77 | Columbia | Ivy | 3-7-0 | -0.18518 | 0.45580 |
| 78 | Liberty | Independent | 3-8-0 | -0.21008 | 0.61270 |
| 79 | Elon | Independent | 2-9-0 | -0.23317 | 0.76380 |
| 80 | Indiana State | Gateway | 3-8-0 | -0.23427 | 0.54620 |
| 81 | SE Missouri St | Ohio Valley | 4-7-0 | -0.24880 | 0.02037 |
| 82 | Monmouth NJ | Northeast | 7-3-0 | -0.27845 | -0.86748 |
| 83 | Lafayette | Patriot | 2-8-0 | -0.30479 | 0.55939 |
| 84 | Butler | Pioneer | 5-5-0 | -0.31907 | -0.24650 |
| 85 | Jacksonville FL | Pioneer | 6-5-0 | -0.32763 | -0.41282 |
| 86 | Illinois State | Gateway | 2-9-0 | -0.35457 | 0.50176 |
| 87 | Florida Atlantic | Independent | 4-6-0 | -0.36242 | -0.03397 |
| 88 | Robert Morris | Northeast | 6-3-0 | -0.37018 | -0.90163 |
| 89 | South Carolina St | MEAC | 6-5-0 | -0.40862 | -0.48275 |
| 90 | Albany NY | Northeast | 7-3-0 | -0.42783 | -0.95149 |
| 91 | Charleston Southern | Independent | 5-6-0 | -0.49105 | -0.45432 |
| 92 | VMI | Southern | 1-10-0 | -0.50630 | 0.89368 |
| 93 | Towson | Patriot | 3-7-0 | -0.52523 | 0.10486 |
| 94 | Dartmouth | Ivy | 1-8-0 | -0.53486 | 0.48754 |
| 95 | Morehead State | Pioneer | 6-5-0 | -0.56930 | -0.74895 |
| 96 | Delaware State | MEAC | 5-6-0 | -0.58288 | -0.49835 |
| 97 | Fairfield | MAAC | 5-5-0 | -0.63801 | -0.69553 |
| 98 | Southern Illinois | Gateway | 1-10-0 | -0.63815 | 0.59095 |
| 99 | Davidson | Pioneer | 5-4-0 | -0.64613 | -0.73079 |
| 100 | Georgetown DC | Patriot | 3-7-0 | -0.67950 | 0.02810 |
| 101 | Alabama A&M | SWAC | 4-7-0 | -0.69029 | -0.34369 |
| 102 | Norfolk State | MEAC | 5-6-0 | -0.87053 | -0.59338 |
| 103 | Morris Brown | Independent | 5-6-0 | -0.91894 | -0.70932 |
| 104 | Valparaiso | Pioneer | 3-8-0 | -0.97234 | -0.29800 |
| 105 | Prairie View A&M | SWAC | 3-7-0 | -1.02842 | -0.31030 |
| 106 | Ark-Pine Bluff | SWAC | 4-7-0 | -1.03539 | -0.53596 |
| 107 | Texas Southern | SWAC | 3-7-0 | -1.12671 | -0.58084 |
| 108 | Howard | MEAC | 2-9-0 | -1.14081 | -0.27683 |
| 109 | Iona | MAAC | 4-5-0 | -1.15206 | -0.84493 |
| 110 | Austin Peay | Pioneer | 3-7-0 | -1.17508 | -0.68545 |
| 111 | Morgan State | MEAC | 2-9-0 | -1.19779 | -0.49910 |
| 112 | Wagner | Northeast | 3-6-0 | -1.22165 | -0.83228 |
| 113 | Marist | MAAC | 3-6-0 | -1.25046 | -0.83213 |
| 114 | Stony Brook | Northeast | 3-6-0 | -1.25162 | -0.85649 |
| 115 | La Salle | MAAC | 5-4-0 | -1.25586 | -1.21807 |
| 116 | Tennessee-Martin | Ohio Valley | 1-10-0 | -1.26084 | 0.10039 |
| 117 | Savannah St | Independent | 2-7-0 | -1.29250 | -0.28416 |
| 118 | Central Conn St | Northeast | 2-7-0 | -1.46167 | -0.56676 |
| 119 | Siena | MAAC | 1-8-0 | -1.87619 | -0.62633 |
| 120 | Canisius | MAAC | 1-9-0 | -1.88430 | -0.58078 |
| 121 | Mississippi Valley St | SWAC | 0-11-0 | -1.89512 | -0.06931 |
| 122 | St John's NY | Northeast | 1-9-0 | -1.91520 | -0.67126 |
| 123 | St Francis PA | Northeast | 0-10-0 | -2.37944 | -0.47027 |
top
NCAA Division II
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | North Dakota | NCC | 14-1-0 | 2.35719 | 0.96687 |
| 2 | Grand Valley St | GLIAC | 13-1-0 | 2.30429 | 0.64760 |
| 3 | C.W. Post | Northeast-10 | 11-1-0 | 1.71852 | 0.22753 |
| 4 | Pittsburg St | MIAA | 11-2-0 | 1.67794 | 0.27108 |
| 5 | Nebraska-Omaha | NCC | 8-3-0 | 1.64655 | 1.13263 |
| 6 | North Dakota St | NCC | 7-3-0 | 1.59136 | 0.92737 |
| 7 | Valdosta State | GSC | 12-1-0 | 1.51636 | -0.08527 |
| 8 | Saginaw Valley St | GLIAC | 11-2-0 | 1.50162 | 0.57748 |
| 9 | Chadron State | RMAC | 10-1-0 | 1.40186 | -0.10561 |
| 10 | UC-Davis | Independent | 10-3-0 | 1.30056 | 0.47650 |
| 11 | NW Missouri St | MIAA | 7-4-0 | 1.28549 | 0.63647 |
| 12 | Central Missouri | MIAA | 10-2-0 | 1.27211 | 0.24672 |
| 13 | Catawba | SAC | 11-2-0 | 1.23396 | -0.08387 |
| 14 | Northern Colorado | NCC | 7-4-0 | 1.20286 | 0.79962 |
| 15 | Western Washington | GNAC | 8-3-0 | 1.13983 | 0.35051 |
| 16 | American Int'l | Northeast-10 | 8-2-0 | 1.13508 | 0.25606 |
| 17 | Indiana PA | PSAC | 8-2-0 | 1.06461 | 0.09556 |
| 18 | Tarleton State | LSC | 10-3-0 | 1.06021 | 0.19356 |
| 19 | South Dakota St | NCC | 5-6-0 | 1.03818 | 1.15314 |
| 20 | Missouri Western | MIAA | 8-3-0 | 1.03409 | 0.34549 |
| 21 | Bentley | Northeast-10 | 9-3-0 | 1.03170 | 0.37138 |
| 22 | Bloomsburg | PSAC | 9-2-0 | 1.01237 | -0.02932 |
| 23 | Augustana SD | NCC | 5-5-0 | 0.98957 | 0.77084 |
| 24 | Truman State | MIAA | 8-3-0 | 0.97184 | 0.27954 |
| 25 | TAMU-Kingsville | LSC | 9-2-0 | 0.94970 | -0.01473 |
| 26 | New Haven | Independent | 5-4-0 | 0.93383 | 0.79463 |
| 27 | Central Arkansas | GSC | 9-3-0 | 0.89811 | -0.00465 |
| 28 | Winona State | NSIC | 10-2-0 | 0.82564 | -0.23094 |
| 29 | Ferris State | GLIAC | 7-4-0 | 0.78754 | 0.49308 |
| 30 | Tuskegee | SIAC | 11-1-0 | 0.76567 | -0.76865 |
| 31 | Nebraska-Kearney | RMAC | 8-2-0 | 0.74856 | -0.19858 |
| 32 | Minn State-Mankato | NCC | 4-7-0 | 0.65930 | 1.14081 |
| 33 | Indianapolis | GLIAC | 7-4-0 | 0.65923 | 0.30307 |
| 34 | Tusculum | SAC | 8-2-0 | 0.60492 | -0.17771 |
| 35 | Southern Conn St | Northeast-10 | 6-4-0 | 0.59803 | 0.30977 |
| 36 | Minn-Duluth | NSIC | 9-3-0 | 0.59533 | -0.25725 |
| 37 | Carson-Newman | SAC | 6-3-0 | 0.59302 | -0.02350 |
| 38 | Shippensburg | PSAC | 8-3-0 | 0.56101 | 0.06674 |
| 39 | St Cloud State | NCC | 4-7-0 | 0.54622 | 0.93299 |
| 40 | Arkansas Tech | GSC | 8-2-0 | 0.53093 | -0.25205 |
| 41 | Presbyterian | SAC | 7-4-0 | 0.53051 | 0.01502 |
| 42 | Merrimack | Northeast-10 | 6-4-0 | 0.47487 | 0.32208 |
| 43 | Ashland | GLIAC | 6-5-0 | 0.46673 | 0.38602 |
| 44 | West Georgia | GSC | 8-3-0 | 0.44424 | -0.22295 |
| 45 | Angelo State | LSC | 6-4-0 | 0.43020 | 0.25819 |
| 46 | Fort Valley State | SIAC | 8-3-0 | 0.38750 | -0.35771 |
| 47 | Michigan Tech | GLIAC | 5-5-0 | 0.36796 | 0.53313 |
| 48 | South Dakota | NCC | 2-8-0 | 0.36227 | 1.14522 |
| 49 | East Stroudsburg | PSAC | 7-3-0 | 0.36191 | -0.25401 |
| 50 | TAMU-Commerce | LSC | 7-4-0 | 0.33689 | 0.04368 |
| 51 | Midwestern St | LSC | 7-4-0 | 0.32822 | -0.19696 |
| 52 | SW Baptist | MIAA | 6-5-0 | 0.32765 | 0.13676 |
| 53 | Delta State | GSC | 7-3-0 | 0.32093 | -0.26830 |
| 54 | Mars Hill | SAC | 7-4-0 | 0.31064 | -0.16965 |
| 55 | Emporia State | MIAA | 5-6-0 | 0.30528 | 0.43782 |
| 56 | Shepherd | WVIAC | 8-2-0 | 0.30134 | -0.70114 |
| 57 | St Anselm | Northeast-10 | 5-5-0 | 0.27684 | 0.34188 |
| 58 | Missouri Southern | MIAA | 4-6-0 | 0.26588 | 0.51931 |
| 59 | Bryant | Northeast-10 | 4-5-0 | 0.22315 | 0.37689 |
| 60 | Slippery Rock | PSAC | 6-4-0 | 0.21068 | -0.11457 |
| 61 | Winston-Salem St | CIAA | 8-3-0 | 0.19589 | -0.59913 |
| 62 | Eastern New Mexico | LSC | 6-4-0 | 0.15459 | -0.10394 |
| 63 | Northern Michigan | GLIAC | 4-7-0 | 0.12620 | 0.56919 |
| 64 | Virginia Union | CIAA | 8-3-0 | 0.09141 | -0.49341 |
| 65 | Western Oregon | GNAC | 4-5-0 | 0.08397 | 0.17807 |
| 66 | Mesa State | RMAC | 7-4-0 | 0.08133 | -0.34970 |
| 67 | Pace | Northeast-10 | 4-5-0 | 0.08056 | 0.37689 |
| 68 | Central Washington | GNAC | 4-7-0 | 0.06993 | 0.45165 |
| 69 | Western State | RMAC | 6-5-0 | 0.04138 | -0.17808 |
| 70 | Bemidji State | NSIC | 7-4-0 | 0.00265 | -0.53665 |
| 71 | Northwood | GLIAC | 3-6-0 | -0.02651 | 0.30033 |
| 72 | Hillsdale | GLIAC | 3-8-0 | -0.04220 | 0.51656 |
| 73 | Concordia-St Paul | NSIC | 8-3-0 | -0.05885 | -0.89097 |
| 74 | Wayne State MI | GLIAC | 3-7-0 | -0.05926 | 0.70344 |
| 75 | East Central | LSC | 6-4-0 | -0.07069 | -0.45470 |
| 76 | Morehouse | SIAC | 7-2-0 | -0.07408 | -0.72250 |
| 77 | West Chester | PSAC | 5-4-0 | -0.08748 | -0.22436 |
| 78 | Kutztown | PSAC | 6-4-0 | -0.13115 | -0.44556 |
| 79 | Edinboro | PSAC | 4-6-0 | -0.13955 | 0.05418 |
| 80 | Glenville State | WVIAC | 6-3-0 | -0.15652 | -0.42310 |
| 81 | Stonehill | Northeast-10 | 4-7-0 | -0.16037 | 0.16455 |
| 82 | Southern Arkansas | GSC | 4-6-0 | -0.16940 | 0.06728 |
| 83 | Mercyhurst | GLIAC | 2-7-0 | -0.20112 | 0.64158 |
| 84 | Harding | GSC | 4-6-0 | -0.21455 | 0.03850 |
| 85 | Fairmont State | WVIAC | 6-3-0 | -0.23254 | -0.74251 |
| 86 | Clarion | PSAC | 4-7-0 | -0.23385 | 0.04665 |
| 87 | Findlay | GLIAC | 3-8-0 | -0.24447 | 0.42225 |
| 88 | Washburn | MIAA | 3-8-0 | -0.24539 | 0.45030 |
| 89 | Ark-Monticello | GSC | 6-5-0 | -0.24956 | -0.35503 |
| 90 | Colorado Mines | RMAC | 7-4-0 | -0.30976 | -0.73976 |
| 91 | SW Oklahoma St | LSC | 5-5-0 | -0.30979 | -0.29835 |
| 92 | Bowie State | CIAA | 7-3-0 | -0.31001 | -0.87038 |
| 93 | California PA | PSAC | 5-5-0 | -0.31769 | -0.40236 |
| 94 | Humboldt State | GNAC | 4-7-0 | -0.33601 | 0.15181 |
| 95 | SE Oklahoma St | LSC | 3-7-0 | -0.35755 | 0.24772 |
| 96 | Lenoir-Rhyne | SAC | 4-6-0 | -0.39370 | -0.17738 |
| 97 | Central Oklahoma | LSC | 3-8-0 | -0.42520 | 0.05180 |
| 98 | Abilene Christian | LSC | 3-8-0 | -0.46565 | 0.30203 |
| 99 | NE Oklahoma St | LSC | 4-6-0 | -0.52182 | -0.30729 |
| 100 | North Alabama | GSC | 4-6-0 | -0.53735 | -0.14754 |
| 101 | Fayetteville St | CIAA | 6-4-0 | -0.54287 | -0.74446 |
| 102 | Wingate | SAC | 4-7-0 | -0.56166 | -0.12716 |
| 103 | Ouachita Baptist | GSC | 3-7-0 | -0.56265 | -0.03437 |
| 104 | West Virginia Tech | WVIAC | 5-6-0 | -0.57663 | -0.30359 |
| 105 | Millersville | PSAC | 3-8-0 | -0.61094 | 0.02325 |
