| |
Final Hybrid Ratings for the 2002 College Football Season
NCAA Division I-A
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Ohio State | Big Ten | 14-0-0 | 3.87014 | 2.12171 |
| 2 | Miami FL | Big East | 12-1-0 | 3.60718 | 2.07547 |
| 3 | Southern Cal | Pac-10 | 11-2-0 | 3.58524 | 2.58225 |
| 4 | Georgia | SEC (East) | 13-1-0 | 3.44879 | 2.19276 |
| 5 | Kansas State | Big 12 (North) | 11-2-0 | 3.43840 | 2.01557 |
| 6 | Oklahoma | Big 12 (South) | 12-2-0 | 3.42763 | 2.09827 |
| 7 | Texas | Big 12 (South) | 11-2-0 | 3.21817 | 2.13889 |
| 8 | Iowa | Big Ten | 11-2-0 | 3.12106 | 2.02486 |
| 9 | Michigan | Big Ten | 10-3-0 | 3.04577 | 2.36413 |
| 10 | Alabama | SEC (West) | 10-3-0 | 2.99032 | 2.17057 |
| 11 | Washington St | Pac-10 | 10-3-0 | 2.98319 | 2.20375 |
| 12 | Notre Dame | Independent | 10-3-0 | 2.93781 | 2.17051 |
| 13 | Maryland | ACC | 11-3-0 | 2.89156 | 1.97576 |
| 14 | Penn State | Big Ten | 9-4-0 | 2.87484 | 2.16853 |
| 15 | North Carolina St | ACC | 11-3-0 | 2.84958 | 1.87801 |
| 16 | Florida State | ACC | 9-5-0 | 2.84574 | 2.41407 |
| 17 | Auburn | SEC (West) | 9-4-0 | 2.83156 | 2.14827 |
| 18 | Colorado | Big 12 (North) | 9-5-0 | 2.74343 | 2.34207 |
| 19 | Texas Tech | Big 12 (South) | 9-5-0 | 2.69139 | 2.27751 |
| 20 | Boise State | WAC | 12-1-0 | 2.67904 | 1.14879 |
| 21 | Virginia Tech | Big East | 10-4-0 | 2.64906 | 1.95931 |
| 22 | Florida | SEC (East) | 8-5-0 | 2.63399 | 2.30628 |
| 23 | Arkansas | SEC (West) | 9-5-0 | 2.60567 | 2.17215 |
| 24 | West Virginia | Big East | 9-4-0 | 2.55728 | 1.93449 |
| 25 | Pittsburgh | Big East | 9-4-0 | 2.54495 | 1.99604 |
| 26 | Virginia | ACC | 9-5-0 | 2.52299 | 2.18096 |
| 27 | UCLA | Pac-10 | 8-5-0 | 2.49795 | 2.21301 |
| 28 | LSU | SEC (West) | 8-5-0 | 2.47180 | 2.08622 |
| 29 | South Florida | Independent | 9-2-0 | 2.46730 | 1.42009 |
| 30 | Boston College | Big East | 9-4-0 | 2.45432 | 1.82946 |
| 31 | Wisconsin | Big Ten | 8-6-0 | 2.43835 | 2.27449 |
| 32 | Tennessee | SEC (East) | 8-5-0 | 2.43221 | 2.04019 |
| 33 | Oregon State | Pac-10 | 8-5-0 | 2.42285 | 2.02545 |
| 34 | California | Pac-10 | 7-5-0 | 2.36470 | 2.07738 |
| 35 | Arizona State | Pac-10 | 8-6-0 | 2.29799 | 2.12853 |
| 36 | Washington | Pac-10 | 7-6-0 | 2.29449 | 2.13274 |
| 37 | Iowa State | Big 12 (North) | 7-7-0 | 2.29145 | 2.23205 |
| 38 | Oklahoma St | Big 12 (South) | 8-5-0 | 2.28723 | 1.91660 |
| 39 | Minnesota | Big Ten | 8-5-0 | 2.28065 | 1.92798 |
| 40 | Purdue | Big Ten | 7-6-0 | 2.27688 | 2.12046 |
| 41 | Nebraska | Big 12 (North) | 7-7-0 | 2.20927 | 2.14264 |
| 42 | Colorado State | MWC | 10-4-0 | 2.20093 | 1.69102 |
| 43 | Clemson | ACC | 7-6-0 | 2.19916 | 2.16027 |
| 44 | TCU | C-USA | 10-2-0 | 2.18679 | 1.27166 |
| 45 | Marshall | MAC (East) | 11-2-0 | 2.17837 | 1.24374 |
| 46 | Mississippi | SEC (West) | 7-6-0 | 2.17195 | 2.05642 |
| 47 | Georgia Tech | ACC | 7-6-0 | 2.16126 | 2.07895 |
| 48 | Oregon | Pac-10 | 7-6-0 | 2.14948 | 2.00762 |
| 49 | Wake Forest | ACC | 7-6-0 | 2.13487 | 1.99854 |
| 50 | Texas A&M | Big 12 (South) | 6-6-0 | 2.11534 | 2.00661 |
| 51 | Kentucky | SEC (East) | 7-5-0 | 2.07778 | 1.81477 |
| 52 | Northern Illinois | MAC (West) | 8-4-0 | 2.03744 | 1.59322 |
| 53 | Toledo | MAC (West) | 9-5-0 | 2.00499 | 1.57462 |
| 54 | Bowling Green | MAC (West) | 9-3-0 | 1.96646 | 1.19883 |
| 55 | Missouri | Big 12 (North) | 5-7-0 | 1.94182 | 2.11329 |
| 56 | North Texas | Sun Belt | 8-5-0 | 1.88256 | 1.57864 |
| 57 | South Carolina | SEC (East) | 5-7-0 | 1.88077 | 2.14422 |
| 58 | Hawai`i | WAC | 10-4-0 | 1.86765 | 1.27970 |
| 59 | Illinois | Big Ten | 5-7-0 | 1.86447 | 2.04818 |
| 60 | Air Force | MWC | 8-5-0 | 1.85479 | 1.43569 |
| 61 | Miami OH | MAC (East) | 7-5-0 | 1.85348 | 1.58125 |
| 62 | Fresno State | WAC | 9-5-0 | 1.84231 | 1.52971 |
| 63 | Cincinnati | C-USA | 7-7-0 | 1.79248 | 1.76752 |
| 64 | Louisville | C-USA | 7-6-0 | 1.68566 | 1.53327 |
| 65 | Southern Miss | C-USA | 7-6-0 | 1.67995 | 1.53102 |
| 66 | Arizona | Pac-10 | 4-8-0 | 1.62909 | 2.09703 |
| 67 | Central Florida | MAC (East) | 7-5-0 | 1.60574 | 1.30398 |
| 68 | Michigan State | Big Ten | 4-8-0 | 1.55596 | 2.05895 |
| 69 | Tulane | C-USA | 8-5-0 | 1.53849 | 1.22504 |
| 70 | Stanford | Pac-10 | 2-9-0 | 1.48630 | 2.41044 |
| 71 | New Mexico | MWC | 7-7-0 | 1.47082 | 1.52326 |
| 72 | Connecticut | Independent | 6-6-0 | 1.47057 | 1.35369 |
| 73 | North Carolina | ACC | 3-9-0 | 1.44908 | 2.28122 |
| 74 | Temple | Big East | 4-8-0 | 1.44447 | 1.99365 |
| 75 | Utah | MWC | 5-6-0 | 1.43593 | 1.51334 |
| 76 | New Mexico State | Sun Belt | 7-5-0 | 1.43578 | 1.32877 |
| 77 | Syracuse | Big East | 4-8-0 | 1.41619 | 1.90095 |
| 78 | Ball State | MAC (West) | 6-6-0 | 1.32078 | 1.41310 |
| 79 | UNLV | MWC | 5-7-0 | 1.27259 | 1.54936 |
| 80 | Mississippi St | SEC (West) | 3-9-0 | 1.27059 | 1.98836 |
| 81 | Brigham Young | MWC | 5-7-0 | 1.20065 | 1.47357 |
| 82 | San Jose St | WAC | 6-7-0 | 1.19216 | 1.47479 |
| 83 | Vanderbilt | SEC (East) | 2-10-0 | 1.18745 | 2.19173 |
| 84 | Nevada | WAC | 5-7-0 | 1.17849 | 1.44507 |
| 85 | San Diego St | MWC | 4-9-0 | 1.15137 | 1.68964 |
| 86 | Western Michigan | MAC (West) | 4-8-0 | 1.14914 | 1.57636 |
| 87 | Indiana | Big Ten | 3-9-0 | 1.14788 | 2.03999 |
| 88 | East Carolina | C-USA | 4-8-0 | 1.14698 | 1.57895 |
| 89 | Houston | C-USA | 5-7-0 | 1.11796 | 1.43248 |
| 90 | Northwestern | Big Ten | 3-9-0 | 1.07458 | 2.04036 |
| 91 | Utah State | Independent | 4-7-0 | 1.04241 | 1.57261 |
| 92 | Ala-Birmingham | C-USA | 5-7-0 | 0.99501 | 1.35622 |
| 93 | Ohio U. | MAC (East) | 4-8-0 | 0.98564 | 1.46893 |
| 94 | Duke | ACC | 2-10-0 | 0.98365 | 1.95239 |
| 95 | Middle Tennessee St | Sun Belt | 4-8-0 | 0.93959 | 1.37967 |
| 96 | Memphis | C-USA | 3-9-0 | 0.91888 | 1.45414 |
| 97 | Louisiana Tech | WAC | 4-8-0 | 0.90309 | 1.45939 |
| 98 | Baylor | Big 12 (South) | 3-9-0 | 0.88498 | 2.00920 |
| 99 | Akron | MAC (East) | 4-8-0 | 0.85568 | 1.37174 |
| 100 | Central Michigan | MAC (West) | 4-8-0 | 0.83862 | 1.38678 |
| 101 | Arkansas State | Sun Belt | 6-7-0 | 0.75518 | 0.97124 |
| 102 | UL-Lafayette | Sun Belt | 3-9-0 | 0.71911 | 1.49734 |
| 103 | UL-Monroe | Sun Belt | 3-9-0 | 0.71861 | 1.64067 |
| 104 | Rice | WAC | 4-7-0 | 0.71294 | 1.09480 |
| 105 | Troy State | Independent | 4-8-0 | 0.68817 | 1.14569 |
| 106 | Idaho | Sun Belt | 2-10-0 | 0.64988 | 1.62278 |
| 107 | Wyoming | MWC | 2-10-0 | 0.63046 | 1.58749 |
| 108 | Kansas | Big 12 (North) | 2-10-0 | 0.60263 | 1.80146 |
| 109 | Navy | Independent | 2-10-0 | 0.46718 | 1.51942 |
| 110 | Kent State | MAC (East) | 3-9-0 | 0.43415 | 1.44022 |
| 111 | Eastern Michigan | MAC (West) | 3-9-0 | 0.43197 | 1.38915 |
| 112 | SMU | WAC | 3-9-0 | 0.41346 | 1.27891 |
| 113 | Rutgers | Big East | 1-11-0 | 0.35836 | 1.97132 |
| 114 | UTEP | WAC | 2-10-0 | 0.07280 | 1.36211 |
| 115 | Buffalo | MAC (East) | 1-11-0 | 0.03861 | 1.30278 |
| 116 | Tulsa | WAC | 1-11-0 | -0.05511 | 1.27949 |
| 117 | Army | C-USA | 1-11-0 | -0.19205 | 1.17508 |
top
NCAA Division I-AA
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | McNeese State | Southland | 13-2-0 | 2.28314 | 1.25071 |
| 2 | Western Kentucky | Gateway | 12-3-0 | 2.21515 | 1.23365 |
| 3 | Western Illinois | Gateway | 11-2-0 | 2.07858 | 0.93107 |
| 4 | Pennsylvania | Ivy | 9-1-0 | 1.88000 | 0.60325 |
| 5 | Georgia Southern | Southern | 11-3-0 | 1.85913 | 0.86940 |
| 6 | Villanova | Atlantic 10 | 11-4-0 | 1.76587 | 1.09207 |
| 7 | Montana | Big Sky | 11-3-0 | 1.76501 | 0.92753 |
| 8 | Northeastern | Atlantic 10 | 10-3-0 | 1.61315 | 0.80851 |
| 9 | Maine | Atlantic 10 | 11-3-0 | 1.48862 | 0.74228 |
| 10 | Idaho State | Big Sky | 8-3-0 | 1.39976 | 0.71103 |
| 11 | Massachusetts | Atlantic 10 | 8-4-0 | 1.30751 | 0.84898 |
| 12 | Wofford | Southern | 9-3-0 | 1.29940 | 0.57790 |
| 13 | Furman | Southern | 8-4-0 | 1.26202 | 0.75833 |
| 14 | Northwestern St | Southland | 9-4-0 | 1.24501 | 0.77459 |
| 15 | Montana State | Big Sky | 7-6-0 | 1.21730 | 1.13172 |
| 16 | Fordham | Patriot | 10-3-0 | 1.21403 | 0.34984 |
| 17 | Appalachian St | Southern | 8-4-0 | 1.20808 | 0.81691 |
| 18 | Eastern Illinois | Ohio Valley | 8-4-0 | 1.20641 | 0.81584 |
| 19 | Youngstown St | Gateway | 7-4-0 | 1.17550 | 0.91539 |
| 20 | Lehigh | Patriot | 8-4-0 | 1.14078 | 0.65501 |
| 21 | Illinois State | Gateway | 6-5-0 | 1.08917 | 1.00014 |
| 22 | Colgate | Patriot | 9-3-0 | 1.08694 | 0.48182 |
| 23 | Harvard | Ivy | 7-3-0 | 1.06101 | 0.61091 |
| 24 | William & Mary | Atlantic 10 | 6-5-0 | 1.05129 | 0.90686 |
| 25 | Eastern Washington | Big Sky | 6-5-0 | 1.03016 | 0.80348 |
| 26 | Nicholls State | Southland | 7-4-0 | 1.01998 | 0.62207 |
| 27 | Portland State | Big Sky | 6-5-0 | 1.00428 | 0.94235 |
| 28 | Delaware | Atlantic 10 | 6-6-0 | 0.99626 | 0.89592 |
| 29 | Stephen F. Austin | Southland | 6-5-0 | 0.97896 | 0.77113 |
| 30 | Bethune-Cookman | MEAC | 11-2-0 | 0.96995 | -0.09330 |
| 31 | Eastern Kentucky | Ohio Valley | 8-4-0 | 0.92131 | 0.27767 |
| 32 | Dayton | Pioneer (North) | 11-1-0 | 0.91181 | -0.60412 |
| 33 | Northern Arizona | Big Sky | 6-5-0 | 0.91055 | 0.89167 |
| 34 | Gardner-Webb | Big South | 9-1-0 | 0.85504 | -0.20329 |
| 35 | Hofstra | Atlantic 10 | 6-6-0 | 0.84325 | 0.84093 |
| 36 | Northern Iowa | Gateway | 5-6-0 | 0.83352 | 1.04945 |
| 37 | Duquesne | MAAC | 11-1-0 | 0.82374 | -0.67071 |
| 38 | Princeton | Ivy | 6-4-0 | 0.80482 | 0.64288 |
| 39 | Richmond | Atlantic 10 | 4-7-0 | 0.76983 | 1.00027 |
| 40 | Yale | Ivy | 6-4-0 | 0.76484 | 0.46455 |
| 41 | Lafayette | Patriot | 7-5-0 | 0.74067 | 0.50058 |
| 42 | Murray State | Ohio Valley | 7-5-0 | 0.73550 | 0.53026 |
| 43 | Indiana State | Gateway | 5-7-0 | 0.70001 | 1.00707 |
| 44 | Grambling St | SWAC (West) | 11-2-0 | 0.68117 | -0.35917 |
| 45 | SE Missouri St | Ohio Valley | 8-4-0 | 0.66477 | 0.23341 |
| 46 | Jacksonville St | Southland | 5-6-0 | 0.64169 | 0.88697 |
| 47 | James Madison | Atlantic 10 | 5-7-0 | 0.57728 | 0.88108 |
| 48 | Western Carolina | Southern | 5-6-0 | 0.55208 | 0.72147 |
| 49 | SW Missouri St | Gateway | 4-7-0 | 0.52162 | 0.88364 |
| 50 | CSU-Sacramento | Big Sky | 5-7-0 | 0.51239 | 0.76764 |
| 51 | St Mary's CA | Independent | 6-6-0 | 0.49964 | 0.44596 |
| 52 | Hampton | MEAC | 7-5-0 | 0.46629 | 0.05814 |
| 53 | Sam Houston St | Southland | 4-7-0 | 0.46382 | 0.94383 |
| 54 | Towson | Patriot | 6-5-0 | 0.45902 | 0.30112 |
| 55 | SW Texas State | Southland | 4-7-0 | 0.44811 | 0.89387 |
| 56 | Southern Illinois | Gateway | 4-8-0 | 0.39881 | 0.60155 |
| 57 | VMI | Southern | 6-6-0 | 0.35422 | 0.50580 |
| 58 | New Hampshire | Atlantic 10 | 3-8-0 | 0.31040 | 0.99417 |
| 59 | Florida A&M | MEAC | 7-5-0 | 0.30385 | 0.23513 |
| 60 | East Tennessee St | Southern | 4-8-0 | 0.22913 | 0.83180 |
| 61 | Albany NY | Northeast | 8-4-0 | 0.22364 | -0.28323 |
| 62 | Jackson State | SWAC (East) | 7-4-0 | 0.22167 | -0.15721 |
| 63 | The Citadel | Southern | 3-9-0 | 0.21844 | 0.81082 |
| 64 | Alabama A&M | SWAC (East) | 8-4-0 | 0.21079 | -0.20110 |
| 65 | South Carolina St | MEAC | 7-5-0 | 0.19719 | -0.13631 |
| 66 | Morgan State | MEAC | 7-5-0 | 0.19059 | -0.02403 |
| 67 | Weber State | Big Sky | 3-8-0 | 0.17685 | 0.71601 |
| 68 | Tennessee Tech | Ohio Valley | 5-7-0 | 0.17141 | 0.38158 |
| 69 | Florida Int'l | Independent | 5-6-0 | 0.16425 | 0.27143 |
| 70 | Morehead State | Pioneer (South) | 9-3-0 | 0.15920 | -0.55132 |
| 71 | Holy Cross | Patriot | 4-8-0 | 0.15093 | 0.54356 |
| 72 | Cal Poly-SLO | Independent | 3-8-0 | 0.11012 | 0.66826 |
| 73 | Rhode Island | Atlantic 10 | 3-9-0 | 0.10873 | 0.92697 |
| 74 | Cornell | Ivy | 4-6-0 | 0.09571 | 0.54404 |
| 75 | Dartmouth | Ivy | 3-7-0 | 0.08863 | 0.57248 |
| 76 | Howard | MEAC | 6-5-0 | 0.04544 | 0.03141 |
| 77 | Southern U. | SWAC (West) | 6-6-0 | 0.00789 | 0.05010 |
| 78 | Stony Brook | Northeast | 8-2-0 | -0.03573 | -0.85828 |
| 79 | Davidson | Pioneer (South) | 7-3-0 | -0.03588 | -0.63791 |
| 80 | Sacred Heart | Northeast | 7-3-0 | -0.05158 | -0.67826 |
| 81 | Georgetown DC | Patriot | 5-6-0 | -0.06563 | 0.29177 |
| 82 | Brown | Ivy | 2-8-0 | -0.09194 | 0.61389 |
| 83 | Alcorn State | SWAC (East) | 6-5-0 | -0.11186 | -0.19922 |
| 84 | Chattanooga | Southern | 2-10-0 | -0.11852 | 0.85809 |
| 85 | San Diego | Pioneer (North) | 5-5-0 | -0.14661 | -0.14470 |
| 86 | Florida Atlantic | Independent | 2-9-0 | -0.14822 | 0.82969 |
| 87 | Samford | Independent | 4-7-0 | -0.19427 | 0.21107 |
| 88 | North Carolina A&T | MEAC | 4-8-0 | -0.22271 | 0.07107 |
| 89 | Elon | Big South | 4-7-0 | -0.22518 | 0.22828 |
| 90 | Wagner | Northeast | 7-4-0 | -0.26877 | -0.72977 |
| 91 | Alabama State | SWAC (East) | 6-6-0 | -0.26922 | -0.38673 |
| 92 | Bucknell | Patriot | 2-9-0 | -0.27511 | 0.51041 |
| 93 | Drake | Pioneer (North) | 5-6-0 | -0.30650 | -0.07197 |
| 94 | Columbia | Ivy | 1-9-0 | -0.33785 | 0.76447 |
| 95 | Norfolk State | MEAC | 5-6-0 | -0.42238 | -0.21325 |
| 96 | Marist | MAAC | 7-4-0 | -0.44070 | -0.79737 |
| 97 | Liberty | Big South | 2-9-0 | -0.44135 | 0.46387 |
| 98 | Southern Utah | Independent | 1-10-0 | -0.44624 | 0.84955 |
| 99 | Mississippi Valley St | SWAC (East) | 5-6-0 | -0.47682 | -0.37047 |
| 100 | Austin Peay | Pioneer (South) | 7-5-0 | -0.49569 | -0.61824 |
| 101 | Delaware State | MEAC | 4-8-0 | -0.53127 | -0.05141 |
| 102 | Texas Southern | SWAC (West) | 4-7-0 | -0.56042 | -0.37228 |
| 103 | Central Conn St | Northeast | 5-6-0 | -0.61537 | -0.25642 |
| 104 | Tennessee State | Ohio Valley | 2-10-0 | -0.63272 | 0.21645 |
| 105 | St Peter's | MAAC | 6-5-0 | -0.64347 | -0.73741 |
| 106 | Butler | Pioneer (North) | 4-6-0 | -0.68717 | -0.33434 |
| 107 | Monmouth NJ | Northeast | 2-8-0 | -0.87466 | -0.16887 |
| 108 | Ark-Pine Bluff | SWAC (West) | 3-8-0 | -0.97483 | -0.39270 |
| 109 | Fairfield | MAAC | 5-6-0 | -0.99549 | -0.73891 |
| 110 | Jacksonville FL | Pioneer (South) | 3-7-0 | -0.99703 | -0.38463 |
| 111 | Charleston Southern | Big South | 4-8-0 | -1.01428 | -0.35995 |
| 112 | Robert Morris | Northeast | 3-7-0 | -1.02370 | -0.43160 |
| 113 | Iona | MAAC | 5-6-0 | -1.07549 | -0.81533 |
| 114 | Tennessee-Martin | Ohio Valley | 2-10-0 | -1.09576 | 0.12136 |
| 115 | St Francis PA | Northeast | 2-8-0 | -1.30743 | -0.42073 |
| 116 | Siena | MAAC | 3-7-0 | -1.36443 | -0.75487 |
| 117 | Morris Brown | Independent | 1-11-0 | -1.53416 | -0.22684 |
| 118 | Savannah St | Independent | 1-9-0 | -1.58093 | -0.21332 |
| 119 | Prairie View A&M | SWAC (West) | 1-10-0 | -1.62095 | -0.17946 |
| 120 | St John's NY | MAAC | 2-8-0 | -1.63251 | -0.78444 |
| 121 | Canisius | MAAC | 2-9-0 | -1.66803 | -0.55073 |
| 122 | Valparaiso | Pioneer (North) | 1-10-0 | -1.80731 | -0.47856 |
| 123 | La Salle | MAAC | 2-9-0 | -1.82945 | -0.85499 |
top
NCAA Division II
| Rank | Team | Conference | Record | Comp_Rating | Sched_Strength |
| 1 | Grand Valley St | GLIAC | 14-0-0 | 2.80003 | 0.90483 |
| 2 | Northern Colorado | NCC | 12-2-0 | 1.93539 | 0.92574 |
| 3 | Central Washington | GNAC | 11-1-0 | 1.81891 | 0.47076 |
| 4 | NW Missouri St | MIAA | 12-1-0 | 1.78894 | 0.41606 |
| 5 | Valdosta State | GSC | 14-1-0 | 1.78891 | 0.31567 |
| 6 | St Cloud State | NCC | 9-2-0 | 1.55861 | 0.55647 |
| 7 | UC-Davis | Independent | 9-3-0 | 1.52646 | 0.78542 |
| 8 | Saginaw Valley St | GLIAC | 9-3-0 | 1.50529 | 0.62300 |
| 9 | Indiana PA | PSAC (West) | 11-2-0 | 1.48644 | 0.49584 |
| 10 | Carson-Newman | SAC | 12-1-0 | 1.43168 | -0.12261 |
| 11 | Findlay | GLIAC | 9-2-0 | 1.34397 | 0.63752 |
| 12 | Central Missouri | MIAA | 10-2-0 | 1.30727 | -0.07378 |
| 13 | C.W. Post | Northeast-10 | 11-1-0 | 1.22485 | -0.30848 |
| 14 | Minn-Duluth | NSIC | 11-1-0 | 1.19524 | -0.44883 |
| 15 | South Dakota St | NCC | 6-4-0 | 0.97739 | 0.74441 |
| 16 | TAMU-Kingsville | LSC (South) | 10-3-0 | 0.92174 | -0.01112 |
| 17 | Northwood | GLIAC | 7-4-0 | 0.87887 | 0.60145 |
| 18 | Nebraska-Omaha | NCC | 6-5-0 | 0.83443 | 0.83355 |
| 19 | Pittsburg St | MIAA | 8-3-0 | 0.82597 | -0.11217 |
| 20 | Catawba | SAC | 8-3-0 | 0.74962 | 0.03178 |
| 21 | Emporia State | MIAA | 9-3-0 | 0.74813 | 0.09073 |
| 22 | North Dakota | NCC | 5-6-0 | 0.66187 | 0.54767 |
| 23 | Central Arkansas | GSC | 8-3-0 | 0.65279 | -0.11985 |
| 24 | Augustana SD | NCC | 7-4-0 | 0.65096 | 0.31562 |
| 25 | Western Washington | GNAC | 6-4-0 | 0.63391 | 0.29196 |
| 26 | Northern Michigan | GLIAC | 6-5-0 | 0.62463 | 0.64408 |
| 27 | Bentley | Northeast-10 | 10-1-0 | 0.57841 | -0.84908 |
| 28 | Nebraska-Kearney | RMAC | 9-2-0 | 0.52376 | -0.42349 |
| 29 | Chadron State | RMAC | 8-2-0 | 0.51105 | -0.43896 |
| 30 | Bloomsburg | PSAC (East) | 8-2-0 | 0.50376 | -0.40000 |
| 31 | New Haven | Independent | 4-6-0 | 0.48250 | 0.77323 |
| 32 | Southern Arkansas | GSC | 7-4-0 | 0.45566 | 0.08144 |
| 33 | Missouri Western | MIAA | 6-5-0 | 0.45509 | 0.24886 |
| 34 | Ferris State | GLIAC | 5-5-0 | 0.43846 | 0.42564 |
| 35 | Harding | GSC | 9-2-0 | 0.43709 | -0.32262 |
| 36 | Western Oregon | GNAC | 5-5-0 | 0.43191 | 0.51179 |
| 37 | Minn State-Mankato | NCC | 4-7-0 | 0.42758 | 0.86803 |
| 38 | Tarleton State | LSC (South) | 9-2-0 | 0.41829 | -0.77664 |
| 39 | Midwestern St | LSC (North) | 7-4-0 | 0.41428 | -0.09251 |
| 40 | Indianapolis | GLIAC | 5-6-0 | 0.36569 | 0.52578 |
| 41 | Hillsdale | GLIAC | 4-7-0 | 0.32845 | 0.65149 |
| 42 | Slippery Rock | PSAC (West) | 7-4-0 | 0.32411 | -0.04036 |
| 43 | Concordia-St Paul | NSIC | 9-2-0 | 0.30458 | -0.68616 |
| 44 | Truman State | MIAA | 6-5-0 | 0.29828 | 0.09635 |
| 45 | Clarion | PSAC (West) | 7-4-0 | 0.29176 | -0.07745 |
| 46 | Abilene Christian | LSC (South) | 6-4-0 | 0.27554 | 0.01580 |
| 47 | Winona State | NSIC | 8-4-0 | 0.26029 | -0.45736 |
| 48 | Presbyterian | SAC | 8-3-0 | 0.20667 | -0.48671 |
| 49 | East Stroudsburg | PSAC (East) | 8-2-0 | 0.19084 | -0.66315 |
| 50 | Shippensburg | PSAC (West) | 6-5-0 | 0.18614 | 0.02739 |
| 51 | Tuskegee | SIAC | 10-1-0 | 0.17410 | -0.89004 |
| 52 | Tusculum | SAC | 7-4-0 | 0.17170 | -0.41132 |
| 53 | Michigan Tech | GLIAC | 3-7-0 | 0.16318 | 0.78250 |
| 54 | Ouachita Baptist | GSC | 5-5-0 | 0.13446 | 0.16958 |
| 55 | South Dakota | NCC | 3-8-0 | 0.12712 | 0.67663 |
| 56 | Fayetteville St | CIAA (West) | 10-2-0 | 0.11716 | -0.92835 |
| 57 | North Dakota St | NCC | 2-8-0 | 0.10321 | 0.89601 |
| 58 | Eastern New Mexico | LSC (South) | 8-3-0 | 0.10279 | -0.53860 |
| 59 | Southern Conn St | Northeast-10 | 8-3-0 | 0.00303 | -0.79677 |
| 60 | Wayne State MI | GLIAC | 3-8-0 | -0.01123 | 0.72490 |
| 61 | SE Oklahoma St | LSC (North) | 7-3-0 | -0.02789 | -0.47811 |
| 62 | SW Oklahoma St | LSC (North) | 7-4-0 | -0.04993 | -0.35677 |
| 63 | Missouri Southern | MIAA | 5-6-0 | -0.12500 | -0.04571 |
| 64 | Mars Hill | SAC | 7-4-0 | -0.13271 | -0.57563 |
| 65 | Albany GA | SIAC | 7-4-0 | -0.14098 | -0.64499 |
| 66 | Delta State | GSC | 4-7-0 | -0.18138 | 0.15828 |
| 67 | Henderson St | GSC | 5-6-0 | -0.22812 | 0.11500 |
| 68 | North Alabama | GSC | 4-7-0 | -0.23031 | 0.06996 |
| 69 | Edinboro | PSAC (West) | 5-6-0 | -0.23813 | -0.11002 |
| 70 | Fort Valley State | SIAC | 7-4-0 | -0.24308 | -0.61440 |
| 71 | California PA | PSAC (West) | 6-5-0 | -0.28401 | -0.43222 |
| 72 | Bemidji State | NSIC | 6-5-0 | -0.28481 | -0.52405 |
| 73 | Shepherd | WVIAC | 7-3-0 | -0.29312 | -0.91207 |
| 74 | West Alabama | GSC | 5-6-0 | -0.29789 | -0.05654 |
| 75 | West Chester | PSAC (East) | 5-6-0 | -0.31917 | -0.34725 |
| 76 | West Georgia | GSC | 3-8-0 | -0.34630 | 0.19040 |
| 77 | Central Oklahoma | LSC (North) | 5-6-0 | -0.35664 | -0.36688 |
| 78 | Merrimack | Northeast-10 | 6-4-0 | -0.36717 | -0.53923 |
| 79 | Arkansas Tech | GSC | 4-7-0 | -0.36801 | 0.07933 |
| 80 | Washburn | MIAA | 3-8-0 | -0.37729 | 0.25599 |
| 81 | Mesa State | RMAC | 5-6-0 | -0.40868 | -0.32395 |
| 82 | Colorado Mines | RMAC | 7-4-0 | -0.41112 | -0.84841 |
| 83 | Ashland | GLIAC | 2-9-0 | -0.44919 | 0.44599 |
| 84 | Lock Haven | PSAC (West) | 4-7-0 | -0.48042 | -0.06964 |
| 85 | Mercyhurst | GLIAC | 2-9-0 | -0.49327 | 0.65640 |
| 86 | NE Oklahoma St | LSC (North) | 4-7-0 | -0.49993 | -0.08077 |
| 87 | Humboldt State | GNAC | 1-10-0 | -0.50123 | 0.70488 |
| 88 | East Central | LSC (North) | 3-8-0 | -0.50440 | -0.05194 |
| 89 | American Int'l | Northeast-10 | 5-6-0 | -0.51986 | -0.35747 |
| 90 | Western State | RMAC | 5-6-0 | -0.52461 | -0.37451 |
| 91 | Minn State-Moorhead | NSIC | 5-5-0 | -0.55273 | -0.60139 |
| 92 | St Anselm | Northeast-10 | 5-5-0 | -0.55510 | -0.52044 |
| 93 | Miles | SIAC | 6-5-0 | -0.57097 | -0.65162 |
| 94 | Ark-Monticello | GSC | 2-8-0 | -0.60292 | 0.31960 |
| 95 | WV Wesleyan | WVIAC | 7-4-0 | -0.60456 | -1.01187 |
| 96 | Bryant | Northeast-10 | 5-6-0 | -0.61369 | -0.45792 |
| 97 | Morehouse | SIAC | 6-5-0 | -0.62674 | -0.77153 |
| 98 | Gannon | Independent | 5-5-0 | -0.64604 | -0.74313 |
| 99 | Virginia State | CIAA (East) | 7-3-0 | -0.64999 | -1.21566 |
| 100 | Adams State | RMAC | 5-6-0 | -0.65053 | -0.53461 |
| 101 | Virginia Union | CIAA (East) | 6-4-0 | -0.68628 | -0.98377 |
| 102 | Northern State | NSIC | 4-7-0 | -0.70391 | -0.32918 |
