Thanks for being here.
A Scouting welcome to you and thank you for visiting
"Mitchell's Mad House" of scout patch trading. I hope you find an
item/items of interest.
![]()
Larry K. Mitchell
BSA Troop #364
Greater Alabama Council #001
Coosa Lodge #50
E-mail:lkmitch@knology.net
ISCA #921
BSA Duplicate Council Strips
CSP List follows:
Taken from "An Aid to Collecting Selected
Council Shoulder Patches" with valuation
guide, by James Ellis, Tom Jones and Steve Austin,
2006. I prefer to trade value for value. For
example, (4-5) denotes the value range in US
dollars.
As my CSP collection is now complete, except
for new councils as they appear, I seldom trade
for CSP's. My primary interest is now in OA
flaps. All of my needs are merged lodge issues,
but, I do trade for active lodge flaps as
duplicates.
Please contact me concerning any trade interest
to confirm the issue availability.
Updated: 04-25-08
CURRENT ACTIVE COUNCILS:
Council Council # State Issue Value range
Alamo Area #583, TX, S-7b (3-4)
Aloha #104,HI, S-1a (3-4)
Andrew Jackson #303, MS, S-2a (4-5)
Annawon #225, MA, S-1 (3-4)
Arbuckle Area #468, OK, S-2 (3-4)
Atlanta Area #092,GA,T-2b (3-4); SA-5 (10-15)
Baltimore Area #220, MD, S-10 (4-5)
Bay Area #574, TX, S-2 (3-4)
Blackhawk Area #660, IL, T-1 (5-7)
Black Hills Area #695, SD, T-3b (3-4)
Blue Ridge #551, SC, S-3a (3-4)
Blue Water #277, MI, T-2a (3-4)
Buckskin #617, WV, S-3 (3-4)
Buffalo Trail #567, TX, S-3b (3-4)
Caddo Area #584, TX, S-3a (4-5)
Cape Fear Area #425, NC, S-6a (3-4)
Capitol Area #564, TX, S-2b (3-4)
Cascade Pacific #492, OR, T-4a (3-4)
Catalina #011, AZ, S-17 (3-4)
Central Florida #083, FL, S-8c (3-4); S-12 (3-4); S-14 (5-7)
Central New Jersey #352, NJ, S-2 (4-5)
Central Wyoming #638, WY, T-3b (3-4)
Chattahoochee #091,GA/AL,S-4,(4-5)
Cherokee Area #469, OK, T-3 (3-4)
Cherokee Area #556, TN/GA, S-2a (3-4)
Chester County #539, PA, S-4b (4-5)
Chickasaw #558, TN, S-3b (3-4)
Chief Cornplanter #538, PA, T-2 (3-4)
Chief Okemos #271, MI, S-3 (3-4)
Chief Seattle #609, WA, S-3b (3-4)
Choctaw Area #302, MS, S-2 (3-4)
Circle Ten #571, TX, S-13 (3-4)
Clinton Valley #276, MI, S-8 (3-4)
Coastal Carolina #550, SC, T-1 (5-7)
Coastal Empire #099, GA, S-3b (3-4)
Colonial Virginia #595, VA, S-1 (10-15); S-2 (4-5); S-4 (4-5)
Connecticut Yankee #072, CT, S-2 (4-5)
Conquistador #413, NM, S-2a (3-4)
Cornhusker #324, NE, S-3b (3-4); S-3c (3-4)
Coronado Area #192, KS, S-3 (4-5)
Daniel Boone #414, NC, T-2a (3-4)
Daniel Webster #330, NH, S-3a (3-4); S-3d (3-4)
Del-Mar-Va #081, DE , S-5 (4-5)
Denver Area #061, CO, S-2 (4-5)
Desert Trails #029, AZ, S-3a (3-4)
Des Plaines Valley #147, IL, S-1b (4-5)
Detroit Area #262, MI, S-14 (3-4)
Direct Service, Alabama, (Private Issue)(NME)
Direct Service, Ashkelon-Israel, S-1 (55-65)
Direct Service, Basra,Iraq, T-1 (20-25)
Direct Service, Costa Rica, S-2 (15-20); S-3 (15-20)
Direct Service, Gaza, T-1 (30-40)
Direct Service, Iraq, S-2 (20-25)
Direct Service #800, Egypt, T-1 (8-12)
Direct Service, Keflavik, Iceland, S-2 (10-15)
Direct Service, Lesotho, T-2 (20-25)
Direct Service, Kiev, Ukraine, S-1 (15-20)
Direct Service, Mafikeng, South Africa, TA-2 (15-20)
Direct Service #800, Saudia Arabia, S-4 (NME)
Direct Dervice, South Africa, S-1 (15-20)
Direct Service, South Africa, TA-3 (15-20)
Direct Service, South Africa, TA-4 (15-20)
Direct Service, South Africa, TA-5 (15-20)
Direct Service, Swaziland, T-1 (15-20)
Direct Service #800, Venezuela, S-2 (8-12)
East Carolina #426, NC, S-5 (4-5)
East Texas Area #585, TX, S-4d (10-15)
Erie Shores #460, OH, S-1 (4-5)
Finger Lakes #391, NY, T-1 (5-7)
Flint River #095, GA, S-4b (3-4)
French Creek #532, PA, T-2 (3-4)
George Washington #362, NJ, S-4 (3-4)
Golden Empire #047, CA, S-14 (3-4)
Grand Canyon #012, AZ, S-3 (3-4)
Grand Teton #107, ID, S-8 (3-4); SA-36 (25-30); SA-37 (25-30); SA-38 (25-30)
Great Salt Lake #590, UT, S-8b (3-4)
Great Sauk Trail #255, MI, S-2 (3-4)
Great Smoky Mountain #557, TN, S-2a (3-4)
Great Western reserve #463, OH, S-3 (3-4)
Greater Alabama #001, AL, S-1 (5-7); SA-2 (50-60); S-3 (3-4); S-4 (10-15)
Greater New York #640, NY, T-3 (3-4)
Greater New York, Brooklyn #642, T-3 (3-4)
Greater New York, Bronx #641, T-2 (3-4)
Greater New York, Staten Island #645, T-4 (4-5)
Greater Niagara Frontier #380, NY, S-7 (3-4)
Greater Western Reserve #463, OH, S-3 (3-4)
Greenwich #067, CT, S-1b (5-7)
Gulf Coast #773, AL/FL, S-2 (3-4)
Gulf Stream #085, FL, T-3b (3-4)
Hawkeye Area #172, IA, S-2 (3-4)
Hawk Mountain #528, PA, S-3 (3-4)
Hiawatha Seaway #373, NY, S-3 (4-5)
Illowa #133, IA, S-2b (3-4); S-7 (3-4)
Indian Waters #553, SC, S-6 (3-4)
Inland Northwest #611, WA, T-1 (5-7); S-4 (4-5)
Istrouma Area #211, LA, S-5a (4-5)
Jayhawk Area #197, KS, S-4 (3-4)
Kanza #190, KS, S-2b (4-5)
Katahdin Area #216, ME, T-2b (3-4)
Keystone Area #515, PA, T-2a (3-4)
Knox Trail #244, MA, S-1 (10-15)
Lake Heron Area #265, MI, S-3 (4-5)
La Salle #165, IN, S-1 (4-5)
Longs Peak #062, CO, S-6 (3-4)
Los Angeles Area #033, CA, S-1c (4-5)
Mason-Dixon #221, MD, T-4 (3-4)
Maui County #102, HI, S-2b (3-4)
Mecklenburg County #415, NC, S-4 (3-4)
Mid-America #326, NE, S-1 (5-7)
Mid-Iowa #177, IA, T-1 (5-7)
Middle Tennessee #560, TN, S-3 (3-4); S-6 (4-5); S-12 (Oversize)(4-5)
Midnight Sun #696, AK, S-1 (5-7)
Mohegan #254, MA, S-3 (4-5)
Monmouth #347, NJ, S-1a (5-7)
Montana #315, MT, S-4 (3-4)
Mt. Baker #606, WA, S-1 (3-4)
Mt. Diablo Silverado #023, CA, S-1 (3-4)
Nashua Valley #230, MA, S-10a (3-4)
National Capital Area #082, MD, S-2e (3-4); SA-24 (5-7); SA-57 (10-15)
Netseo Trails #580, TX, S-2 (3-4)
Northern Lights #429, ND, S-2a (3-4)
Northern Star #250, MN, S-1 (5-7)
Northeast Illinois #129, IL, S-5 (4-5)
Northeast Pennsylvania #501, PA, S-2 (3-4)
Northwest Georgia #100, GA, T-2 (3-4); S-3 (4-5)
Northwest Suburban #751, IL, S-3 (3-4)
Northwest Texas #587, TX, S-1 (4-5)
Norwela #215, LA, T-4 (3-4); S-8 (3-4)
Ohio River Valley #619, WV, S-1 (5-7)
Old Colony #249, MA, S-6 (3-4)
Old North State #070, NC, S-4 (4-5)
Orange County #039, CA, S-11 (3-4); S-28a (3-4)
Otetiana #397, NY, T-1 (5-7)
Otschodela #393, NY, S-2a (3-4)
Ouachita Area #014, AR, S-3 (3-4)
Overland Trails #322, NE, S-2 (3-4); S-5 (3-4)
Pacific Harbors #612, WA, S-3b (4-5)
Pacific Skyline #031, CA, S-1 (5-7)
Palmetto #549, SC, S-2 (3-4)
Patriots' Path #358, NJ, S-1 (3-4)
Penn's Woods #508, PA, S-2 (3-4); S-4 (4-5)
Pennsylvania Dutch #524, PA, S-2 (3-4)
Piedmont #420, NC, S-4b (3-4)
Pikes Peak #060, CO, S-2 (3-4)
Pine Burr Area #304, MS, S-3 (3-4)
Pine Tree #218, ME, S-2b (3-4)
Pony Express #311, MO, S-1 (4-5)
Potawatomi Area #651, WI, S-3a (3-4)
Potomac #757, MD, S-3 (3-4)
Prairie Gold #179, IA, S-1b (5-7)
Pushmataha #691, MS, S-1d (3-4)
Quapaw Area #018, AR, S-4 (3-4)
Quivira #198, KS, S-5b (3-4); S-10 (4-5); S-12 (4-5)
Rainbow #702, IL, S-2 (4-5)
Revoluntionary Trails #400, NY, S-5 (4-5)
Rio Grande #775, TX, S-3 (3-4)
Rocky Mountain #063, CO, S-3a (3-4)
Sagamore #162, IN, S-13 (3-4)
Sam Houston Area #576, TX, S-6b (3-4)
San Diego-Imperial #049, CA, S-1 (5-7)
San Francisco Bay Area #028, CA, T-1c (5-7)
San Gabriel Valley #040, CA, S-32 (3-4)
Santa Clara County #055, CA, S-4b (3-4); SA-41 (175-180)
Sequoia #027, CA, S-5 (3-4)
Sequoyah #713, TN, S-7 (5-7)
Shawnee Trails #200, KY, S-1 (5-7); S-2 (3-4)
Sinnissippi #626, WI, S-2a (3-4)
Sioux #733, SD, T-3 (3-4)
South Florida #084, FL, S-3 (3-4)
Southern Sierra #030, CA, S-3b (3-4)
Southwest Florida #088, FL, S-6 (5-7)
Southwest Georgia #097, GA, S-2 (4-5)
Suffolk County #404, NY, S-1f (5-7)
Tall Pine #264, MI, S-2a (3-4)
Theodore Roosevelt #386, NY, S-2 (4-5)
Three Rivers #578, TX, S-3a (3-4)
Trails West #112, IL, S-1a (5-7)
Trapper Trails #589, UT, S-3 (5-7)
Transatlantic #802, Heidelberg, Germany, T-1b (5-7)
Tri-State Area #672, WV, T-2 (3-4)
Tukabatchee Area #005, AL, S-3 (3-4)
Utah National Parks #591, UT, S-20 (3-4); SA-29 (10-15)
Ventura County #057, CA, S-6c (3-4); S-6d (3-4)
Verdugo Hills #058, CA, S-6 (3-4)
Virgin Islands #410, VI, S-2a (4-5)
Voyageurs Area #286, MN, S-2b (3-4)
W.D. Boyce #138, IL, S-3 (3-4)
West Central Florida #089, FL, T-1 (4-5)
Westark Area #016, AR, T-2 (3-4)
Westchester Putnam #388, NV, T-1 (5-7); S-3 (3-4)
Western Los Angeles County #051, CA, T-3 (3-4)
Westmoreland-Fayette #512, PA, S-2a (3-4)
Yankee Clipper #236, MA, S-1 (5-7)
York-Adams #544, PA, S-3b (3-4)
MERGED OR NAME CHANGED COUNCILS:
Audubon #200, KY, T-5 (3-4)
Birmingham Area #002, AL, S-5 (4-5)
Central Alabama #002, AL, S-1 (25-30); S-2 (4-5)
Central Ohio #441, OH, S-13c (4-5)
Central West Virginia #616, WV, S-2a (4-5)
Choccolocco #001, AL, S-2d (4-5); S-2e (4-5)
Chisholm Trail #561, TX, S-4d (5-7)
Columbia Pacific #492, OR, T-2 (6-8)
Comanche Trail #479, TX, T-1 (5-7)
DuPage Area #148, IL, S-2 (4-5)
Dutchess County #374, NY, S-2 (4-5)
Eastern Arkansas Area #015, AR, T-1a (5-7); SA-11 (10-15)
Essex #336, NJ, T-1 (5-7)
Evergreen Area #606, WA, S-2b (4-5)
Fairfield County #068, CT, S-6a (4-5)
Forty Niner #052, CA, T-2c (4-5)
General Herkimer #400, NY, T-1 (6-8)
Genesee #367, NY, S-1 (5-7)
Great Salt Plains #474, OK, S-2 (4-5)
Greater Lowell #238, MA, S-2 (4-5)
Harding Area #443, OH, S-3 (3-4)
Hiawatha #373, NY, S-2 (4-5)
Indianhead #295, MN, S-3a (10-15)
Indian Nations #488, OK, S-3 (3-4)
Landcaster-Lebanon #524, PA, T-2 (3-4)
Lone Tree #749, MA, T-1 (5-7)
Longhorn #582, TX, S-19 (3-4); S-27 (10-15)
Long Rivers #066, CT, S-2 (4-5)
Mission #053, CA, S-7 (3-4)
Moby Dick #245, MA, S-1b (5-7)
Morris-Sussex #343, NJ, T-2 (4-5)
Mount Lassen Area #036, CA, T-5 (4-5)
Mount Rainier #612, WA, S-2 (4-5)
Mount Whitney Area #054, CA, S-3 (4-5)
Narragansett #546, RI, T-2 (3-4); S-6 (5-7)
Nassau County #386, NY, T-2 (4-5)
North Bay #236, MA, T-1 (5-7)
Old Baldy #043, CA, S-28 (4-5)
Passaic Valley #353, NJ, T-1 (5-7)
Piankeshaw #739, IL, T-1 (5-7)
Prairie #125, IL, S-3 (4-5))
Redwood Area #044, CA, S-2 (4-5)
Robert E. Lee #602, VA, S-1b (5-7)
Schenecatady County #399, NY, S-7 (4-5)
Shawnee #452, OH, T-1 (4-5)
Southeast Alaska #608, AK, S-3 (3-4)
Sunny Land #724, FL, S-5 (3-4)
Tennessee Valley #659, AL, S-1 (5-7); SA-2 (10-15); SA-3 (50-60); SA-4 (25-30)
Teton Peaks #107, ID, S-3 (4-5)
Theodore Roosevelt #010, AZ, S-4a (4-5)
Tuscarota #424, NC, S-7 (3-4)
Two Rivers #127, IL, S-2 (4-5)
Valley Forge #507, PA, T-2 (4-5)
Wabash Valley #166, IN, S-2a (3-4)
Watchung Area #358, NJ, T-2 (3-4)
Western Alaska #610, AK, S-4a (4-5)
Wolverine #255, MI, S-1 (USED)(4-5); S-2 (4-5)
Yosemite Area #059, CA, S-3c (4-5)
Yucca #573, TX, S-? (NEW issue)
NATIONAL JAMBOREE JSP's:
'97 Tennessee Valley, AL
'01 Big Rig Council (spoof)
![]()
Larry Mitchell
lkmitch@knology.net
![]()
Last Revised: April 25, 2008.
This page has been accessed
times since 01 January 2001.