![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.08
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 35.4 68.3 1/21/10 10.2 1/5/10 911 0 4.84 2 35 1/24/10 NNE 30.08 71
2 36.7 69.4 2/21/10 18.4 2/25/10 793 1 3.33 1 25 2/5/10 NNE 29.97 70
3 48.3 77.9 3/31/10 22.7 3/5/10 513 11 0.78 2 30 3/27/10 NNE 29.89 71
4 63.1 87.8 4/5/10 38.6 4/10/10 173 115 0.29 1 25 4/24/10 NNE 29.93 61
5 0.0 0.0 6/1/10 0.0 6/1/10 0 0 0.00 0 0 6/1/10 --- 0.00 0
6 79.0 97.1 6/21/10 0.0 6/1/10 0 390 2.62 1 24 6/16/10 SE 29.91 76
7 80.7 98.7 7/8/10 62.3 7/2/10 0 183 0.54 1 18 7/9/10 SE 29.92 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 56.2 98.7 7/8/10 62.3 1/1/10 2435 852 13.78 1 35 1/24/10 NNE 29.95 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 80.2 92.9 13:30 68.4 5:30 0 15 0.00 2 14 22:45 NE 30.03 56
2 78.7 93.8 15:30 62.3 5:30 0 14 0.00 1 13 12:45 SE 30.01 62
3 79.4 89.0 15:00 71.1 23:45 0 14 0.00 2 13 8:30 SE 30.02 67
4 77.9 91.0 13:48 65.2 5:15 0 13 0.00 1 15 12:15 SE 29.99 62
5 79.4 92.7 15:17 64.7 4:56 0 14 0.00 1 15 12:41 SE 29.94 61
6 81.5 94.5 14:10 68.4 5:24 0 16 0.00 1 14 10:37 SE 29.96 62
7 83.4 98.2 13:38 70.1 4:42 0 18 0.00 1 12 10:53 SE 29.97 64
8 83.0 98.7 13:03 73.3 3:30 0 17 0.04 1 13 8:27 NNE 29.92 69
9 82.1 95.9 13:00 72.7 4:45 0 11 0.00 1 18 13:30 NNE 29.88 72
10 82.0 93.8 5:24 70.6 23:53 0 13 0.00 0 9 10:34 NNE 29.84 69
11 82.4 93.8 11:38 69.8 1:27 0 17 0.00 0 9 13:03 SW 29.78 71
12 80.8 92.1 12:24 72.3 23:37 0 16 0.48 1 11 11:56 NNE 29.75 79
13 76.6 83.4 6:55 72.7 0:00 0 3 0.02 0 10 5:19 NNE 29.81 86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 80.7 98.7 7/8/10 62.3 7/2/10 0 183 0.54 1 18 7/9/10 SE 29.92 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:03 1/1/10 0 16:15 1/4/10 22 Wind Speed 35 2:00 1/24/10 0 0:00 1/1/10 1 Humidity 100 7:03 1/17/10 27 13:45 1/1/10 70 Out Temp 98.7 13:03 7/8/10 62.3 5:30 1/1/10 56.3 Raw Barometer 30.58 9:44 1/10/10 0.00 9:02 6/1/10 29.95 Total Rain 13.86 7:32 7/13/10 0.00 0:00 1/1/10 8.21
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:16 7/7/10 0 0:30 7/1/10 135 Wind Speed 18 13:30 7/9/10 0 0:00 7/1/10 1 Humidity 95 2:46 7/11/10 45 11:39 7/11/10 66 Out Temp 98.7 13:03 7/8/10 62.3 5:30 7/2/10 80.7 Raw Barometer 30.08 8:15 7/1/10 29.69 12:14 7/12/10 29.92 Total Rain 13.86 7:32 7/13/10 13.24 0:00 7/1/10 13.30
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 5:13 5 0:00 22 Wind Speed 10 5:19 0 0:00 0 Humidity 94 0:14 70 5:21 85 Out Temp 83.4 6:55 72.7 0:00 77.2 Raw Barometer 29.83 5:44 29.76 0:00 29.81 Total Rain 13.86 7:32 13.76 0:00 13.77
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
8/31/2006 0 338 0 2 12 0 61 81 48 80.6 86.3 73.9 29.91 29.94 29.89 0.00 0.00 0.00
9/1/2006 0 338 0 2 15 0 70 92 38 77.6 90.3 68.4 29.95 29.99 29.89 0.00 0.00 0.00
9/2/2006 0 338 0 4 18 1 69 89 42 75.2 87.2 67.9 30.01 30.08 29.96 0.00 0.00 0.00
9/3/2006 0 338 0 3 14 0 68 91 40 73.4 87.2 62.3 30.06 30.12 30.02 0.00 0.00 0.00
9/4/2006 0 360 0 3 13 0 58 77 38 81.2 89.7 66.8 30.04 30.08 30.00 0.00 0.00 0.00
9/5/2006 0 360 5 2 12 0 68 83 34 72.4 84.0 64.2 30.06 30.12 30.01 0.00 0.00 0.00
9/6/2006 0 360 5 2 10 0 62 94 27 73.0 88.6 59.0 30.07 30.11 30.02 0.00 0.00 0.00
9/7/2006 135 360 5 2 17 0 65 91 35 73.2 86.1 60.7 30.06 30.10 30.01 0.00 0.00 0.00
9/8/2006 135 360 5 2 13 0 61 92 28 75.5 91.4 63.4 30.09 30.15 30.04 0.00 0.00 0.00
9/9/2006 135 360 5 2 17 0 62 83 30 77.2 92.1 67.6 30.08 30.14 30.02 0.00 0.00 0.00
9/10/2006 135 180 45 2 16 0 60 89 28 79.1 92.9 67.6 30.08 30.12 30.01 0.00 0.00 0.00
9/11/2006 135 360 33 3 20 0 60 89 34 78.1 89.0 65.6 30.11 30.16 30.05 0.00 0.00 0.00
9/12/2006 135 233 53 4 18 0 79 93 53 70.9 77.6 66.1 30.08 30.15 30.02 0.50 0.94 0.00
9/13/2006 0 360 5 1 14 0 72 94 41 72.8 82.4 60.5 29.95 30.02 29.89 0.95 0.95 0.94
9/14/2006 0 360 0 3 16 0 69 93 38 67.2 82.0 55.4 30.03 30.08 29.97 0.95 0.95 0.95
9/15/2006 22 360 5 1 13 0 67 95 27 69.4 88.6 54.7 30.10 30.15 30.06 0.95 0.95 0.95
9/16/2006 202 360 5 1 9 0 63 93 24 71.8 89.3 58.3 30.11 30.19 30.05 0.95 0.95 0.95
9/17/2006 180 355 14 1 11 0 61 90 28 74.1 90.1 59.8 30.02 30.10 29.93 0.95 0.95 0.95
9/18/2006 135 338 91 2 27 0 80 94 62 74.8 82.2 71.6 29.90 29.94 29.86 1.44 2.03 0.95
9/19/2006 0 338 0 3 17 0 61 94 28 69.7 80.3 60.9 30.00 30.06 29.92 2.03 2.03 2.03
9/20/2006 0 338 0 3 18 0 59 92 27 61.8 74.7 49.8 30.09 30.15 30.05 2.03 2.03 2.03
9/21/2006 135 202 0 3 16 0 56 92 29 66.0 79.9 46.4 30.04 30.12 29.98 2.03 2.03 2.03
9/22/2006 135 180 135 7 26 5 75 92 53 72.9 82.0 64.2 29.96 30.01 29.91 2.19 2.28 2.03
9/23/2006 180 360 5 5 24 0 77 95 52 78.8 88.6 68.4 29.99 30.05 29.93 2.47 3.75 2.28
9/24/2006 202 360 5 1 14 0 85 95 54 68.3 75.3 58.7 30.01 30.10 29.94 3.89 3.93 3.75
9/25/2006 0 360 5 1 10 0 85 95 54 58.6 71.1 53.5 30.13 30.17 30.03 3.93 3.93 3.93
9/26/2006 0 360 5 2 12 0 51 56 47 71.1 72.7 69.4 30.03 30.03 30.02 3.93 3.93 3.93
9/25/2006 0 360 5 1 14 0 85 95 41 58.6 76.0 53.5 30.13 30.17 29.97 3.93 3.93 3.93
9/26/2006 0 360 5 1 15 0 70 96 32 62.2 78.3 49.1 30.02 30.08 29.96 3.93 3.93 3.93
9/27/2006 202 225 90 2 20 0 69 93 31 66.4 83.0 53.6 29.90 29.98 29.82 3.93 3.93 3.93
9/28/2006 0 338 0 3 26 0 68 88 41 64.8 74.4 49.4 29.84 29.98 29.78 3.93 3.93 3.93
9/29/2006 202 360 0 1 10 0 69 95 27 55.4 70.9 43.1 29.99 30.06 29.94 3.93 3.93 3.93
9/30/2006 202 225 135 2 14 0 68 91 41 64.3 79.2 49.8 29.96 30.01 29.91 3.93 3.93 3.93
10/1/2006 0 338 0 1 20 0 67 92 35 71.1 88.0 57.6 30.02 30.10 29.88 3.93 3.93 3.93
10/2/2006 112 348 5 1 13 0 71 92 34 65.8 83.8 52.2 30.13 30.18 30.10 3.93 3.93 3.93
10/3/2006 135 360 5 1 11 0 70 95 31 69.7 90.5 55.9 30.13 30.19 30.09 3.93 3.93 3.93
10/4/2006 180 360 5 1 10 0 71 93 33 71.2 89.9 58.0 30.09 30.15 30.04 3.93 3.93 3.93
10/5/2006 0 360 5 2 24 0 75 94 35 71.7 89.3 60.7 30.03 30.08 29.95 3.96 4.04 3.93
10/6/2006 0 360 0 6 20 0 63 88 32 63.8 74.0 56.0 30.11 30.16 30.04 4.04 4.04 4.04
10/7/2006 22 338 0 4 16 1 62 87 38 60.3 73.9 47.1 30.12 30.18 30.07 4.04 4.04 4.04
10/8/2006 0 338 0 2 13 0 65 92 35 63.6 79.8 49.1 30.08 30.13 30.04 4.04 4.04 4.04
10/9/2006 0 338 0 1 12 0 73 93 36 65.2 83.2 51.7 30.06 30.13 30.00 4.04 4.04 4.04
10/10/2006 158 338 112 1 9 0 73 94 37 66.9 84.0 53.3 29.93 30.02 29.78 4.04 4.04 4.04
10/11/2006 202 338 0 3 18 0 73 91 58 68.7 75.6 62.3 29.69 29.77 29.60 4.08 4.13 4.04
10/12/2006 0 338 0 3 17 0 60 92 33 54.4 61.6 46.5 29.85 29.93 29.72 4.13 4.13 4.13
10/13/2006 0 338 0 1 13 0 58 90 19 47.4 62.7 34.0 29.97 30.03 29.90 4.13 4.13 4.13
10/14/2006 315 360 0 1 13 0 58 89 20 50.6 70.8 37.0 30.04 30.10 29.99 4.13 4.13 4.13
10/15/2006 135 360 5 1 16 0 49 88 14 54.3 74.2 34.0 30.06 30.13 29.99 4.13 4.13 4.13
10/16/2006 135 360 9 8 33 0 66 92 29 57.2 61.6 51.3 29.88 29.99 29.70 4.31 5.03 4.13
10/17/2006 158 355 5 4 33 0 91 96 77 66.2 76.5 59.5 29.67 29.76 29.59 5.61 5.73 5.03
10/18/2006 158 360 5 0 6 0 81 96 34 70.3 87.0 62.4 29.82 29.88 29.76 5.73 5.73 5.73
10/19/2006 0 360 0 1 16 0 93 94 89 64.4 68.3 49.8 29.73 29.81 29.60 6.16 6.86 5.73
10/20/2006 22 360 0 2 15 0 84 93 66 45.3 50.7 37.2 29.91 29.97 29.79 6.86 6.86 6.86
10/21/2006 158 202 0 1 12 0 75 96 37 49.7 70.8 32.7 29.93 30.02 29.86 6.86 6.87 6.86
10/22/2006 22 338 0 2 18 0 75 95 57 53.4 61.0 37.9 29.99 30.12 29.87 6.87 6.87 6.87
10/23/2006 22 338 0 2 20 0 69 93 31 42.6 56.2 31.8 30.12 30.19 30.08 6.87 6.87 6.87
10/24/2006 22 338 0 2 16 0 66 92 28 43.3 55.7 34.4 30.14 30.21 30.06 6.87 6.87 6.87
10/25/2006 158 202 22 1 11 0 71 89 40 46.2 57.0 32.7 30.17 30.24 30.13 6.87 6.87 6.87
10/26/2006 158 360 90 4 19 0 62 93 32 56.9 60.4 47.7 30.02 30.13 29.92 6.90 7.07 6.88
10/27/2006 158 360 5 5 19 0 84 97 54 59.1 68.9 53.1 29.63 29.92 29.43 7.68 8.09 7.07
10/28/2006 22 360 5 2 21 0 71 90 34 51.7 64.5 39.9 29.87 30.00 29.63 8.09 8.09 8.09
10/29/2006 225 360 5 1 17 0 70 94 31 53.1 73.9 36.8 30.03 30.08 29.99 8.09 8.09 8.09
10/30/2006 158 281 93 2 17 0 67 94 31 57.3 73.3 42.2 30.04 30.12 29.97 8.09 8.09 8.09
10/31/2006 202 360 5 2 19 0 79 95 59 59.9 71.8 51.3 30.00 30.04 29.94 8.17 8.37 8.09
11/1/2006 158 360 5 2 19 0 93 96 87 57.0 64.5 44.3 30.00 30.11 29.91 8.49 8.83 8.37
11/2/2006 22 360 5 6 22 0 59 88 27 42.8 53.3 30.9 30.27 30.40 30.11 8.83 8.83 8.83
11/3/2006 22 360 5 2 18 0 56 88 22 40.0 56.7 26.4 30.41 30.47 30.36 8.83 8.83 8.83
10/9/2006 0 0 0 0 0 0 58 80 38 70.7 83.4 58.6 30.06 30.14 30.00 0.00 0.00 0.00
10/10/2006 0 338 0 0 9 0 66 94 37 69.7 84.1 53.3 29.92 30.02 29.78 2.02 0.00 0.00
10/11/2006 0 338 0 1 18 0 68 91 52 70.3 77.2 62.3 29.69 29.78 29.60 2.04 0.00 0.00
10/12/2006 0 338 0 2 17 0 55 92 29 56.2 63.1 46.5 29.86 29.94 29.72 2.07 0.00 0.00
10/13/2006 0 338 0 0 13 0 50 90 18 50.1 65.2 34.0 29.98 30.05 29.90 2.07 0.00 0.00
10/14/2006 0 360 0 1 13 0 53 89 18 52.4 71.6 37.0 30.05 30.10 29.99 2.05 0.00 0.00
10/15/2006 0 360 0 1 16 0 47 88 14 54.7 74.2 34.0 30.06 30.14 29.99 2.07 0.00 0.00
10/16/2006 0 360 0 4 33 0 64 92 29 57.8 62.1 51.3 29.88 30.00 29.67 2.16 0.00 0.00
10/17/2006 0 355 0 2 33 0 89 96 73 67.2 76.5 59.5 29.67 29.78 29.59 2.80 0.00 0.00
10/11/2006 158 338 0 2 18 0 67 91 52 70.4 77.2 62.3 29.68 29.78 29.60 3.55 8.92 8.83
10/12/2006 158 338 0 2 17 0 57 92 29 55.6 63.1 46.5 29.85 29.94 29.72 4.35 8.92 8.92
10/18/2006 0 360 0 0 6 0 76 96 34 72.8 87.0 62.4 29.82 29.88 29.76 2.87 0.00 0.00
10/13/2006 158 338 0 1 13 0 53 90 18 49.2 65.2 34.0 29.98 30.05 29.90 4.35 8.92 8.92
10/14/2006 158 360 0 1 13 0 55 89 18 51.8 71.6 37.0 30.04 30.10 29.99 4.35 8.92 8.92
10/15/2006 158 360 0 1 16 0 47 88 14 54.6 74.2 34.0 30.06 30.14 29.99 4.35 8.92 8.92
10/16/2006 158 360 0 5 33 0 65 92 29 57.6 62.1 51.3 29.88 30.00 29.67 4.47 9.80 8.92
10/17/2006 158 355 0 3 34 0 90 96 73 66.9 76.5 59.5 29.67 29.78 29.59 5.34 10.52 9.80
10/19/2006 0 158 0 0 0 0 79 88 69 68.0 72.8 48.6 29.73 30.13 29.60 0.00 0.00 0.00
10/18/2006 158 360 0 0 6 0 78 96 34 71.9 87.0 62.4 29.82 29.88 29.76 5.42 10.52 10.52
10/19/2006 158 315 0 1 16 0 86 94 69 66.2 72.8 48.6 29.73 30.13 29.60 5.48 11.65 10.52
10/20/2006 158 360 0 2 15 0 84 93 66 45.3 50.7 37.2 29.91 29.97 29.79 9.26 11.66 11.65
10/21/2006 158 202 0 1 12 0 75 96 37 49.7 70.8 32.7 29.93 30.02 29.86 9.26 11.67 11.66
10/22/2006 158 338 0 2 18 0 75 95 57 53.4 61.0 37.9 29.99 30.12 29.87 9.27 11.67 11.67
10/20/2006 0 360 0 1 15 0 79 93 61 47.1 54.2 37.2 29.91 29.98 29.79 3.43 0.00 0.00
10/23/2006 158 338 0 2 20 0 69 93 31 42.6 56.2 31.8 30.12 30.19 30.08 9.27 11.67 11.67
10/24/2006 158 338 0 2 16 0 66 92 28 43.3 55.7 34.4 30.14 30.21 30.06 9.27 11.67 11.67
10/25/2006 158 202 22 1 11 0 71 89 40 46.2 57.0 32.7 30.17 30.24 30.13 9.27 11.67 11.67
10/26/2006 158 360 90 4 19 0 64 93 32 55.4 60.4 47.7 30.04 30.13 29.92 9.82 11.86 11.67
10/27/2006 158 360 0 5 19 0 84 97 54 59.1 68.9 53.1 29.63 29.92 29.43 10.09 12.88 11.86
10/21/2006 0 202 0 1 12 0 72 96 35 50.6 70.8 32.7 29.94 30.04 29.86 6.17 0.00 0.00
10/28/2006 158 360 0 2 21 0 71 90 34 51.7 64.5 39.9 29.87 30.00 29.63 10.49 12.88 12.88
10/29/2006 158 360 5 1 17 0 70 94 31 53.1 73.9 36.8 30.03 30.08 29.99 10.49 12.88 12.88
10/30/2006 158 281 93 2 17 0 67 94 31 57.3 73.3 42.2 30.04 30.12 29.97 10.49 12.88 12.88
10/31/2006 158 360 5 1 19 0 79 95 59 59.9 71.8 51.3 30.00 30.04 29.94 10.57 13.16 12.88
11/1/2006 158 360 0 2 19 0 93 96 87 57.0 64.5 44.3 30.00 30.11 29.91 10.89 13.62 13.16
10/22/2006 0 338 0 1 18 0 71 95 53 54.1 61.0 37.9 30.00 30.13 29.87 6.18 0.00 0.00
11/2/2006 158 360 5 6 22 0 59 88 27 42.8 53.3 30.9 30.27 30.40 30.11 11.23 13.62 13.62
11/3/2006 158 360 0 2 18 0 56 88 22 40.0 56.7 26.4 30.41 30.47 30.36 11.23 13.62 13.62
10/23/2006 0 338 0 1 20 0 64 93 30 44.1 58.0 31.8 30.13 30.21 30.08 6.18 0.00 0.00
10/24/2006 0 338 0 1 16 0 61 92 28 44.6 58.3 34.4 30.15 30.22 30.06 6.18 0.00 0.00
10/25/2006 0 202 0 1 11 0 66 89 40 47.0 57.0 32.7 30.17 30.24 30.13 6.18 0.00 0.00
10/26/2006 0 360 0 3 19 0 63 93 32 55.2 60.4 47.7 30.04 30.14 29.92 6.10 0.00 0.00
10/27/2006 0 360 0 3 19 0 84 97 54 59.1 68.9 53.1 29.63 29.92 29.43 6.67 0.00 0.00
10/28/2006 0 360 0 2 21 0 69 90 31 52.1 65.2 39.9 29.88 30.01 29.63 6.99 0.00 0.00
10/29/2006 0 360 0 1 17 0 67 94 31 54.2 73.9 36.8 30.04 30.09 29.99 6.99 0.00 0.00
10/30/2006 0 281 0 1 17 0 62 94 30 59.2 73.7 42.2 30.04 30.12 29.97 6.99 0.00 0.00
10/31/2006 0 360 0 1 19 0 73 95 53 61.7 72.3 51.3 30.00 30.05 29.94 7.04 0.00 0.00
11/1/2006 0 360 0 1 19 0 88 96 69 58.3 66.1 44.3 30.00 30.12 29.91 7.26 0.00 0.00
11/2/2006 0 360 0 4 22 0 55 88 27 44.6 53.3 30.9 30.27 30.41 30.11 7.48 0.00 0.00
11/3/2006 0 360 0 1 18 0 52 88 22 41.5 56.7 26.4 30.42 30.48 30.36 7.48 0.00 0.00
11/4/2006 0 338 0 1 20 0 60 91 23 60.0 77.2 27.3 29.99 30.45 29.60 3.13 0.00 0.00
11/5/2006 0 0 0 0 0 0 40 54 30 56.1 67.4 45.7 30.30 30.38 30.22 0.00 0.00 0.00
11/6/2006 0 0 0 0 0 0 92 92 92 43.8 43.8 43.8 29.88 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00
1/28/2007 22 338 0 6 24 0 54 93 25 32.9 43.8 22.9 30.04 30.24 29.87 0.02 0.02 0.00
1/29/2007 225 248 22 1 12 0 49 79 24 27.9 40.5 14.3 30.22 30.33 30.12 0.02 0.02 0.02
1/30/2007 22 338 0 3 21 0 48 80 27 34.8 47.0 24.4 30.15 30.25 30.09 0.02 0.02 0.02
1/31/2007 45 202 22 2 14 0 46 69 29 27.7 37.2 14.1 30.16 30.28 30.00 0.02 0.02 0.02
2/1/2007 158 180 0 0 10 0 91 94 68 35.9 39.3 30.4 29.80 30.01 29.68 0.35 0.50 0.02
2/2/2007 22 338 0 2 18 0 84 95 62 32.8 38.8 21.6 29.90 30.13 29.70 0.54 0.55 0.50
2/3/2007 225 338 0 1 15 0 63 88 25 29.2 43.9 18.0 30.23 30.29 30.13 0.55 0.56 0.55
2/4/2007 22 338 0 1 16 0 59 82 40 30.9 40.5 21.8 30.32 30.41 30.23 0.56 0.56 0.56
2/5/2007 22 45 0 3 17 0 44 68 26 28.5 37.6 23.3 30.46 30.54 30.39 0.56 0.56 0.56
2/6/2007 158 225 22 2 18 0 55 79 30 36.7 56.0 19.2 30.26 30.43 30.07 0.56 0.56 0.56
2/7/2007 22 225 0 4 17 0 58 88 39 42.7 51.4 34.1 30.12 30.19 30.03 0.56 0.56 0.56
2/8/2007 22 45 0 4 15 0 41 60 25 36.3 45.5 30.6 30.20 30.29 30.15 0.56 0.56 0.56
2/9/2007 22 45 22 4 15 1 38 65 21 29.9 33.1 27.0 30.20 30.24 30.17 0.56 0.56 0.56
2/10/2007 22 45 0 3 16 0 34 59 17 30.1 41.6 24.2 30.26 30.32 30.22 0.56 0.56 0.56
2/11/2007 22 338 22 0 7 0 48 71 22 35.5 55.1 20.0 30.24 30.33 30.15 0.56 0.56 0.56
2/12/2007 158 225 112 1 14 0 49 72 30 50.9 65.6 35.2 30.05 30.16 29.87 0.56 0.56 0.56
2/13/2007 158 315 0 4 24 0 78 94 49 53.9 60.9 36.6 29.68 29.87 29.52 0.86 1.28 0.56
2/14/2007 22 45 0 9 24 4 68 89 55 28.1 35.6 24.2 30.01 30.12 29.77 1.28 1.28 1.28
2/15/2007 22 45 0 6 19 1 55 69 35 27.8 34.7 23.5 30.14 30.21 30.08 1.28 1.28 1.28
2/16/2007 22 315 22 3 12 0 55 72 28 25.1 34.6 17.2 30.16 30.25 30.03 1.28 1.28 1.28
2/17/2007 225 338 0 4 23 0 59 79 47 34.1 42.2 26.0 29.94 30.13 29.82 1.28 1.28 1.28
2/18/2007 22 338 0 3 22 0 58 80 38 31.5 44.6 23.0 30.23 30.31 30.14 1.28 1.28 1.28
2/19/2007 202 315 135 4 20 0 50 87 20 41.7 58.0 21.9 30.13 30.26 29.98 1.28 1.28 1.28
2/20/2007 202 315 135 4 22 0 72 83 57 57.3 63.7 50.1 29.88 29.98 29.78 1.28 1.29 1.28
2/21/2007 225 338 0 1 14 0 74 92 40 61.4 74.0 48.0 29.86 29.97 29.81 1.31 1.31 1.29
2/22/2007 22 45 0 4 23 0 49 93 14 52.5 68.9 36.9 30.09 30.20 29.97 1.31 1.31 1.31
2/23/2007 45 158 0 2 14 0 42 70 14 47.3 66.3 36.2 30.16 30.26 30.05 2.29 4.15 4.15
2/24/2007 158 315 112 8 37 0 39 92 26 54.9 66.1 37.5 29.86 30.04 29.62 4.17 4.75 4.15
2/25/2007 225 338 0 3 30 0 66 94 37 53.7 62.1 37.6 29.68 29.81 29.61 5.46 5.50 4.75
2/26/2007 22 360 0 1 15 0 60 93 23 47.1 64.8 31.0 29.80 29.87 29.72 5.50 5.50 5.50
2/27/2007 22 360 5 1 14 0 48 79 22 51.4 66.8 37.0 29.93 29.99 29.79 5.50 5.50 5.50
2/28/2007 180 360 43 3 20 0 44 85 19 56.5 75.4 32.8 29.88 29.98 29.75 5.50 5.50 5.50
3/1/2007 0 360 0 6 26 0 66 92 31 60.4 68.3 48.9 29.53 29.76 29.28 5.73 6.20 5.50
3/2/2007 202 360 0 2 24 0 41 67 14 50.4 63.4 41.5 29.78 29.91 29.69 5.58 6.20 6.20
3/3/2007 0 360 5 4 27 0 45 85 15 45.0 59.8 31.5 29.90 30.10 29.78 6.20 6.20 6.20
3/4/2007 0 360 5 3 18 0 46 64 29 36.0 46.8 26.1 30.23 30.31 30.10 6.20 6.20 6.20
3/5/2007 0 360 5 1 16 0 53 81 23 41.7 61.6 23.2 30.30 30.36 30.25 6.20 6.20 6.20
3/6/2007 0 360 5 1 11 0 60 86 23 47.4 68.8 29.8 30.29 30.37 30.20 6.20 6.20 6.20
3/7/2007 202 360 5 1 19 0 52 86 18 53.8 72.5 38.2 30.12 30.20 30.04 6.20 6.20 6.20
3/8/2007 202 360 5 1 10 0 55 88 18 53.6 74.6 35.2 30.07 30.13 30.01 6.20 6.20 6.20
3/9/2007 135 360 27 4 18 0 55 84 27 57.9 75.1 38.8 30.06 30.12 30.02 6.20 6.20 6.20
3/10/2007 135 360 5 3 17 0 67 88 40 60.2 73.9 52.5 30.10 30.16 30.07 6.20 6.20 6.20
3/11/2007 0 360 5 4 19 0 52 83 23 62.1 75.3 51.0 30.20 30.26 30.13 6.20 6.20 6.20
3/12/2007 135 360 5 1 12 0 55 79 19 57.9 77.7 41.9 30.19 30.25 30.12 6.20 6.20 6.20
3/13/2007 202 360 13 2 15 0 64 89 31 62.3 79.6 47.4 30.13 30.21 30.05 6.20 6.20 6.20
3/14/2007 180 315 80 3 17 0 58 86 35 66.5 78.3 53.5 29.99 30.08 29.88 6.20 6.20 6.20
3/15/2007 45 360 5 2 13 0 80 94 49 63.4 69.1 59.5 29.86 29.90 29.82 6.33 6.52 6.20
3/16/2007 0 360 0 8 26 0 63 96 25 48.6 61.0 40.1 29.98 30.13 29.83 6.63 6.64 6.52
3/17/2007 0 360 0 5 17 0 47 69 23 41.9 52.3 31.8 30.15 30.20 30.11 6.64 6.64 6.64
3/18/2007 22 360 5 1 13 0 48 75 27 46.3 56.7 36.6 30.19 30.27 30.15 6.64 6.64 6.64
3/19/2007 135 360 15 4 26 0 49 66 29 60.1 72.0 46.7 30.19 30.24 30.15 6.64 6.64 6.64
3/20/2007 202 360 5 1 11 0 62 87 41 63.8 78.1 53.9 30.27 30.35 30.21 6.64 6.64 6.64
3/21/2007 135 303 62 3 20 0 60 93 29 64.6 79.6 49.2 30.25 30.33 30.20 6.64 6.64 6.64
3/22/2007 135 360 5 3 16 0 59 83 36 66.0 78.8 53.5 30.22 30.30 30.15 6.64 6.64 6.64
3/23/2007 180 360 39 1 15 0 64 92 31 64.3 82.0 49.4 30.15 30.24 30.10 6.64 6.64 6.64
3/24/2007 202 360 5 1 12 0 62 89 27 67.1 86.3 52.8 30.20 30.27 30.13 6.64 6.64 6.64
3/25/2007 112 360 5 1 12 0 62 91 26 68.2 88.6 51.4 30.19 30.27 30.12 6.64 6.64 6.64
3/26/2007 180 350 44 2 17 0 58 88 28 71.0 86.3 56.9 30.12 30.18 30.06 6.64 6.64 6.64
3/27/2007 135 360 70 2 15 0 68 87 45 69.9 81.6 60.1 30.08 30.14 30.02 6.64 6.64 6.64
3/28/2007 180 355 10 2 16 0 63 88 28 71.3 84.0 63.1 30.04 30.09 29.99 6.64 6.64 6.64
3/29/2007 135 360 5 2 17 0 63 96 27 70.7 89.3 55.6 30.09 30.15 30.04 6.64 6.64 6.64
3/30/2007 135 355 16 5 20 0 71 86 53 64.0 73.7 57.6 30.16 30.24 30.07 6.64 6.64 6.64
3/31/2007 135 310 63 5 26 0 65 84 42 68.4 79.6 58.4 29.97 30.07 29.87 6.64 6.64 6.64
4/1/2007 180 278 99 2 15 0 81 92 66 67.5 72.5 62.6 29.93 29.98 29.89 6.81 6.86 6.64
4/2/2007 202 360 5 1 13 0 73 92 38 69.3 81.8 60.1 30.00 30.05 29.95 6.85 6.85 6.85
4/3/2007 202 360 5 3 30 0 73 93 48 69.8 83.8 56.5 29.93 30.00 29.82 6.86 7.24 6.85
4/4/2007 0 360 0 5 22 0 59 94 23 58.6 65.6 47.4 29.99 30.06 29.90 7.45 7.47 7.24
4/5/2007 0 360 5 7 20 0 49 66 27 44.9 55.4 35.9 30.08 30.15 30.01 7.47 7.47 7.47
4/6/2007 0 360 5 6 26 0 48 65 28 42.9 52.8 35.5 30.01 30.06 29.92 7.47 7.47 7.47
4/7/2007 0 360 5 4 21 0 40 76 20 35.8 46.4 24.7 30.09 30.14 30.05 7.47 7.47 7.47
4/8/2007 0 360 5 1 21 0 47 81 15 38.4 53.9 24.1 30.12 30.19 30.06 7.47 7.47 7.47
